院校名称 | 层次 | 专业代号 | 专业名称 | 学习形式 | 报考科类 | 招生范围 | 学制 | 收费标准 (元/年) |
云南大学 | 专升本 | 01 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南大学 | 专升本 | 02 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南大学 | 专升本 | 03 | 数据科学与大数据技术 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南大学 | 专升本 | 04 | 工商管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南大学 | 专升本 | 05 | 会计学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南大学 | 专升本 | 06 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南大学 | 专升本 | 07 | 行政管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南大学 | 专升本 | 08 | 物流管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南大学 | 专升本 | 09 | 法学 | 函授 | 专升本-法学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
昆明理工大学 | 专升本 | 01-09 | 法学 | 函授 | 专升本-法学类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
昆明理工大学 | 专升本 | 10-18 | 机械工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
昆明理工大学 | 专升本 | 19-27 | 金融学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
昆明理工大学 | 专升本 | 28-36 | 冶金工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
昆明理工大学 | 专升本 | 37-45 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
昆明理工大学 | 专升本 | 46-54 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
昆明理工大学 | 专升本 | 55-63 | 土木工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
昆明理工大学 | 专升本 | 64-72 | 水利水电工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
昆明理工大学 | 专升本 | 73-81 | 测绘工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
昆明理工大学 | 专升本 | 82-90 | 化学工程与工艺 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
昆明理工大学 | 专升本 | 91-99 | 安全工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
昆明理工大学 | 专升本 | 100-108 | 采矿工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
昆明理工大学 | 专升本 | 109-117 | 工程管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
昆明理工大学 | 专升本 | 118-126 | 工程造价 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
昆明理工大学 | 专升本 | 127-135 | 工商管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
昆明理工大学 | 专升本 | 136-144 | 会计学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
昆明理工大学 | 专升本 | 145-153 | 财务管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
昆明理工大学 | 专升本 | 154-162 | 酒店管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
昆明理工大学 | 高中起点本科 | 163-171 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 高起本-理工类 | 直属与社会 | 5 | 2000 |
昆明理工大学 | 高中起点本科 | 172-180 | 土木工程 | 函授 | 高起本-理工类 | 直属与社会 | 5 | 2000 |
昆明理工大学 | 高中起点本科 | 181-189 | 会计学 | 函授 | 高起本-文史类 | 直属与社会 | 5 | 2000 |
云南农业大学 | 专升本 | 01-18 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南农业大学 | 专升本 | 19-36 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南农业大学 | 专升本 | 37-54 | 土木工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南农业大学 | 专升本 | 55-72 | 给排水科学与工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南农业大学 | 专升本 | 73-90 | 水利水电工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南农业大学 | 专升本 | 91-108 | 农业机械化及其自动化 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南农业大学 | 专升本 | 109-126 | 食品科学与工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南农业大学 | 专升本 | 127-144 | 经济学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南农业大学 | 专升本 | 145-162 | 工程管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南农业大学 | 专升本 | 163-180 | 工程造价 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南农业大学 | 专升本 | 181-198 | 农林经济管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南农业大学 | 专升本 | 199-216 | 农村区域发展 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南农业大学 | 专升本 | 217-234 | 行政管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南农业大学 | 专升本 | 235-252 | 农学 | 函授 | 专升本-农学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南农业大学 | 专升本 | 253-270 | 茶学 | 函授 | 专升本-农学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南农业大学 | 专升本 | 271-288 | 动物科学 | 函授 | 专升本-农学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南农业大学 | 专升本 | 289-306 | 动物医学 | 函授 | 专升本-农学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南农业大学 | 专升本 | 307-324 | 建筑学 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南农业大学 | 高中起点本科 | 325-342 | 农学 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
云南农业大学 | 高中起点本科 | 343-360 | 茶学 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
云南农业大学 | 高中起点本科 | 361-378 | 动物医学 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
西南林业大学 | 专升本 | 01-18 | 机械电子工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
西南林业大学 | 专升本 | 19-36 | 电子信息工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
西南林业大学 | 专升本 | 37-54 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
西南林业大学 | 专升本 | 55-72 | 土木工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
西南林业大学 | 专升本 | 73-90 | 测绘工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
西南林业大学 | 专升本 | 91-108 | 环境工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
西南林业大学 | 专升本 | 109-126 | 经济学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
西南林业大学 | 专升本 | 127-144 | 农林经济管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
西南林业大学 | 专升本 | 145-162 | 旅游管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
西南林业大学 | 专升本 | 163-180 | 农学 | 函授 | 专升本-农学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
西南林业大学 | 专升本 | 181-198 | 水土保持与荒漠化防治 | 函授 | 专升本-农学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
西南林业大学 | 专升本 | 199-216 | 动物科学 | 函授 | 专升本-农学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
西南林业大学 | 专升本 | 217-234 | 林学 | 函授 | 专升本-农学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
西南林业大学 | 专升本 | 235-252 | 园林 | 函授 | 专升本-农学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
西南林业大学 | 高中起点本科 | 253-270 | 经济学 | 函授 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
西南林业大学 | 高中起点本科 | 271-288 | 法学 | 函授 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
西南林业大学 | 高中起点本科 | 289-306 | 农林经济管理 | 函授 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
西南林业大学 | 高中起点本科 | 307-324 | 旅游管理 | 函授 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
西南林业大学 | 高中起点本科 | 325-342 | 机械电子工程 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
西南林业大学 | 高中起点本科 | 343-360 | 电子信息工程 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
西南林业大学 | 高中起点本科 | 361-378 | 计算机科学与技术 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
西南林业大学 | 高中起点本科 | 379-396 | 土木工程 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
西南林业大学 | 高中起点本科 | 397-414 | 测绘工程 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
西南林业大学 | 高中起点本科 | 415-432 | 环境工程 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
西南林业大学 | 高中起点本科 | 433-450 | 农学 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
西南林业大学 | 高中起点本科 | 451-468 | 动物科学 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
西南林业大学 | 高中起点本科 | 469-486 | 林学 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
西南林业大学 | 高中起点本科 | 487-504 | 园林 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
昆明医科大学 | 专升本 | 01 | 口腔医学 | 业余 | 专升本-医学类 | 社会招生 | 3 | 2400 |
昆明医科大学 | 专升本 | 02 | 预防医学 | 业余 | 专升本-医学类 | 社会招生 | 3 | 2400 |
昆明医科大学 | 专升本 | 03 | 药学 | 业余 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2400 |
昆明医科大学 | 专升本 | 04 | 医学检验技术 | 业余 | 专升本-医学类 | 社会招生 | 3 | 2400 |
昆明医科大学 | 专升本 | 05 | 医学影像技术 | 业余 | 专升本-医学类 | 社会招生 | 3 | 2400 |
昆明医科大学 | 专升本 | 06 | 眼视光学 | 业余 | 专升本-医学类 | 社会招生 | 3 | 2400 |
昆明医科大学 | 专升本 | 07 | 护理学 | 业余 | 专升本-医学类 | 社会招生 | 3 | 2400 |
昆明医科大学 | 专升本 | 08 | 助产学 | 业余 | 专升本-医学类 | 社会招生 | 3 | 2400 |
昆明医科大学 | 专升本 | 09 | 公共事业管理 | 业余 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2400 |
昆明医科大学 | 专升本 | 10 | 临床医学 | 业余 | 专升本-医学类 | 社会招生 | 3 | 2400 |
昆明医科大学 | 专升本 | 11 | 医学影像学 | 业余 | 专升本-医学类 | 社会招生 | 3 | 2400 |
昆明医科大学 | 专升本 | 12 | 康复治疗学 | 业余 | 专升本-医学类 | 社会招生 | 3 | 2400 |
大理大学 | 专升本 | 01 | 药学 | 业余 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2400 |
大理大学 | 专升本 | 02 | 医学检验技术 | 业余 | 专升本-医学类 | 社会招生 | 3 | 2400 |
大理大学 | 专升本 | 03 | 医学影像技术 | 业余 | 专升本-医学类 | 社会招生 | 3 | 2400 |
大理大学 | 专升本 | 04 | 康复治疗学 | 业余 | 专升本-医学类 | 社会招生 | 3 | 2400 |
大理大学 | 专升本 | 05 | 食品质量与安全 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
大理大学 | 专升本 | 06 | 经济学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
大理大学 | 专升本 | 07 | 经济学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
大理大学 | 专升本 | 08 | 财务管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
大理大学 | 专升本 | 09 | 小学教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
大理大学 | 专升本 | 10 | 小学教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
大理大学 | 高中起点本科 | 11 | 学前教育 | 函授 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
大理大学 | 高中起点本科 | 12 | 学前教育 | 函授 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
大理大学 | 高中起点本科 | 13 | 学前教育 | 函授 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
大理大学 | 高中起点本科 | 14 | 护理学 | 业余 | 高起本-中西医类(理) | 社会招生 | 5 | 2400 |
云南中医药大学 | 专升本 | 01 | 针灸推拿学 | 业余 | 专升本-中医类 | 社会招生 | 3 | 2400 |
云南中医药大学 | 专升本 | 02 | 中医学 | 业余 | 专升本-中医类 | 社会招生 | 3 | 2400 |
云南中医药大学 | 专升本 | 03 | 中药学 | 业余 | 专升本-文史类 | 社会招生 | 3 | 2400 |
云南师范大学 | 专升本 | 01 | 英语 | 业余 | 专升本-英语 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南师范大学 | 专升本 | 02-12 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南师范大学 | 专升本 | 13-16 | 人工智能 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南师范大学 | 专升本 | 17-22 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南师范大学 | 专升本 | 23 | 应用心理学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南师范大学 | 专升本 | 24-30 | 会计学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南师范大学 | 专升本 | 31-39 | 行政管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南师范大学 | 专升本 | 40-48 | 法学 | 函授 | 专升本-法学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南师范大学 | 专升本 | 49-58 | 教育学 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南师范大学 | 专升本 | 59 | 动画 | 业余 | 专升本-艺术类 | 社会招生 | 3 | 4000 |
云南师范大学 | 专升本 | 60-70 | 学前教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南师范大学 | 专升本 | 71-80 | 小学教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南师范大学 | 高中起点本科 | 81-88 | 教育学 | 函授 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
云南师范大学 | 高中起点本科 | 89-96 | 学前教育 | 函授 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
云南师范大学 | 高中起点本科 | 97-104 | 汉语言文学 | 函授 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
云南师范大学 | 高中起点本科 | 105-107 | 人工智能 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
云南师范大学 | 高中起点本科 | 108-111 | 数据科学与大数据技术 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
普洱学院 | 专升本 | 01 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
普洱学院 | 专升本 | 02 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
普洱学院 | 专升本 | 03 | 小学教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
普洱学院 | 专升本 | 04 | 小学教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
普洱学院 | 专升本 | 05 | 学前教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
普洱学院 | 专升本 | 06 | 学前教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
保山学院 | 专升本 | 01 | 音乐学 | 业余 | 专升本-艺术类 | 社会招生 | 3 | 4000 |
保山学院 | 专升本 | 02 | 美术学 | 业余 | 专升本-艺术类 | 社会招生 | 3 | 4000 |
保山学院 | 专升本 | 03 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
保山学院 | 专升本 | 04 | 数学与应用数学 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
保山学院 | 专升本 | 05 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
保山学院 | 专升本 | 06 | 土木工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
保山学院 | 专升本 | 07 | 财务管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
保山学院 | 专升本 | 08 | 学前教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
保山学院 | 专升本 | 09 | 小学教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
保山学院 | 专升本 | 10 | 体育教育 | 函授 | 专升本-体育类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
红河学院 | 专升本 | 01-05 | 农学 | 函授 | 专升本-农学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
红河学院 | 专升本 | 06-10 | 体育教育 | 函授 | 专升本-体育类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
红河学院 | 专升本 | 11-15 | 小学教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
红河学院 | 专升本 | 16-20 | 学前教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
红河学院 | 专升本 | 21-25 | 教育技术学 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
红河学院 | 专升本 | 26-30 | 思想政治教育 | 函授 | 专升本-法学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
红河学院 | 专升本 | 31-35 | 社会工作 | 函授 | 专升本-法学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
红河学院 | 专升本 | 36-40 | 政治学与行政学 | 函授 | 专升本-法学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
红河学院 | 专升本 | 41-45 | 财务管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
红河学院 | 专升本 | 46-50 | 国际经济与贸易 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
红河学院 | 专升本 | 51-55 | 食品质量与安全 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
红河学院 | 专升本 | 56-60 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
红河学院 | 专升本 | 61-65 | 冶金工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
红河学院 | 专升本 | 66-70 | 数学与应用数学 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
红河学院 | 专升本 | 71-75 | 网络与新媒体 | 函授 | 专升本-艺术类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
红河学院 | 专升本 | 76 | 绘画 | 业余 | 专升本-艺术类 | 社会招生 | 3 | 4000 |
红河学院 | 专升本 | 77 | 英语 | 业余 | 专升本-英语 | 社会招生 | 3 | 2000 |
红河学院 | 专升本 | 78 | 音乐表演 | 业余 | 专升本-艺术类 | 社会招生 | 3 | 4000 |
红河学院 | 专升本 | 79 | 音乐学 | 业余 | 专升本-艺术类 | 社会招生 | 3 | 4000 |
红河学院 | 专升本 | 80-84 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
红河学院 | 高中起点本科 | 85-89 | 财务管理 | 函授 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
红河学院 | 高中起点本科 | 90-94 | 汉语言文学 | 函授 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
红河学院 | 高中起点本科 | 95-99 | 小学教育 | 函授 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
红河学院 | 高中起点本科 | 100-104 | 学前教育 | 函授 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
红河学院 | 高中起点本科 | 105 | 绘画 | 业余 | 高起本-艺术(文) | 社会招生 | 5 | 4000 |
红河学院 | 高职(专科) | 106-110 | 行政管理 | 函授 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
红河学院 | 高职(专科) | 111-115 | 小学教育 | 函授 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
红河学院 | 高职(专科) | 116-120 | 学前教育 | 函授 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南财经大学 | 专升本 | 01 | 金融学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南财经大学 | 专升本 | 02 | 工商管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南财经大学 | 专升本 | 03 | 会计学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南财经大学 | 专升本 | 04 | 财务管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南财经大学 | 专升本 | 05 | 行政管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南财经大学 | 专升本 | 06 | 物流管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南财经大学 | 专升本 | 07 | 电子商务 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南财经大学 | 专升本 | 08 | 法学 | 函授 | 专升本-法学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南财经大学 | 高中起点本科 | 09 | 金融学 | 函授 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
云南财经大学 | 高中起点本科 | 10 | 工商管理 | 函授 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
云南财经大学 | 高中起点本科 | 11 | 会计学 | 函授 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
云南财经大学 | 高中起点本科 | 12 | 会计学 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
云南民族大学 | 专升本 | 01 | 经济学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南民族大学 | 专升本 | 02 | 法学 | 函授 | 专升本-法学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南民族大学 | 专升本 | 03 | 学前教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南民族大学 | 专升本 | 04 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南民族大学 | 专升本 | 05 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南民族大学 | 专升本 | 06 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南民族大学 | 专升本 | 07 | 土木工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南民族大学 | 专升本 | 08 | 工商管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南民族大学 | 专升本 | 09 | 会计学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南民族大学 | 专升本 | 10 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南民族大学 | 专升本 | 11 | 行政管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
云南民族大学 | 高中起点本科 | 12 | 汉语言文学 | 函授 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
云南民族大学 | 高中起点本科 | 13 | 工商管理 | 函授 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
玉溪师范学院 | 专升本 | 01-05 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
玉溪师范学院 | 专升本 | 06-10 | 通信工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
玉溪师范学院 | 专升本 | 11-15 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
玉溪师范学院 | 专升本 | 16-20 | 会计学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
玉溪师范学院 | 专升本 | 21-25 | 财务管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
玉溪师范学院 | 专升本 | 26-30 | 法学 | 函授 | 专升本-法学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
玉溪师范学院 | 专升本 | 31-35 | 社会工作 | 函授 | 专升本-法学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
玉溪师范学院 | 专升本 | 36-40 | 思想政治教育 | 函授 | 专升本-法学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
玉溪师范学院 | 专升本 | 41-45 | 教育技术学 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
玉溪师范学院 | 专升本 | 46-50 | 学前教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
玉溪师范学院 | 专升本 | 51-55 | 小学教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
玉溪师范学院 | 高中起点本科 | 56-60 | 法学 | 函授 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
玉溪师范学院 | 高中起点本科 | 61-65 | 汉语言文学 | 函授 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
玉溪师范学院 | 高中起点本科 | 66-70 | 会计学 | 函授 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
玉溪师范学院 | 高中起点本科 | 71-75 | 财务管理 | 函授 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
玉溪师范学院 | 高中起点本科 | 76-80 | 计算机科学与技术 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
楚雄师范学院 | 专升本 | 01-05 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本-文史类 | 社会招生 | 3 | 1800 |
楚雄师范学院 | 专升本 | 06-10 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
楚雄师范学院 | 专升本 | 11-15 | 数据科学与大数据技术 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
楚雄师范学院 | 专升本 | 16-20 | 金融学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 1800 |
楚雄师范学院 | 专升本 | 21-25 | 会计学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 1800 |
楚雄师范学院 | 专升本 | 26-30 | 公共事业管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 1800 |
楚雄师范学院 | 专升本 | 31-35 | 酒店管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 1800 |
楚雄师范学院 | 专升本 | 36-40 | 学前教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 3 | 1800 |
楚雄师范学院 | 专升本 | 41-45 | 小学教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 3 | 1800 |
楚雄师范学院 | 专升本 | 46-50 | 体育教育 | 函授 | 专升本-体育类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
昆明学院 | 专升本 | 01 | 医学检验技术 | 业余 | 专升本-医学类 | 直属单位 | 3 | 2400 |
昆明学院 | 专升本 | 02 | 烹饪与营养教育 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 直属单位 | 3 | 2000 |
昆明学院 | 专升本 | 03 | 烹饪与营养教育 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 直属单位 | 3 | 2000 |
昆明学院 | 专升本 | 04 | 烹饪与营养教育 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 直属单位 | 3 | 2000 |
昆明学院 | 专升本 | 05 | 烹饪与营养教育 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 直属单位 | 3 | 2000 |
昆明学院 | 专升本 | 06 | 工程造价 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 直属单位 | 3 | 2000 |
昆明学院 | 专升本 | 07 | 工程造价 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 直属单位 | 3 | 2000 |
昆明学院 | 专升本 | 08 | 工程造价 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 直属单位 | 3 | 2000 |
昆明学院 | 专升本 | 09 | 工程造价 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 直属单位 | 3 | 2000 |
昆明学院 | 专升本 | 10 | 财务管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 直属单位 | 3 | 2000 |
昆明学院 | 专升本 | 11 | 财务管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 直属单位 | 3 | 2000 |
