院校名称 | 层次 | 专业代号 | 专业名称 | 学习形式 | 报考科类 | 招生范围 | 学制 | 收费标准 (元/年) |
北京交通大学 | 专升本 | 01 | 自动化 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属单位 | 2.5 | 7600元/2.5年 |
北京交通大学 | 专升本 | 02 | 车辆工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属单位 | 2.5 | 7600元/2.5年 |
北京交通大学 | 专升本 | 03 | 交通运输 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属单位 | 2.5 | 7600元/2.5年 |
北京交通大学 | 专升本 | 04 | 土木工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属单位 | 2.5 | 7600元/2.5年 |
北京交通大学 | 专升本 | 05 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属单位 | 2.5 | 7600元/2.5年 |
中国消防救援学院 | 专升本 | 01 | 消防指挥 | 函授 | 专升本-法学类 | 直属单位 | 2.5 | 2520 |
中国消防救援学院 | 专升本 | 02 | 消防工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属单位 | 2.5 | 2880 |
中国消防救援学院 | 专升本 | 03 | 抢险救援指挥与技术 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属单位 | 2.5 | 2720 |
中国消防救援学院 | 高中起点本科 | 04 | 消防工程 | 函授 | 高起本-理工类 | 直属单位 | 5 | 2400 |
中国消防救援学院 | 高中起点本科 | 05 | 消防指挥 | 函授 | 高起本-文史类 | 直属单位 | 5 | 2100 |
中国消防救援学院 | 高中起点本科 | 06 | 抢险救援指挥与技术 | 函授 | 高起本-理工类 | 直属单位 | 5 | 2200 |
北京体育大学 | 专升本 | 01 | 体育教育 | 函授 | 专升本-体育类 | 社会招生 | 2.5 | 总费用7200元 |
北京体育大学 | 高中起点本科 | 02 | 体育教育 | 函授 | 高起本-体育(理) | 社会招生 | 5 | 总费用13600元 |
中国矿业大学 | 专升本 | 01 | 机械工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 2420 |
中国矿业大学 | 专升本 | 02 | 采矿工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 2420 |
河海大学 | 专升本 | 01 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 2420 |
河海大学 | 专升本 | 02 | 水利水电工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 2420 |
南京林业大学 | 专升本 | 01 | 园林 | 函授 | 专升本-农学类 | 社会招生 | 2.5 | 2200 |
南京林业大学 | 专升本 | 02 | 林学 | 函授 | 专升本-农学类 | 社会招生 | 2.5 | 2200 |
中国药科大学 | 专升本 | 01 | 中药学 | 函授 | 专升本-文史类 | 社会招生 | 3 | 2420 |
中国药科大学 | 专升本 | 02 | 药学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2420 |
南京师范大学 | 专升本 | 01 | 教育学 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 2.5 | 2200 |
南京师范大学 | 专升本 | 02 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 2200 |
南京师范大学 | 专升本 | 03 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本-文史类 | 社会招生 | 2.5 | 2200 |
南京师范大学 | 专升本 | 04 | 学前教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 2.5 | 2200 |
南京师范大学 | 专升本 | 05 | 小学教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 2.5 | 2200 |
南京师范大学 | 专升本 | 06 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2200 |
中国海洋大学 | 专升本 | 01 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 2500 |
中国海洋大学 | 专升本 | 02 | 金融学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2500 |
中国海洋大学 | 专升本 | 03 | 国际经济与贸易 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2500 |
中国海洋大学 | 专升本 | 04 | 教育技术学 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 2.5 | 2500 |
中国海洋大学 | 专升本 | 05 | 土木工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 2500 |
中国海洋大学 | 专升本 | 06 | 工程管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2500 |
中国海洋大学 | 专升本 | 07 | 市场营销 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2500 |
中国海洋大学 | 专升本 | 08 | 行政管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2500 |
中国海洋大学 | 专升本 | 09 | 物流管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2500 |
中国海洋大学 | 专升本 | 10 | 旅游管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2500 |
中国地质大学(武汉) | 专升本 | 01 | 宝石及材料工艺学 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 总学费7200元,按学年收费 |
中国地质大学(武汉) | 专升本 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 总学费7200元,按学年收费 |
中国地质大学(武汉) | 专升本 | 03 | 自动化 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 总学费7200元,按学年收费 |
中国地质大学(武汉) | 专升本 | 04 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 总学费7200元,按学年收费 |
中国地质大学(武汉) | 专升本 | 05 | 土木工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 总学费7200元,按学年收费 |
中国地质大学(武汉) | 专升本 | 06 | 水文与水资源工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 总学费7200元,按学年收费 |
中国地质大学(武汉) | 专升本 | 07 | 测绘工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 总学费7200元,按学年收费 |
中国地质大学(武汉) | 专升本 | 08 | 地质工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 总学费7200元,按学年收费 |
中国地质大学(武汉) | 专升本 | 09 | 资源勘查工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 总学费7200元,按学年收费 |
中国地质大学(武汉) | 专升本 | 10 | 安全工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 总学费7200元,按学年收费 |
中国地质大学(武汉) | 专升本 | 11 | 经济学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 总学费7200元,按学年收费 |
中国地质大学(武汉) | 专升本 | 12 | 工商管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 总学费7200元,按学年收费 |
中国地质大学(武汉) | 专升本 | 13 | 会计学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 总学费7200元,按学年收费 |
中国地质大学(武汉) | 专升本 | 14 | 行政管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 总学费7200元,按学年收费 |
中国地质大学(武汉) | 专升本 | 15 | 土地资源管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 总学费7200元,按学年收费 |
中国地质大学(武汉) | 专升本 | 16 | 法学 | 函授 | 专升本-法学类 | 社会招生 | 2.5 | 总学费7200元,按学年收费 |
武汉理工大学 | 专升本 | 01 | 法学 | 函授 | 专升本-法学类 | 直属单位 | 2.5 | 2880 |
武汉理工大学 | 专升本 | 02 | 机械工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属单位 | 2.5 | 2880 |
武汉理工大学 | 专升本 | 03 | 汽车服务工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属单位 | 2.5 | 2880 |
武汉理工大学 | 专升本 | 04 | 无机非金属材料工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属单位 | 2.5 | 2880 |
武汉理工大学 | 专升本 | 05 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属单位 | 2.5 | 2880 |
武汉理工大学 | 专升本 | 06 | 道路桥梁与渡河工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属单位 | 2.5 | 2880 |
武汉理工大学 | 专升本 | 07 | 采矿工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属单位 | 2.5 | 2880 |
武汉理工大学 | 专升本 | 08 | 土木工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属单位 | 2.5 | 2880 |
武汉理工大学 | 专升本 | 09 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属单位 | 2.5 | 2880 |
武汉理工大学 | 专升本 | 10 | 会计学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 直属单位 | 2.5 | 2880 |
武汉理工大学 | 专升本 | 11 | 工程管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 直属单位 | 2.5 | 2880 |
武汉理工大学 | 专升本 | 12 | 工商管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 直属单位 | 2.5 | 2880 |
武汉理工大学 | 高中起点本科 | 13 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 高起本-理工类 | 直属单位 | 5 | 2448 |
武汉理工大学 | 高中起点本科 | 14 | 工商管理 | 函授 | 高起本-文史类 | 直属单位 | 5 | 2448 |
武汉理工大学 | 高中起点本科 | 15 | 工商管理 | 函授 | 高起本-理工类 | 直属单位 | 5 | 2448 |
中南财经政法大学 | 专升本 | 01 | 经济学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 6000 |
中南财经政法大学 | 专升本 | 02 | 法学 | 函授 | 专升本-法学类 | 社会招生 | 2.5 | 6000 |
中南财经政法大学 | 专升本 | 03 | 市场营销 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 6000 |
中南财经政法大学 | 专升本 | 04 | 财务管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 6000 |
中南财经政法大学 | 专升本 | 05 | 行政管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 6000 |
中南财经政法大学 | 专升本 | 06 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 6000 |
西南交通大学 | 专升本 | 01 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 3120 |
西南交通大学 | 专升本 | 02 | 自动化 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 3120 |
西南交通大学 | 专升本 | 03 | 土木工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 3120 |
西南交通大学 | 专升本 | 04 | 铁道工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 3120 |
西南交通大学 | 专升本 | 05 | 交通运输 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 3120 |
西南交通大学 | 专升本 | 06 | 车辆工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 3120 |
四川农业大学 | 专升本 | 01 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 3120 |
四川农业大学 | 专升本 | 02 | 动物医学 | 函授 | 专升本-农学类 | 社会招生 | 2.5 | 2880 |
四川农业大学 | 专升本 | 03 | 工程造价 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2880 |
四川农业大学 | 专升本 | 04 | 工商管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2880 |
四川农业大学 | 专升本 | 05 | 环境工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 3120 |
四川农业大学 | 专升本 | 06 | 会计学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2880 |
四川农业大学 | 专升本 | 07 | 农学 | 函授 | 专升本-农学类 | 社会招生 | 2.5 | 2880 |
四川农业大学 | 专升本 | 08 | 水利水电工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 3120 |
四川农业大学 | 专升本 | 09 | 土木工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 3120 |
四川农业大学 | 专升本 | 10 | 药学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 3480 |
西南大学 | 专升本 | 01 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本-文史类 | 社会招生 | 2.5 | 2800 |
西南大学 | 专升本 | 02 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 2800 |
西南大学 | 专升本 | 03 | 土木工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 3000 |
西南大学 | 专升本 | 04 | 应用心理学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2800 |
西南大学 | 专升本 | 05 | 药学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 3000 |
西南大学 | 专升本 | 06 | 工商管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2800 |
西南大学 | 专升本 | 07 | 会计学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2800 |
西南大学 | 专升本 | 08 | 法学 | 函授 | 专升本-法学类 | 社会招生 | 2.5 | 2800 |
西南大学 | 专升本 | 09 | 教育学 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 2.5 | 2800 |
西南大学 | 专升本 | 10 | 学前教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 2.5 | 2800 |
西南大学 | 专升本 | 11 | 动物医学 | 函授 | 专升本-农学类 | 社会招生 | 2.5 | 2590 |
四川师范大学 | 专升本 | 01 | 法学 | 函授 | 专升本-法学类 | 社会招生 | 2.5 | 2880 |
四川师范大学 | 专升本 | 02 | 财务管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2880 |
四川师范大学 | 专升本 | 03 | 工程造价 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2880 |
四川师范大学 | 专升本 | 04 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本-文史类 | 社会招生 | 2.5 | 2880 |
四川师范大学 | 专升本 | 05 | 教育学 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 2.5 | 2880 |
四川师范大学 | 专升本 | 06 | 数学与应用数学 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 3120 |
四川师范大学 | 专升本 | 07 | 体育教育 | 函授 | 专升本-体育类 | 社会招生 | 2.5 | 2880 |
四川师范大学 | 专升本 | 08 | 小学教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 2.5 | 2880 |
四川师范大学 | 专升本 | 09 | 心理学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 3120 |
四川师范大学 | 专升本 | 10 | 学前教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 2.5 | 2880 |
西南财经大学 | 专升本 | 01 | 会计学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2880 |
西南财经大学 | 专升本 | 02 | 财务管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2880 |
西南财经大学 | 专升本 | 03 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2880 |
西南财经大学 | 专升本 | 04 | 行政管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2880 |
西北大学 | 专升本 | 01 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本-文史类 | 社会招生 | 2.5 | 2880 |
西北大学 | 专升本 | 02 | 地质学 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 3710 |
西北大学 | 专升本 | 03 | 工商管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2880 |
西北大学 | 专升本 | 04 | 会计学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2880 |
西北大学 | 专升本 | 05 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2880 |
西北大学 | 专升本 | 06 | 行政管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2880 |
西北大学 | 专升本 | 07 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 3710 |
西北大学 | 专升本 | 08 | 法学 | 函授 | 专升本-法学类 | 社会招生 | 2.5 | 2880 |
西北大学 | 专升本 | 09 | 城乡规划 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 3710 |
西北大学 | 专升本 | 10 | 化学工程与工艺 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 3710 |
西北大学 | 专升本 | 11 | 环境工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 3710 |
西安交通大学 | 专升本 | 01 | 工程管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2880 |
西安交通大学 | 专升本 | 02 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 3710 |
西北工业大学 | 专升本 | 01 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 3710 |
西北工业大学 | 专升本 | 02 | 化学工程与工艺 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 3710 |
西北工业大学 | 专升本 | 03 | 工商管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2880 |
西北工业大学 | 专升本 | 04 | 会计学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2880 |
西北工业大学 | 专升本 | 05 | 土木工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 3710 |
西北工业大学 | 专升本 | 06 | 法学 | 函授 | 专升本-法学类 | 社会招生 | 2.5 | 2880 |
西安电子科技大学 | 专升本 | 01 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本-文史类 | 社会招生 | 2.5 | 2500 |
西安电子科技大学 | 专升本 | 02 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 2500 |
西安电子科技大学 | 专升本 | 03 | 通信工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 2500 |
西安电子科技大学 | 专升本 | 04 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 2500 |
西安电子科技大学 | 专升本 | 05 | 网络工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 2500 |
西安电子科技大学 | 专升本 | 06 | 工商管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2500 |
西安电子科技大学 | 专升本 | 07 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2500 |
西安电子科技大学 | 高中起点本科 | 08 | 人力资源管理 | 函授 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2500 |
西安电子科技大学 | 高中起点本科 | 09 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2500 |
西安电子科技大学 | 高中起点本科 | 10 | 计算机科学与技术 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2500 |
西安电子科技大学 | 高中起点本科 | 11 | 人力资源管理 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2500 |
长安大学 | 专升本 | 01 | 交通工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 2400 |
长安大学 | 专升本 | 02 | 工程管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2400 |
长安大学 | 专升本 | 03 | 工商管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2400 |
南京审计大学 | 专升本 | 01 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 2200 |
南京审计大学 | 专升本 | 02 | 工程管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2000 |
南京审计大学 | 专升本 | 03 | 工商管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2000 |
南京审计大学 | 专升本 | 04 | 会计学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2000 |
南京审计大学 | 专升本 | 05 | 审计学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2.5 | 2000 |
中国地质大学(北京) | 专升本 | 01 | 测绘工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 2000 |
中国地质大学(北京) | 专升本 | 02 | 地质工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 2.5 | 2000 |
涟源钢铁总厂职工大学 | 专升本 | 01 | 工程管理 | 脱产 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 2 | 3100 |
涟源钢铁总厂职工大学 | 高职(专科) | 02 | 大数据与会计 | 脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 2 | 3100 |
涟源钢铁总厂职工大学 | 高职(专科) | 03 | 工商企业管理 | 脱产 | 专科-文史类 | 社会招生 | 2 | 3100 |
涟源钢铁总厂职工大学 | 高职(专科) | 04 | 建筑工程技术 | 脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 2 | 3200 |
涟源钢铁总厂职工大学 | 高职(专科) | 05 | 机电一体化技术 | 脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 2 | 3200 |
涟源钢铁总厂职工大学 | 高职(专科) | 06 | 计算机应用技术 | 脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 2 | 3200 |
涟源钢铁总厂职工大学 | 高职(专科) | 07 | 大数据与会计 | 脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 2 | 3200 |
涟源钢铁总厂职工大学 | 高职(专科) | 08 | 工商企业管理 | 脱产 | 专科-理工类 | 社会招生 | 2 | 3200 |
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2021年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)