玉溪市红塔区卫生健康事业单位
2023年提前招聘工作人员综合考核成绩公布
招聘单位和岗位 | 考场 | 综合考核抽签号 | 综合考核成绩 | 是否进入签约 | 备注 |
玉溪市红塔区医共体北城分院临床医生 | 第一考场 | 1 | 75.10 | 是 | |
玉溪市红塔区医共体北城分院临床医生 | 第一考场 | 2 | 70.00 | ||
玉溪市红塔区医共体北城分院临床医生 | 第一考场 | 3 | 70.00 | ||
玉溪市红塔区医共体北城分院临床医生 | 第一考场 | 4 | 71.00 | ||
玉溪市红塔区医共体北城分院临床医生 | 第一考场 | 5 | 71.70 | ||
玉溪市红塔区医共体北城分院临床医生 | 第一考场 | 6 | 71.80 | ||
玉溪市红塔区医共体北城分院临床医生 | 第一考场 | 7 | 71.90 | ||
玉溪市红塔区医共体北城分院临床医生 | 第一考场 | 8 | 70.00 | ||
玉溪市红塔区医共体北城分院临床医生 | 第一考场 | 9 | 71.00 | ||
玉溪市红塔区医共体北城分院临床医生 | 第一考场 | 10 | 放弃考核 | ||
玉溪市红塔区医共体北城分院(代中医院培养)临床医生 | 第一考场 | 11 | 82.30 | 是 | |
玉溪市红塔区医共体北城分院(代中医院培养)临床医生 | 第一考场 | 12 | 71.20 | ||
玉溪市红塔区医共体北城分院(代中医院培养)临床医生 | 第一考场 | 13 | 70.20 | ||
玉溪市红塔区医共体北城分院(代中医院培养)临床医生 | 第一考场 | 14 | 70.70 | ||
玉溪市红塔区医共体北城分院(代中医院培养)临床医生 | 第一考场 | 15 | 72.50 | ||
玉溪市红塔区医共体北城分院(代中医院培养)临床医生 | 第一考场 | 16 | 70.20 | ||
玉溪市红塔区医共体北城分院(代中医院培养)临床医生 | 第一考场 | 17 | 75.20 | ||
玉溪市红塔区医共体北城分院(代中医院培养)临床医生 | 第一考场 | 18 | 71.70 | ||
玉溪市红塔区医共体北城分院(代中医院培养)临床医生 | 第一考场 | 19 | 72.40 | ||
玉溪市红塔区医共体北城分院(代中医院培养)临床医生 | 第一考场 | 20 | 70.50 | ||
玉溪市红塔区医共体玉兴分院临床医生 | 第二考场 | 1 | 76.30 | ||
玉溪市红塔区医共体玉兴分院临床医生 | 第二考场 | 2 | 74.60 | ||
玉溪市红塔区医共体玉兴分院临床医生 | 第二考场 | 3 | 70.00 | ||
玉溪市红塔区医共体玉兴分院临床医生 | 第二考场 | 4 | 74.30 | ||
玉溪市红塔区医共体玉兴分院临床医生 | 第二考场 | 5 | 80.10 | ||
玉溪市红塔区医共体玉兴分院临床医生 | 第二考场 | 6 | 84.30 | 是 | |
玉溪市红塔区医共体玉兴分院临床医生 | 第二考场 | 7 | 74.60 | ||
玉溪市红塔区医共体玉兴分院临床医生 | 第二考场 | 8 | 放弃考核 | ||
玉溪市红塔区医共体研和分院内科医生 | 第二考场 | 9 | 80.80 | 是 | |
玉溪市红塔区医共体研和分院内科医生 | 第二考场 | 10 | 69.60 | ||
玉溪市红塔区医共体研和分院内科医生 | 第二考场 | 11 | 70.90 | ||
玉溪市红塔区医共体研和分院内科医生 | 第二考场 | 12 | 70.30 | ||
玉溪市红塔区医共体研和分院内科医生 | 第二考场 | 13 | 78.00 | ||
玉溪市红塔区医共体研和分院内科医生 | 第二考场 | 14 | 72.10 | ||
玉溪市红塔区医共体研和分院内科医生 | 第二考场 | 15 | 75.80 | ||
玉溪市红塔区医共体春和分院内科医生 | 第二考场 | 16 | 76.90 | ||
玉溪市红塔区医共体春和分院内科医生 | 第二考场 | 17 | 69.10 | ||
玉溪市红塔区医共体春和分院内科医生 | 第二考场 | 18 | 73.20 | ||
玉溪市红塔区医共体春和分院内科医生 | 第二考场 | 19 | 75.60 | ||
玉溪市红塔区医共体春和分院内科医生 | 第二考场 | 20 | 66.80 | ||
玉溪市红塔区医共体春和分院内科医生 | 第二考场 | 21 | 78.90 | 是 | |
玉溪市红塔区医共体春和分院内科医生 | 第二考场 | 22 | 74.10 | ||
玉溪市红塔区医共体北城分院影像医生 | 第三考场 | 1 | 74.00 | 是 | |
玉溪市红塔区医共体大营街分院(代中医院培养)影像医生 | 第三考场 | 2 | 75.60 | 是 | |
玉溪市红塔区医共体大营街分院(代中医院培养)影像医生 | 第三考场 | 3 | 70.80 | ||
玉溪市红塔区医共体总院超声医生 | 第三考场 | 4 | 84.60 | 是 | |
玉溪市红塔区医共体总院超声医生 | 第三考场 | 5 | 75.20 | ||
玉溪市红塔区医共体总院超声医生 | 第三考场 | 6 | 72.60 | ||
玉溪市红塔区医共体总院超声医生 | 第三考场 | 7 | 77.60 | ||
玉溪市红塔区医共体总院超声医生 | 第三考场 | 8 | 71.20 | ||
玉溪市红塔区医共体总院超声医生 | 第三考场 | 9 | 72.20 | ||
玉溪市红塔区医共体总院超声医生 | 第三考场 | 10 | 71.00 | ||
玉溪市红塔区医共体总院超声医生 | 第三考场 | 11 | 70.00 | ||
玉溪市红塔区医共体总院(代中医院培养)麻醉医生 | 第三考场 | 12 | 90.00 | 是 | |
玉溪市红塔区医共体总院(代中医院培养)麻醉医生 | 第三考场 | 13 | 72.00 | ||
玉溪市红塔区医共体总院(代中医院培养)麻醉医生 | 第三考场 | 14 | 74.00 | ||
玉溪市红塔区医共体总院(代中医院培养)麻醉医生 | 第三考场 | 15 | 73.40 | ||
玉溪市红塔区医共体总院(代中医院培养)麻醉医生 | 第三考场 | 16 | 70.00 | ||
玉溪市红塔区医共体总院麻醉医生 | 第三考场 | 17 | 84.00 | ||
玉溪市红塔区医共体总院麻醉医生 | 第三考场 | 18 | 72.00 | ||
玉溪市红塔区医共体总院麻醉医生 | 第三考场 | 19 | 85.80 | ||
玉溪市红塔区医共体总院麻醉医生 | 第三考场 | 20 | 86.40 | ||
玉溪市红塔区医共体总院麻醉医生 | 第三考场 | 21 | 83.00 | ||
玉溪市红塔区医共体总院麻醉医生 | 第三考场 | 22 | 88.20 | ||
玉溪市红塔区医共体总院麻醉医生 | 第三考场 | 23 | 83.00 | ||
玉溪市红塔区医共体总院麻醉医生 | 第三考场 | 24 | 92.60 | 是 | |
玉溪市红塔区医共体大营街分院(代中医院培养)中西医临床医生 | 第四考场 | 1 | 80.60 | ||
玉溪市红塔区医共体大营街分院(代中医院培养)中西医临床医生 | 第四考场 | 2 | 76.40 | ||
玉溪市红塔区医共体大营街分院(代中医院培养)中西医临床医生 | 第四考场 | 3 | 70.30 | ||
玉溪市红塔区医共体大营街分院(代中医院培养)中西医临床医生 | 第四考场 | 4 | 80.80 | ||
玉溪市红塔区医共体大营街分院(代中医院培养)中西医临床医生 | 第四考场 | 5 | 79.10 | ||
玉溪市红塔区医共体大营街分院(代中医院培养)中西医临床医生 | 第四考场 | 6 | 47.00 | ||
玉溪市红塔区医共体大营街分院(代中医院培养)中西医临床医生 | 第四考场 | 7 | 85.30 | ||
玉溪市红塔区医共体大营街分院(代中医院培养)中西医临床医生 | 第四考场 | 8 | 47.50 | ||
玉溪市红塔区医共体大营街分院(代中医院培养)中西医临床医生 | 第四考场 | 9 | 86.40 | ||
玉溪市红塔区医共体大营街分院(代中医院培养)中西医临床医生 | 第四考场 | 10 | 88.10 | 是 | |
玉溪市红塔区医共体大营街分院(代中医院培养)中西医临床医生 | 第四考场 | 11 | 80.90 | ||
玉溪市红塔区医共体大营街分院(代中医院培养)中西医临床医生 | 第四考场 | 12 | 80.40 | ||
玉溪市红塔区医共体大营街分院(代中医院培养)中西医临床医生 | 第四考场 | 13 | 71.60 | ||
玉溪市红塔区医共体大营街分院(代中医院培养)中西医临床医生 | 第四考场 | 14 | 46.40 | ||
玉溪市红塔区医共体大营街分院(代中医院培养)中西医临床医生 | 第四考场 | 15 | 54.40 | ||
玉溪市红塔区医共体大营街分院(代中医院培养)中西医临床医生 | 第四考场 | 16 | 70.40 | ||
玉溪市红塔区医共体大营街分院(代中医院培养)中西医临床医生 | 第四考场 | 17 | 87.70 | ||
玉溪市红塔区医共体总院办公室 | 第五考场 | 1 | 84.20 | ||
玉溪市红塔区医共体总院办公室 | 第五考场 | 2 | 88.20 | ||
玉溪市红塔区医共体总院办公室 | 第五考场 | 3 | 91.60 | 是 | |
玉溪市红塔区医共体总院办公室 | 第五考场 | 4 | 86.20 | ||
玉溪市红塔区医共体总院办公室 | 第五考场 | 5 | 88.00 | ||
玉溪市红塔区医共体总院宣传科 | 第五考场 | 6 | 87.00 | ||
玉溪市红塔区医共体总院宣传科 | 第五考场 | 7 | 87.20 | ||
玉溪市红塔区医共体总院宣传科 | 第五考场 | 8 | 82.80 | ||
玉溪市红塔区医共体总院宣传科 | 第五考场 | 9 | 85.40 | ||
玉溪市红塔区医共体总院宣传科 | 第五考场 | 10 | 89.30 | ||
玉溪市红塔区医共体总院宣传科 | 第五考场 | 11 | 91.40 | 是 | |
玉溪市红塔区妇幼保健院会计 | 第五考场 | 12 | 90.80 | 是 | |
玉溪市红塔区妇幼保健院会计 | 第五考场 | 13 | 73.40 | ||
玉溪市红塔区妇幼保健院会计 | 第五考场 | 14 | 70.80 | ||
玉溪市红塔区妇幼保健院会计 | 第五考场 | 15 | 91.00 | 放弃签约 | |
玉溪市红塔区妇幼保健院会计 | 第五考场 | 16 | 79.20 | ||
玉溪市红塔区妇幼保健院会计 | 第五考场 | 17 | 77.80 | ||
玉溪市红塔区妇幼保健院会计 | 第五考场 | 18 | 83.00 |
来源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=23820351&cateid=4
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2021年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)