2012年医师资格实践技能考试情况一览表(临床执业医师)
技能准考证号 | 考试通过情况 |
340912110S0001 | 通过 |
340912110S0002 | 通过 |
340912110S0003 | 通过 |
340912110S0004 | 通过 |
340912110S0005 | 不通过 |
340912110S0006 | 通过 |
340912110S0007 | 通过 |
340912110S0008 | 通过 |
340912110S0009 | 通过 |
340912110S0010 | 通过 |
340912110S0011 | 通过 |
340912110S0012 | 通过 |
340912110S0013 | 通过 |
340912110S0014 | 通过 |
340912110S0015 | 不通过 |
340912110S0016 | 通过 |
340912110S0017 | 通过 |
340912110S0018 | 通过 |
340912110S0019 | 通过 |
340912110S0020 | 不通过 |
340912110S0021 | 通过 |
340912110S0022 | 通过 |
340912110S0023 | 通过 |
340912110S0024 | 通过 |
340912110S0025 | 通过 |
340912110S0026 | 通过 |
340912110S0027 | 通过 |
340912110S0028 | 通过 |
340912110S0029 | 通过 |
340912110S0030 | 不通过 |
340912110S0031 | 通过 |
340912110S0032 | 通过 |
340912110S0033 | 不通过 |
340912110S0034 | 通过 |
340912110S0035 | 通过 |
340912110S0036 | 通过 |
340912110S0037 | 通过 |
340912110S0038 | 通过 |
340912110S0039 | 通过 |
340912110S0040 | 通过 |
340912110S0041 | 通过 |
340912110S0042 | 通过 |
340912110S0043 | 通过 |
340912110S0044 | 通过 |
340912110S0045 | 通过 |
340912110S0046 | 通过 |
340912110S0047 | 通过 |
340912110S0048 | 通过 |
340912110S0049 | 通过 |
340912110S0050 | 通过 |
340912110S0051 | 通过 |
340912110S0052 | 通过 |
340912110S0053 | 通过 |
340912110S0054 | 不通过 |
340912110S0055 | 通过 |
340912110S0056 | 不通过 |
340912110S0057 | 通过 |
340912110S0058 | 不通过 |
340912110S0059 | 不通过 |
340912110S0060 | 不通过 |
340912110S0061 | 通过 |
340912110S0062 | 通过 |
340912110S0063 | 通过 |
340912110S0064 | 通过 |
340912110S0065 | 通过 |
340912110S0066 | 不通过 |
340912110S0067 | 通过 |
340912110S0068 | 不通过 |
340912110S0069 | 通过 |
340912110S0070 | 通过 |
340912110S0071 | 通过 |
340912110S0072 | 通过 |
340912110S0073 | 通过 |
340912110S0074 | 通过 |
340912110S0075 | 通过 |
340912110S0076 | 通过 |
340912110S0077 | 不通过 |
340912110S0078 | 通过 |
340912110S0079 | 通过 |
340912110S0080 | 通过 |
340912110S0081 | 不通过 |
340912110S0082 | 通过 |
340912110S0083 | 通过 |
340912110S0084 | 通过 |
340912110S0085 | 通过 |
340912110S0086 | 通过 |
340912110S0087 | 通过 |
340912110S0088 | 通过 |
340912110S0089 | 不通过 |
340912110S0090 | 通过 |
340912110S0091 | 通过 |
340912110S0092 | 通过 |
340912110S0093 | 通过 |
340912110S0094 | 通过 |
340912110S0095 | 通过 |
340912110S0096 | 通过 |
340912110S0097 | 通过 |
340912110S0098 | 通过 |
340912110S0099 | 不通过 |
340912110S0100 | 不通过 |
340912110S0101 | 通过 |
340912110S0102 | 通过 |
340912110S0103 | 通过 |
340912110S0104 | 通过 |
340912110S0105 | 通过 |
340912110S0106 | 通过 |
340912110S0107 | 通过 |
340912110S0108 | 通过 |
340912110S0109 | 通过 |
340912110S0110 | 通过 |
340912110S0111 | 通过 |
340912110S0112 | 通过 |
340912110S0113 | 通过 |
340912110S0114 | 通过 |
340912110S0115 | 不通过 |
340912110S0116 | 通过 |
340912110S0117 | 不通过 |
340912110S0118 | 通过 |
340912110S0119 | 不通过 |
340912110S0120 | 通过 |
340912110S0121 | 通过 |
340912110S0122 | 不通过 |
340912110S0123 | 通过 |
340912110S0124 | 通过 |
340912110S0125 | 通过 |
340912110S0126 | 通过 |
340912110S0127 | 通过 |
340912110S0128 | 通过 |
340912110S0129 | 通过 |
340912110S0130 | 通过 |
340912110S0131 | 通过 |
340912110S0132 | 通过 |
340912110S0133 | 通过 |
340912110S0134 | 通过 |
340912110S0135 | 通过 |
340912110S0136 | 通过 |
340912110S0137 | 通过 |
340912110S0138 | 通过 |
340912110S0139 | 通过 |
340912110S0140 | 通过 |
340912110S0141 | 通过 |
340912110S0142 | 通过 |
340912110S0143 | 不通过 |
340912110S0144 | 通过 |
340912110S0145 | 通过 |
340912110S0146 | 不通过 |
340912110S0147 | 通过 |
340912110S0148 | 通过 |
340912110S0149 | 不通过 |
340912110S0150 | 通过 |
340912110S0151 | 不通过 |
340912110S0152 | 通过 |
340912110S0153 | 通过 |
340912110S0154 | 通过 |
340912110S0155 | 通过 |
340912110S0156 | 通过 |
340912110S0157 | 通过 |
340912110S0158 | 通过 |
340912110S0159 | 通过 |
340912110S0160 | 通过 |
340912110S0161 | 不通过 |
340912110S0162 | 通过 |
340912110S0163 | 通过 |
340912110S0164 | 通过 |
340912110S0165 | 通过 |
340912110S0166 | 通过 |
340912110S0167 | 不通过 |
340912110S0168 | 不通过 |
340912110S0169 | 通过 |
340912110S0170 | 通过 |
340912110S0171 | 通过 |
340912110S0172 | 通过 |
340912110S0173 | 通过 |
340912110S0174 | 通过 |
340912110S0175 | 通过 |
340912110S0176 | 通过 |
340912110S0177 | 通过 |
340912110S0178 | 通过 |
340912110S0179 | 通过 |
340912110S0180 | 不通过 |
340912110S0181 | 通过 |
340912110S0182 | 不通过 |
340912110S0183 | 不通过 |
340912110S0184 | 通过 |
340912110S0185 | 通过 |
340912110S0186 | 通过 |
340912110S0187 | 通过 |
340912110S0188 | 通过 |
340912110S0189 | 通过 |
340912110S0190 | 通过 |
340912110S0191 | 通过 |
340912110S0192 | 不通过 |
340912110S0193 | 不通过 |
340912110S0194 | 通过 |
340912110S0195 | 通过 |
340912110S0196 | 不通过 |
340912110S0197 | 不通过 |
340912110S0198 | 不通过 |
340912110S0199 | 通过 |
340912110S0200 | 不通过 |
340912110S0201 | 通过 |
340912110S0202 | 不通过 |
340912110S0203 | 通过 |
340912110S0204 | 通过 |
340912110S0205 | 通过 |
340912110S0206 | 通过 |
340912110S0207 | 通过 |
340912110S0208 | 不通过 |
340912110S0209 | 通过 |
340912110S0210 | 通过 |
340912110S0211 | 通过 |
340912110S0212 | 通过 |
340912110S0213 | 通过 |
340912110S0214 | 通过 |
340912110S0215 | 通过 |
340912110S0216 | 通过 |
340912110S0217 | 通过 |
340912110S0218 | 不通过 |
340912110S0219 | 不通过 |
340912110S0220 | 不通过 |
340912110S0221 | 通过 |
340912110S0222 | 不通过 |
340912110S0223 | 通过 |
340912110S0224 | 不通过 |
340912110S0225 | 通过 |
340912110S0226 | 不通过 |
340912110S0227 | 通过 |
340912110S0228 | 不通过 |
340912110S0229 | 通过 |
340912110S0230 | 通过 |
340912110S0231 | 不通过 |
340912110S0232 | 通过 |
340912110S0233 | 通过 |
340912110S0234 | 不通过 |
340912110S0235 | 通过 |
340912110S0236 | 通过 |
340912110S0237 | 通过 |
340912110S0238 | 通过 |
340912110S0239 | 不通过 |
340912110S0240 | 不通过 |
340912110S0241 | 通过 |
340912110S0242 | 不通过 |
340912110S0243 | 不通过 |
340912110S0244 | 通过 |
340912110S0245 | 通过 |
340912110S0246 | 通过 |
340912110S0247 | 通过 |
340912110S0248 | 不通过 |
340912110S0249 | 不通过 |
340912110S0250 | 通过 |
340912110S0251 | 通过 |
340912110S0252 | 不通过 |
340912110S0253 | 不通过 |
340912110S0254 | 通过 |
340912110S0255 | 通过 |
340912110S0256 | 通过 |
340912110S0257 | 通过 |
340912110S0258 | 通过 |
340912110S0259 | 通过 |
340912110S0260 | 通过 |
340912110S0261 | 通过 |
340912110S0262 | 不通过 |
340912110S0263 | 通过 |
340912110S0264 | 通过 |
340912110S0265 | 通过 |
340912110S0266 | 通过 |
340912110S0267 | 通过 |
340912110S0268 | 通过 |
340912110S0269 | 通过 |
340912110S0270 | 通过 |
340912110S0271 | 不通过 |
340912110S0272 | 通过 |
340912110S0273 | 通过 |
340912110S0274 | 通过 |
340912110S0275 | 通过 |
340912110S0276 | 通过 |
340912110S0277 | 通过 |
340912110S0278 | 不通过 |
340912110S0279 | 通过 |
340912110S0280 | 通过 |
相关推荐:
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2021年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)