根据《关于2012年省属事业单位公开招聘工作人员有关问题的通知》(鲁人社发〔2012〕14号)等相关规定,按照岗位招聘计划和考试、考核体检结果,现对以下招聘单位拟聘用人员进行公示,公示期为7个工作日。公示期间,如对公示人选有异议,请及时向省事业单位公开招聘主管机关反映。
监督电话:(0531)86080506
二〇一二年九月二十八日
公示人员名单
序号 | 招聘单位 | 岗位等级 | 岗位名称 | 拟聘人员 | 性别 | 考试成绩 | 考核情况 | 体检结果 | 单位咨询电话 |
1 | 省分析测试中心 | 中级 | 材料加工 | 郭卫民 | 女 | 86.20 | 合格 | 合格 | 0531-82605344 |
2 | 省分析测试中心 | 中级 | 药物化学 | 刘洪兵 | 男 | 86.20 | 合格 | 合格 | 0531-82605344 |
3 | 省分析测试中心 | 中级 | 天然药物 | 史国玉 | 女 | 80.40 | 合格 | 合格 | 0531-82605344 |
4 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 初级 | 材料 |
李俊晓 | 男 | 72.90 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
5 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 初级 | 船舶 | 张继明 | 男 | 72.80 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
6 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 初级 | 港行 | 孙金伟 | 男 | 72.70 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
7 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 初级 | 光学 | 孙小玲 | 女 | 67.30 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
8 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 初级 | 海化 | 孔祥峰 | 男 | 71.00 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
9 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 初级 | 海洋科学1 | 陈超 | 男 | 71.00 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
10 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 初级 | 海洋科学2 | 李先欣 | 男 | 77.85 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
11 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 初级 | 检测 | 王成响 | 男 | 72.10 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
12 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 初级 | 控制 | 厉运周 | 男 | 69.80 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
13 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 初级 | 水声 | 刘振江 | 男 | 68.75 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
14 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 初级 | 化学 | 郭翠莲 | 女 | 71.00 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
15 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 初级 | 测绘 | 盖颖颖 | 女 | 69.40 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
16 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 初级 | 俄语 | 赵阳 | 女 | 73.60 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
17 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 初级 | 科技档案 | 杨倩 | 女 | 75.60 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
18 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 中级 | 材料1 | 张涛 | 男 | 84.00 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
19 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 中级 | 材料2 | 杨振林 | 男 | 84.80 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
20 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 中级 | 材料3 | 金光虎 | 男 | 80.60 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
21 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 中级 | 测绘科学 | 宋苗苗 | 女 | 78.40 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
22 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 中级 | 模式识别 | 石磊 | 男 | 76.60 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
23 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 中级 | 海洋工程 | 曹松荣 | 男 | 86.00 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
24 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 中级 | 海洋化学 | 张婷 | 女 | 84.60 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
25 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 中级 | 生物 | 刘淮德 | 男 | 73.40 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
26 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 中级 | 核技术 | 刘太联 | 男 | 77.80 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
27 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 中级 | 环境 | 邹涛 | 男 | 83.00 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
28 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 中级 | 机械 | 王帅 | 男 | 87.00 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
29 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 中级 | 机械 | 刘鹏 | 男 | 79.00 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
30 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 中级 | 计算机技术 | 周谆 | 男 | 80.60 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
31 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 中级 | 计算机技术 | 邵宝民 | 男 | 79.00 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
32 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 中级 | 控制科学 | 李守晓 | 男 | 80.20 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
33 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 中级 | 声学 | 王越 | 男 | 80.20 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
34 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 中级 | 通信 | 张可可 | 男 | 78.60 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
35 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 中级 | 电子 | 王玉铨 | 男 | 77.80 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
36 | 省科学院海洋仪器仪表研究所 | 中级 | 物理海洋 | 张树刚 | 男 | 84.00 | 合格 | 合格 | 0532-82864674 |
37 | 省科学院中日友好生物技术研究中心 | 中级 | 污染修复 | 张闻 | 女 | 89.60 | 合格 | 合格 | 0531-82605424 |
38 | 省科学院中日友好生物技术研究中心 | 中级 | 有机物降解 | 彭静静 | 女 | 89.60 | 合格 | 合格 | 0531-82605424 |
39 | 省科学院中日友好生物技术研究中心 | 中级 | 应用微生物 | 陈泉 | 男 | 88.20 | 合格 | 合格 | 0531-82605424 |
40 | 省科学院中日友好生物技术研究中心 | 中级 | 信息处理 | 宋伟宁 | 男 | 88.40 | 合格 | 合格 | 0531-82605415 |
41 | 省科学院中日友好生物技术研究中心 | 中级 | 应用化学 | 崔文甲 | 男 | 87.60 | 合格 | 合格 | 0531-82605876 |
42 | 省科学院中日友好生物技术研究中心 | 中级 | 热能工程 | 陈成敏 | 女 | 89.20 | 合格 | 合格 | 0531-82605876 |
43 | 省科学院生物研究所 | 中级 | 药理 | 张云 | 女 | 90.20 | 合格 | 合格 | 0531-82605424 |
44 | 省科学院激光研究所 | 初级 | 电路设计 | 刘嘉 | 男 | 64.50 | 合格 | 合格 | 0531-88729238 |
45 | 省科学院激光研究所 | 初级 | 自动检测 | 赵鹏 | 男 | 76.85 | 合格 | 合格 | 0531-88729238 |
46 | 省科学院激光研究所 | 初级 | 自动检测 | 吕蕾 | 女 | 70.95 | 合格 | 合格 | 0531-88729238 |
47 | 省科学院激光研究所 | 初级 | 智能控制 | 王蒙 | 男 | 70.45 | 合格 | 合格 | 0531-88729238 |
48 | 省科学院激光研究所 | 初级 | 信号处理 | 王茂海 | 男 | 60.45 | 合格 | 合格 | 0531-88729238 |
49 | 省科学院激光研究所 | 中级 | 物理电子 | 张发祥 | 男 | 85.60 | 合格 | 合格 | 0531-88799238 |
50 | 省科学院激光研究所 | 中级 | 微电子 | 胡宾鑫 | 男 | 90.20 | 合格 | 合格 | 0531-88799238 |
51 | 省科学院激光研究所 | 中级 | 核技术 | 南钢洋 | 男 | 86.60 | 合格 | 合格 | 0531-88799238 |
52 | 省科学院激光研究所 | 中级 | 环工 | 陈天举 | 男 | 86.60 | 合格 | 合格 | 0531-82605876 |
53 | 省科学院激光研究所 | 中级 | 环工 | 孙亮 | 男 | 85.80 | 合格 | 合格 | 0531-82605876 |
54 | 省科学院激光研究所 | 中级 | 物化 | 孙来芝 | 男 | 86.60 | 合格 | 合格 | 0531-82605876 |
55 | 省科学院新材料研究所 | 初级 | 财务 | 杜晓芸 | 女 | 74.20 | 合格 | 合格 | 0531-82605801 |
56 | 省科学院新材料研究所 | 中级 | 高分子材料 | 于一涛 | 男 | 87.20 | 合格 | 合格 | 0531-82605475 |
57 | 省科学院新材料研究所 | 中级 | 高分子材料 | 刘月涛 | 男 | 90.40 | 合格 | 合格 | 0531-82605475 |
58 | 省科学院新材料研究所 | 中级 | 电子信息材料 | 赵军 | 男 | 86.40 | 合格 | 合格 | 0531-82605475 |
59 | 省科学院新材料研究所 | 中级 | 材料科学 | 张园园 | 女 | 89.00 | 合格 | 合格 | 0531-82605475 |
60 | 省科学院新材料研究所 | 中级 | 环境工程 | 陈刚 | 男 | 90.20 | 合格 | 合格 | 0531-82605475 |
61 | 省科学院高新技术产业(中试)基地 | 中级 | 嵌入式 | 胡一帆 | 男 | 89.00 | 合格 | 合格 | 0531-82605537 |
62 | 省科学院高新技术产业(中试)基地 | 中级 | 科研2 | 尚远 | 男 | 88.80 | 合格 | 合格 | 0531-82605537 |
63 | 省科学院高新技术产业(中试)基地 | 中级 | 能源化工 | 蔡连国 | 男 | 84.40 | 合格 | 合格 | 0531-88872385 |
64 | 省科学院高新技术产业(中试)基地 | 中级 | 智能信息处理 | 魏墨济 | 男 | 82.40 | 合格 | 合格 | 0531-82605362 |
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2021年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)