技能准考证号 | 证件编号 | 单位名称 | 情况 |
450313110S0001 | 450222198403050408 | 柳城县东泉中心卫生院 | 不通过 |
450313110S0002 | 440202198610200352 | 柳州市康华骨伤科医院 | 通过 |
450313110S0003 | 452223197303171564 | 柳州市南环社区卫生服务中心 | 通过 |
450313110S0004 | 450221198610020029 | 柳江县中医医院 | 通过 |
450313110S0005 | 45022119761019004X | 第七地质队医务所 | 通过 |
450313110S0006 | 450203198503040339 | 柳州市鱼峰区驾鹤社区卫生服务中心 | 通过 |
450313110S0007 | 450222198110201129 | 柳城县计划生育服务站 | 通过 |
450313110S0008 | 450203198803271323 | 柳州市社会福利医院 | 通过 |
450313110S0009 | 450502198212051214 | 广西壮族自治区柳城监狱医院 | 通过 |
450313110S0010 | 320681198908220073 | 95275部队保障部门诊部 | 不通过 |
450313110S0011 | 452223198609195037 | 鹿寨县人民医院 | 通过 |
450313110S0012 | 452226197911040049 | 柳州市第四人民医院银山卫生所 | 通过 |
450313110S0013 | 452227197304072010 | 融安县潭头乡卫生院 | 不通过 |
450313110S0014 | 45022119851009192X | 鹿寨县人民医院 | 通过 |
450313110S0015 | 450221198610114420 | 柳州市红十字会医院 | 通过 |
450313110S0016 | 452226198709126919 | 柳江县土博镇卫生院 | 通过 |
450313110S0017 | 450323198804192724 | 三江侗族自治县人民医院 | 通过 |
450313110S0018 | 452123198003242542 | 柳州二运骨伤医院 | 通过 |
450313110S0019 | 452229198608063452 | 三江侗族自治县人民医院 | 通过 |
450313110S0020 | 450321198710016161 | 柳州市工人医院 | 通过 |
450313110S0021 | 452228198712112051 | 融水苗族自治县人民医院 | 通过 |
450313110S0022 | 43042619861216886X | 柳州市工人医院 | 不通过 |
450313110S0023 | 452228198207050013 | 三江侗族自治县人民医院 | 通过 |
450313110S0024 | 452228198209275566 | 三江县同乐卫生院 | 通过 |
450313110S0025 | 广字第056794号 | 广西柳州市75103部队126分队 | 通过 |
450313110S0026 | 362324198811216030 | 广西柳州钢铁(集团)公司医院 | 通过 |
450313110S0027 | 45020419880106102X | 柳州市第二妇幼保健院 | 通过 |
450313110S0028 | 510723198811140840 | 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 | 通过 |
450313110S0029 | 450221197905050028 | 柳州西江医院 | 通过 |
450313110S0030 | 452225198709294529 | 柳城县凤山镇卫生院 | 通过 |
450313110S0031 | 452701198703070985 | 鹿寨县中医院 | 通过 |
450313110S0032 | 450211198809281936 | 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 | 通过 |
450313110S0033 | 452701198903242446 | 广西柳州钢铁(集团)公司医院 | 通过 |
450313110S0034 | 362329198810211619 | 鹿寨县中医院 | 通过 |
450313110S0035 | 452231197603130510 | 柳州和平医院 | 通过 |
450313110S0036 | 450203198307240720 | 柳州市二空医院 | 通过 |
450313110S0037 | 450204198606251426 | 柳州市人民医院 | 通过 |
450313110S0038 | 450221198808100016 | 广西柳州钢铁(集团)公司医院 | 通过 |
450313110S0039 | 452229198110240060 | 融水百姓综合门诊部 | 通过 |
450313110S0040 | 45250219800927756X | 柳州市柳北区钟贵崇诊所 | 通过 |
450313110S0041 | 45222919791005005X | 融水县福康诊所 | 不通过 |
450313110S0042 | 452225197910074830 | 柳州市柳北区胜利宏力社区卫生服务中心 | 通过 |
450313110S0043 | 450221197412100015 | 柳州市沙塘中心卫生院 | 通过 |
450313110S0044 | 450221198412231941 | 柳江县妇幼保健院 | 通过 |
450313110S0045 | 450221198706190030 | 柳江县百朋中心卫生院 | 通过 |
450313110S0046 | 450221198501170036 | 柳江县妇幼保健院 | 通过 |
450313110S0047 | 450203198612230713 | 柳州市人民医院 | 通过 |
450313110S0048 | 452223198702222028 | 柳州医学高等专科学校第一附属医院第二综合门诊部 | 通过 |
450313110S0049 | 452731198302025727 | 融安县妇幼保健院 | 通过 |
450313110S0050 | 450221198802061925 | 柳州市工人医院西院 | 通过 |
450313110S0051 | 452223198012265020 | 柳州三建医院 | 通过 |
450313110S0052 | 450821198410214315 | 柳城东华卫生院 | 通过 |
450313110S0053 | 452701198506101367 | 柳城县妇幼保健院 | 通过 |
450313110S0054 | 452231198910114021 | 柳州医学高等专科学校第一附属医院第二综合门诊部 | 通过 |
450313110S0055 | 450204198501111443 | 柳州市白露卫生院 | 通过 |
450313110S0056 | 452524196808052147 | 柳州市柳南区银山街道社区卫生服务中心 | 通过 |
450313110S0057 | 432922198108282659 | 柳州市城中区桂中诊所 | 不通过 |
450313110S0058 | 452228197107141028 | 三江侗族自治县古宜镇卫生院 | 通过 |
450313110S0059 | 452223198108156558 | 鹿寨县导江卫生院 | 通过 |
450313110S0060 | 452229197802082636 | 融安县潭头乡卫生院 | 通过 |
450313110S0061 | 452225198403280917 | 融安县潭头乡卫生院 | 通过 |
450313110S0062 | 130283198809013357 | 柳州医学高等专科学校第一附属医院第二综合门诊部 | 通过 |
450313110S0063 | 452224198711290029 | 柳州医学高等专科学校第一附属医院第二综合门诊部 | 通过 |
450313110S0064 | 450221198504082007 | 柳州市梁爱华诊所 | 通过 |
450313110S0065 | 452227198706170910 | 融水苗族自治县人民医院 | 通过 |
450313110S0066 | 452226198707192429 | 柳州市柳铁中心医院 | 通过 |
450313110S0067 | 452223198312125011 | 鹿寨县寨沙中心卫生院 | 通过 |
450313110S0068 | 452227197510141638 | 融安县大良镇中心卫生院 | 通过 |
450313110S0069 | 45222319830910210X | 鹿寨镇刘汉华个体诊所 | 通过 |
450313110S0070 | 452223197611170029 | 鹿寨县黄冕乡卫生院 | 通过 |
450313110S0071 | 452229198207290013 | 融安县大良镇中心卫生院 | 通过 |
450313110S0072 | 452725198711190419 | 柳州市人民医院 | 通过 |
450313110S0073 | 450322198903184010 | 柳州市人民医院 | 通过 |
450313110S0074 | 450205198006010713 | 三江县高基卫生院 | 通过 |
450313110S0075 | 450205198511221028 | 柳州市第二妇幼保健院 | 通过 |
450313110S0076 | 452228198408244033 | 三江县富禄卫生院 | 通过 |
450313110S0077 | 452331198205043366 | 融水县红卫医疗诊所 | 通过 |
450313110S0078 | 450221198312073966 | 柳江县流山镇卫生院 | 不通过 |
450313110S0079 | 511923198806140012 | 融水苗族自治县人民医院 | 通过 |
450313110S0080 | 450222198612100651 | 柳江县人民医院 | 通过 |
450313110S0081 | 460022198905045124 | 柳州市工人医院 | 通过 |
450313110S0082 | 450211198712130023 | 柳州市妇幼保健院 | 通过 |
450313110S0083 | 452229198112240611 | 融水苗族自治县香粉乡卫生院 | 不通过 |
450313110S0084 | 450324198508201020 | 柳江县里雍镇卫生院 | 通过 |
450313110S0085 | 450802198812192527 | 柳州市柳铁中心医院 | 通过 |
450313110S0086 | 广字第056067号 | 75140部队卫生队 | 通过 |
450313110S0087 | 450203198509120022 | 柳州市妇幼保健院 | 通过 |
450313110S0088 | 511321198709078231 | 柳州市人民医院 | 通过 |
450313110S0089 | 450203198510030016 | 柳州市陈之琴诊所 | 通过 |
450313110S0090 | 452501198408140951 | 广西壮族自治区荣誉军人康复医院 | 不通过 |
450313110S0091 | 452226198709181547 | 鹿寨县人民医院 | 通过 |
450313110S0092 | 450222198610081346 | 广西地质职工医院 | 通过 |
450313110S0093 | 450221198706042943 | 融水苗族自治县人民医院 | 通过 |
450313110S0094 | 452226198304011814 | 广西地质职工医院 | 通过 |
450313110S0095 | 452229198001190033 | 融安县大良镇中心卫生院 | 通过 |
450313110S0096 | 450204198810130023 | 柳州医学高等专科学校第一附属医院第二综合门诊部 | 通过 |
450313110S0097 | 450204198812180630 | 柳州市第二妇幼保健院 | 通过 |
450313110S0098 | 45222919840507061X | 融水县陆先起诊所 | 不通过 |
450313110S0099 | 452226198710273342 | 柳州市柳铁中心医院 | 通过 |
450313110S0100 | 452229198704120621 | 融水苗族自治县人民医院 | 通过 |
450313110S0101 | 450205198808300413 | 广西壮族自治区荣誉军人康复医院 | 通过 |
450313110S0102 | 452229198911020615 | 融水县唐宇秋诊所 | 通过 |
450313110S0103 | 420881198504050025 | 柳州西江医院 | 通过 |
450313110S0104 | 广字第055824号 | 75140部队卫生队 | 通过 |
450313110S0105 | 450302198206021018 | 南宁铁路局疾病预防控制中心 | 通过 |
450313110S0106 | 430426198804012720 | 广西壮族自治区脑科医院 | 通过 |
450313110S0107 | 452225198812213918 | 广西壮族自治区脑科医院 | 通过 |
450313110S0108 | 450330198707090420 | 广西壮族自治区脑科医院 | 通过 |
450313110S0109 | 450205198803150428 | 柳州市红十字会医院 | 通过 |
450313110S0110 | 452528198104047213 | 柳州市第四人民医院 | 通过 |
450313110S0111 | 452523198210275031 | 柳城县龙头镇卫生院 | 通过 |
450313110S0112 | 452724198710250583 | 广西壮族自治区脑科医院 | 通过 |
450313110S0113 | 452223198205011027 | 鹿寨县中渡中心卫生院 | 通过 |
450313110S0114 | 450205198201271345 | 柳州市黄玉林诊所 | 通过 |
450313110S0115 | 452226198610105210 | 柳州市中医院 | 通过 |
450313110S0116 | 450103197203041065 | 鹿寨县寨沙中心卫生院 | 通过 |
450313110S0117 | 452223197910302028 | 鹿寨县妇幼保健院 | 通过 |
450313110S0118 | 450205198709110075 | 柳城县人民医院 | 通过 |
450313110S0119 | 450924198311044474 | 广西壮族自治区龙潭医院 | 通过 |
450313110S0120 | 450202198609080615 | 柳州市二空医院 | 通过 |
450313110S0121 | 450221197912061438 | 柳州福康医院 | 通过 |
450313110S0122 | 452226198201075137 | 柳江县中医医院 | 通过 |
450313110S0123 | 452229198502191827 | 融安县泗顶镇中心卫生院 | 通过 |
450313110S0124 | 450203197612210013 | 柳州市梁爱华诊所 | 不通过 |
450313110S0125 | 450204198210291413 | 柳州长虹机器制造公司职工医院 | 通过 |
450313110S0126 | 450202198808030020 | 柳州丽人医院 | 通过 |
450313110S0127 | 220724198004085635 | 柳州丽人医院 | 通过 |
450313110S0128 | 450802198504062018 | 柳州市工人医院 | 通过 |
450313110S0129 | 450211198712211966 | 柳铁中心医院 | 通过 |
450313110S0130 | 452701198702280964 | 柳州市柳铁中心医院 | 通过 |
450313110S0131 | 452223198203190017 | 柳州市沙塘中心卫生院 | 通过 |
450313110S0132 | 450322198801086516 | 柳州市妇幼保健院 | 通过 |
450313110S0133 | 452223198109304022 | 鹿寨县鹿寨镇卫生院 | 通过 |
[---分页---]
450313110S0438 | 452227197312281613 | 融安县桥板乡下良村卫生所 | 通过 |
450313110S0439 | 452328198212142727 | 柳城县中医医院 | 通过 |
450313110S0440 | 450203197103100713 | 柳州市黄培英诊所 | 通过 |
450313110S0441 | 450222197210171321 | 柳州市潭西街道十一冶社区卫生服务中心 | 通过 |
450313110S0442 | 450222197911113722 | 柳城县东泉中心卫生院 | 通过 |
450313110S0443 | 452730198804192924 | 柳州市妇幼保健院 | 通过 |
450313110S0444 | 452226198712050089 | 柳州市妇幼保健院 | 通过 |
450313110S0445 | 452227198809274210 | 融安县人民医院 | 通过 |
450313110S0446 | 45022119750410243X | 柳江县成团镇卫生院 | 通过 |
450313110S0447 | 450222198203100028 | 柳城县妇幼保健院 | 通过 |
450313110S0448 | 450222197206012678 | 柳城县大埔镇卫生院 | 通过 |
450313110S0449 | 452227198205024616 | 融安县陈作英西医诊所 | 不通过 |
450313110S0450 | 452231198201055524 | 柳城县大埔镇卫生院 | 通过 |
450313110S0451 | 452425198208080849 | 柳州市南环街道社区卫生服务中心 | 通过 |
450313110S0452 | 452128198412062026 | 柳州新兴医院 | 通过 |
450313110S0453 | 450211198610190535 | 柳江县人民医院 | 通过 |
450313110S0454 | 452228197912130022 | 三江县妇幼保健院 | 不通过 |
450313110S0455 | 452425197608010212 | 鹿寨县四排乡卫生院 | 通过 |
450313110S0456 | 452227198807280254 | 融安县人民医院 | 通过 |
450313110S0457 | 452725198410170924 | 柳州市柳南区银山街道社区卫生服务中心 | 通过 |
450313110S0458 | 452226198602271243 | 柳州新同济医院 | 通过 |
450313110S0459 | 450321197305202038 | 柳州铁道职业技术学院 | 不通过 |
450313110S0460 | 210882198701200659 | 柳州贰运白沙医院 | 通过 |
450313110S0461 | 452227198111282024 | 融安县长安镇卫生院 | 不通过 |
450313110S0462 | 450221197807015413 | 柳江县白沙乡卫生院 | 不通过 |
450313110S0463 | 450221197810260049 | l柳江县计生服务站 | 不通过 |
450313110S0464 | 452223198311235083 | 鹿寨县黎庆尤个体诊所 | 通过 |
450313110S0465 | 452228198202253014 | 三江县洋溪卫生院 | 不通过 |
450313110S0466 | 452227198003140029 | 融安县沙子乡卫生院 | 通过 |
450313110S0467 | 421002198305275020 | 柳州健民医院 | 不通过 |
450313110S0468 | 452228197810203024 | 三江县洋溪卫生院 | 不通过 |
450313110S0469 | 452231198103160515 | 柳江县妇幼保健院 | 不通过 |
450313110S0470 | 452201198203151263 | 鹿寨县妇幼保健院 | 通过 |
450313110S0471 | 450203198404251042 | 中国人民解放军第一五八医院 | 通过 |
450313110S0472 | 452730198610032973 | 融安县人民医院 | 通过 |
450313110S0473 | 452223197311086546 | 鹿寨县寨沙镇龙江卫生院 | 通过 |
450313110S0474 | 450205197511180719 | 柳江县李克祯诊所 | 通过 |
450313110S0475 | 450203198605050044 | 柳州市人民医院 | 通过 |
450313110S0476 | 450521198411122117 | 柳州市工人医院 | 通过 |
450313110S0477 | 450221198307160942 | 柳江县里高镇卫生院 | 通过 |
450313110S0478 | 452223197601060029 | 鹿寨县平山镇卫生院 | 通过 |
450313110S0479 | 450211198810051329 | 柳江县妇幼保健院 | 通过 |
450313110S0480 | 452223198509165041 | 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 | 不通过 |
450313110S0481 | 452223197111125010 | 鹿寨县四排乡梁伟平诊所 | 不通过 |
450313110S0482 | 452227198706114214 | 融安县人民医院 | 通过 |
450313110S0483 | 450205197912130763 | 融安县疾病预防控制中心 | 不通过 |
450313110S0484 | 450204198402190027 | 广西壮族自治区柳城监狱医院 | 通过 |
450313110S0485 | 450221197501042953 | 柳江县成团镇卫生院 | 通过 |
450313110S0486 | 452226198608151613 | 融水苗族自治县人民医院 | 通过 |
450313110S0487 | 450222197603270814 | 柳城县马山乡卫生院 | 通过 |
450313110S0488 | 452228197810204035 | 三江县中医医院 | 通过 |
450313110S0489 | 440825197201270045 | 融水苗族自治县计划生育服务站 | 通过 |
450313110S0490 | 452229198109210040 | 融水苗族自治县妇幼保健院 | 通过 |
450313110S0491 | 452223198207031021 | 柳江县黄秋铭诊所 | 不通过 |
450313110S0492 | 450205198507100725 | 柳州市沙塘中心卫生院 | 通过 |
450313110S0493 | 450222198406241621 | 柳城县太平中心卫生院 | 通过 |
450313110S0494 | 452228198211015122 | 三江县丹洲卫生院 | 不通过 |
450313110S0495 | 450204195506250342 | 柳州市柳南区南天社区卫生服务站 | 通过 |
450313110S0496 | 452226198610022140 | 鹿寨县人民医院 | 通过 |
450313110S0497 | 450204197406220639 | 柳州市柳铁中心医院 | 通过 |
450313110S0498 | 452226198110300060 | 鹿寨县寨沙中心卫生院 | 通过 |
450313110S0499 | 450211198607131921 | 解放军158医院 | 通过 |
450313110S0500 | 450221198505130023 | 柳州市柳南区河西街道社区卫生服务中心 | 不通过 |
450313110S0501 | 452223197509095712 | 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 | 不通过 |
450313110S0502 | 452127198202172714 | 柳州西江医院 | 通过 |
450313110S0503 | 452229197207054518 | 融水苗族自治县安陲乡卫生院 | 不通过 |
450313110S0504 | 452223198204262510 | 柳州市黄培英诊所 | 通过 |
450313110S0505 | 450211198409090022 | 柳城县中医医院 | 通过 |
450313110S0506 | 430121197203227520 | 柳州协和医院 | 通过 |
450313110S0507 | 452601198111200373 | 三江县同乐卫生院 | 不通过 |
450313110S0508 | 452223197503251024 | 鹿寨县人民医院 | 不通过 |
450313110S0509 | 450211198308191924 | 柳江县进德镇卫生院 | 不通过 |
450313110S0510 | 13040619860505274X | 柳州西江医院 | 通过 |
450313110S0511 | 452227197612264217 | 融安县长安镇卫生院 | 通过 |
450313110S0512 | 450205198805260743 | 广西壮族自治区龙潭医院 | 通过 |
450313110S0513 | 450222197707083917 | 柳城县六塘镇中心卫生院 | 通过 |
450313110S0514 | 450924198706174433 | 柳州市妇幼保健院 | 通过 |
450313110S0515 | 452227198204183324 | 融安县大坡乡人口和计划生育服务站 | 通过 |
450313110S0516 | 452227198503240034 | 融安县人民医院 | 通过 |
450313110S0517 | 450204198806111022 | 柳州市柳铁中心医院 | 通过 |
450313110S0518 | 421222198910207225 | 柳州市韦再煦诊所 | 通过 |
450313110S0519 | 450222197612022126 | 柳城县六塘镇中心卫生院 | 通过 |
450313110S0520 | 450324198601222256 | 南宁铁路局疾病预防控制中心 | 通过 |
450313110S0521 | 45020519710417133X | 广西柳州钢铁(集团)公司医院 | 通过 |
450313110S0522 | 450221198512233936 | 柳江县人民医院 | 通过 |
450313110S0523 | 450204198707221015 | 柳州医学高等专科学校第二附属医院 | 通过 |
450313110S0524 | 450221198008030080 | 柳江县计划生育服务站 | 通过 |
450313110S0525 | 452427198507302133 | 广西壮族自治区龙潭医院 | 通过 |
450313110S0526 | 450222198009200359 | 柳城县东泉中心卫生院 | 不通过 |
450313110S0527 | 450211198908150528 | 柳江县人民医院 | 通过 |
450313110S0528 | 452224198910122028 | 柳州市妇幼保健院 | 通过 |
450313110S0529 | 452524197305075122 | 柳州市微电机总厂卫生所 | 不通过 |
450313110S0530 | 452229197911100055 | 鹿寨县中渡中心卫生院 | 不通过 |
450313110S0531 | 450205197903040045 | 融安县中医院 | 通过 |
450313110S0532 | 45021119880424161X | 柳江县人民医院 | 通过 |
450313110S0533 | 452231198707054043 | 柳州市妇幼保健院 | 通过 |
450313110S0534 | 450203197303031046 | 柳州市鱼峰区洛维社区卫生服务站 | 通过 |
450313110S0535 | 452226198607151814 | 鹿寨县人民医院 | 通过 |
450313110S0536 | 450205198009270748 | 柳州西江医院 | 通过 |
450313110S0537 | 452223197306111567 | 鹿寨县中渡中心卫生院 | 通过 |
450313110S0538 | 450221198210151943 | 柳江县进德镇卫生院 | 通过 |
450313110S0539 | 450981198612285025 | 广西壮族自治区脑科医院 | 通过 |
450313110S0540 | 452226198011210027 | 柳州丽人医院 | 不通过 |
450313110S0541 | 452223197609034538 | 鹿寨县寨沙中心卫生院 | 通过 |
450313110S0542 | 452423198209273041 | 柳州贰运白沙医院 | 通过 |
450313110S0543 | 450222198310281127 | 柳城县实验高级中学 | 通过 |
450313110S0544 | 45022219820106342X | 柳州灯花卫生所 | 通过 |
450313110S0545 | 452730198009280810 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 通过 |
450313110S0546 | 450203198211230018 | 柳州市柳南区潭西街道十一冶社区卫生服务中心 | 通过 |
450313110S0547 | 450203198701051020 | 柳江县穿山中心卫生院 | 通过 |
450313110S0548 | 452427197805310022 | 柳州市中西医结合医院 | 通过 |
450313110S0549 | 452223197711142543 | 鹿寨县人民医院 | 通过 |
450313110S0550 | 450203197710020029 | 柳州市柳北区桂景湾社区卫生服务站 | 通过 |
450313110S0551 | 452228198508270028 | 三江侗族自治县人民医院 | 不通过 |
450313110S0552 | 45022219761128161X | 柳州市柳北区桂景湾社区卫生服务站 | 不通过 |
450313110S0553 | 452223198102237015 | 鹿寨县人民医院 | 不通过 |
450313110S0554 | 452601198505115147 | 三江侗族自治县人民医院 | 通过 |
450313110S0555 | 452227198202040047 | 融安县大坡乡卫生院 | 不通过 |
450313110S0556 | 452227197407283611 | 融安县泗顶镇中心卫生院 | 通过 |
450313110S0557 | 452229198002030031 | 柳城县冲脉镇卫生院 | 通过 |
450313110S0558 | 452227197010152058 | 融安蜀阳单采血浆有限公司 | 不通过 |
450313110S0559 | 452227196302043027 | 柳州协和医院 | 通过 |
450313110S0560 | 452229198612220019 | 融水苗族自治县人民医院 | 通过 |
450313110S0561 | 450203198610061020 | 柳州市龙擎苑社区卫生服务中心 | 通过 |
450313110S0562 | 452201198011051305 | 鹿寨县鹿寨镇卫生院 | 不通过 |
450313110S0563 | 452226197908161237 | 柳州协和医院新翔门诊部 | 通过 |
450313110S0564 | 452223197608241519 | 鹿寨县黄冕乡卫生院 | 不通过 |
450313110S0565 | 452229198802080088 | 鹿寨县妇幼保健院 | 通过 |
450313110S0566 | 452229198603104243 | 广西壮族自治区龙潭医院 | 通过 |
450313110S0567 | 450203198305300726 | 鹿寨县鹿寨镇卫生院 | 不通过 |
450313110S0568 | 45222319821010106X | 鹿寨县中渡中心卫生院 | 通过 |
450313110S0569 | 452601198801030615 | 柳州市羊角山卫生院 | 通过 |
450313110S0570 | 452701198201010050 | 柳城县东泉中心卫生院 | 不通过 |
450313110S0571 | 450211198405210541 | 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 | 通过 |
450313110S0572 | 450221197412302063 | 柳江县进德镇卫生院 | 不通过 |
450313110S0573 | 452230198108056016 | 柳城县疾病预防控制中心 | 通过 |
450313110S0574 | 452229197312292614 | 融水苗族自治县安陲乡卫生院 | 不通过 |
450313110S0575 | 450221197602063913 | 柳江县百朋中心卫生院 | 不通过 |
450313110S0576 | 37142719821010133X | 75100部队门诊部 | 不通过 |
450313110S0577 | 450222198204190029 | 柳州市沙塘中心卫生院 | 通过 |
450313110S0578 | 450222198104090020 | 柳城县妇幼保健院 | 不通过 |
450313110S0579 | 45022119690813541X | 柳江县疾病预防控制中心 | 通过 |
450313110S0580 | 452226197809090031 | 75100部队门诊部 | 不通过 |
450313110S0581 | 450222198604150026 | 柳州市沙塘卫生中心院 | 通过 |
450313110S0582 | 452428198708131437 | 柳州市妇幼保健院 | 通过 |
450313110S0583 | 452223197904100040 | 柳州市鹿寨县疾病预防控制中心 | 通过 |
450313110S0584 | 450222198908151343 | 柳城县人民医院 | 通过 |
450313110S0585 | 452227197912020265 | 融安县妇幼保健院 | 通过 |
450313110S0586 | 452124197212190023 | 柳州市柳南区太阳村镇卫生院 | 不通过 |
450313110S0587 | 430521198910037343 | 柳州市妇幼保健院 | 通过 |
450313110S0588 | 450211197307280824 | 广西柳州钢铁(集团)公司医院 | 通过 |
450313110S0589 | 452229198109290044 | 融安县计划生育服务站 | 不通过 |
450313110S0590 | 450221198109170947 | 柳州西江医院 | 不通过 |
450313110S0591 | 450205197910140749 | 融安县妇幼保健院 | 通过 |
450313110S0592 | 452228197212140019 | 三江县疾病预防控制中心 | 不通过 |
450313110S0593 | 452229198010100087 | 融水苗族自治县妇幼保健院 | 不通过 |
450313110S0594 | 450211198501031914 | 广西壮族自治区柳州监狱医院 | 不通过 |
450313110S0595 | 452229198808293826 | 柳州市中西医结合医院 | 通过 |
450313110S0596 | 450902198610011762 | 广西地质职工医院 | 通过 |
450313110S0597 | 452229197409060027 | 融水苗族自治县三防中心卫生院 | 不通过 |
450313110S0598 | 452223197402051525 | 鹿寨县平山镇大阳村卫生所大洋坪屯卫生室 | 不通过 |
450313110S0599 | 450221197308072413 | 柳江县百朋中心卫生院 | 不通过 |
450313110S0600 | 450203198506240053 | 柳州市陈之琴诊所 | 通过 |
450313110S0601 | 452128198504166017 | 广西地质职工医院 | 通过 |
450313110S0602 | 450204198307270029 | 柳江县进德镇三千村卫生室 | 不通过 |
450313110S0603 | 45222719791013121X | 融安县泗顶镇中心卫生院 | 不通过 |
450313110S0604 | 45022119791204542X | 柳江县王眉村卫生所黄美凤医疗点 | 不通过 |
450313110S0605 | 450222197803150075 | 邓章贤个体诊所 | 不通过 |
450313110S0606 | 452226198709115718 | 鹿寨县人民医院 | 通过 |
450313110S0607 | 452229198411040054 | 融水苗族自治县融水镇卫生院 | 通过 |
450313110S0608 | 452228198212273529 | 三江县富禄卫生院 | 不通过 |
450313110S0609 | 452228198612204549 | 三江侗族自治县人民医院 | 不通过 |
450313110S0610 | 452528198109020028 | 柳州医学高等专科学校第二附属医院 | 通过 |
450313110S0611 | 452223198402012088 | 鹿寨县计划生育服务站 | 通过 |
450313110S0612 | 450221197809182426 | 柳江县洛满镇中心卫生院 | 不通过 |
450313110S0613 | 130125198201143058 | 柳州市柳北区胜利社区卫生服务中心 | 通过 |
450313110S0614 | 45030219770503103X | 三江县独峒中心卫生院 | 通过 |
450313110S0615 | 452227197410155012 | 融安县长安镇卫生院 | 通过 |
450313110S0616 | 452223198512103538 | 鹿寨县中医院 | 不通过 |
450313110S0617 | 452229198611256415 | 融水苗族自治县人民医院 | 不通过 |
450313110S0618 | 450205197310041050 | 雀儿山社区卫生服务中心 | 通过 |
450313110S0619 | 452228198306054036 | 三江县八江卫生院 | 不通过 |
450313110S0620 | 452229198212275125 | 融水苗族自治县计划生育服务站 | 通过 |
450313110S0621 | 450205198112281365 | 柳州市工人医院 | 通过 |
450313110S0622 | 452228198210084062 | 三江县八江卫生院 | 不通过 |
450313110S0623 | 452528198402180813 | 柳州市柳北区洛埠镇卫生院 | 通过 |
450313110S0624 | 452228198311162015 | 三江县斗江卫生院 | 不通过 |
450313110S0625 | 45020319830419073X | 柳州市胜利社区卫生服务中心 | 不通过 |
450313110S0626 | 452725196511140151 | 柳江县叶建喜诊所 | 不通过 |
450313110S0627 | 450204198408050615 | 柳州市第二妇幼保健院 | 通过 |
450313110S0628 | 450221197307100056 | 柳江县中医院 | 不通过 |
450313110S0629 | 450203198111040049 | 柳州市柳南区银山社区卫生服务中心 | 通过 |
450313110S0630 | 450205198601090711 | 广西壮族自治区龙潭医院 | 通过 |
450313110S0631 | 452225198309230032 | 柳城县妇幼保健院 | 不通过 |
450313110S0632 | 452230197212020027 | 鹿寨县鹿寨镇中心卫生院 | 通过 |
450313110S0633 | 452201198108241244 | 柳城县马山乡卫生院 | 通过 |
450313110S0634 | 450881198101082378 | 柳州二运骨伤医院 | 通过 |
450313110S0635 | 450204198005230611 | 柳州市第四人民医院 | 不通过 |
450313110S0636 | 450222197202032129 | 柳城县六塘镇中心卫生院 | 通过 |
450313110S0637 | 452229198310046115 | 融水苗族自治县三防中心卫生院 | 不通过 |
450313110S0638 | 450204198302110624 | 广西柳州市柳南区银山街道社区卫生服务中心 | 不通过 |
450313110S0639 | 452122198709283913 | 鹿寨县人民医院 | 通过 |
450313110S0640 | 45242319810924362X | 柳州市雒容中心卫生院 | 不通过 |
450313110S0641 | 452227197209252611 | 融安县疾病预防控制中心 | 通过 |
450313110S0642 | 450205197901200789 | 三江县程村卫生院 | 不通过 |
450313110S0643 | 450202198807280343 | 柳州市红十字会医院 | 通过 |
450313110S0644 | 452227197507243318 | 融安县大坡乡卫生院 | 通过 |
450313110S0645 | 450205198101231311 | 柳州市人民医院 | 通过 |
450313110S0646 | 450204198508040035 | 柳州二运骨伤医院 | 不通过 |
450313110S0647 | 430681198607097310 | 融水苗族自治县人民医院 | 通过 |
450313110S0648 | 452223196610151016 | 鹿寨县妇幼保健院 | 不通过 |
450313110S0649 | 450221197712031947 | 柳江县进德镇卫生院 | 通过 |
450313110S0650 | 452524197712141430 | 柳州市柳北区长塘镇卫生院 | 不通过 |
450313110S0651 | 450203198203010728 | 融安县计划生育服务站 | 不通过 |
450313110S0652 | 450222197703181325 | 柳江县成团镇卫生院 | 不通过 |
450313110S0653 | 450222198406181120 | 柳城县妇幼保健院 | 通过 |
450313110S0654 | 452229197209273861 | 融水镇银敏律诊所 | 不通过 |
450313110S0655 | 450221197612161410 | 柳江县穿山中心卫生院 | 通过 |
450313110S0656 | 450211197109201638 | 柳州市伍利科诊所 | 通过 |
450313110S0657 | 452226198507036675 | 鹿寨县寨沙中心卫生院 | 通过 |
450313110S0658 | 450221197904284922 | 柳江县土博镇卫生院 | 不通过 |
450313110S0659 | 450203197603071031 | 柳州市疾病预防控制中心 | 不通过 |
450313110S0660 | 452227198410015022 | 融安县浮石镇卫生院 | 不通过 |
450313110S0661 | 450222198109161342 | 柳城县妇幼保健院 | 通过 |
450313110S0662 | 45222819790307206X | 三江县计生服务站 | 通过 |
450313110S0663 | 450204198404041033 | 广西壮族自治区 | 不通过 |
