根据《2014年下半年面向社会公开考试录用公务员公告》及《2014年重庆市定向招录培养基层政法干警公告》要求,现将拟录用公务员(人民警察、参公人员)及定向招录培养基层政法干警拟录取人员予以公示。
一、公示期
2014年12月4日至2014年12月10日
二、受理意见单位及电话
受理单位:开县人力资源和社会保障局
受理电话:52218661、52218882
三、公示要求
(一)如认为公示对象存在不符合录用为公务员的情况,请以书面、电话或来人等方式向受理意见单位反映。
(二)反映情况必须署真实姓名,反映情况须实事求是、真实具体,并对所反映问题负责。不允许借机故意捏造事实,泄愤报复或有意诬陷。如有诬陷等行为,一经查实,将严肃处理。
(三)受理人员对反映人和反映的情况严格保密。
对反映可能影响录用的问题,将认真调查核实,再进行研究是否录用。
开县拟录用公务员(人民警察、参公人员)/开县定向招录培养基层政法干警拟录取人员详情请参考:http://gongwuyuan.cqhrss.gov.cn/u/gongwuyuan/news_59065.shtml
开县人力资源和社会保障局
2014年12月4日
开县拟录用公务员(人民警察、参公人员)公示表
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 学历 | 所学专业 | 行测成绩 | 申论成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 开县公安局 | 基层民警 | 41051263611 | 赵得印 | 男 | 重庆警察学院 | 专科 | 侦查 | 48.5 | 75.5 | 86.6 | 71.84 |
2 | 开县公安局 | 基层民警 | 41051081205 | 钟叁 | 女 | 云南警官学院 | 本科 | 禁毒学 | 53.5 | 71.5 | 82 | 70.3 |
3 | 开县公安局 | 基层民警 | 41051150405 | 陈智威 | 男 | 重庆警察学院 | 专科 | 侦查 | 56.5 | 71.5 | 78.6 | 69.84 |
4 | 开县公安局 | 基层民警 | 41051031411 | 张晗宇 | 男 | 重庆警察学院 | 专科 | 侦查 | 52 | 68.5 | 84.2 | 69.83 |
5 | 开县公安局 | 基层民警 | 41051266726 | 向红 | 女 | 天津公安警官职业学院 | 专科 | 信息网络安全监察 | 49 | 64 | 87.8 | 69.02 |
6 | 开县公安局 | 基层民警 | 41051260515 | 李巨杉 | 男 | 西南政法大学与重庆警院联办 | 本科 | 治安学 | 57.5 | 65.5 | 77.4 | 67.86 |
7 | 开县公安局 | 法医 | 41051221219 | 袁伦波 | 男 | 重庆医科大学 | 本科 | 法医学 | 49 | 67.5 | 81.2 | 67.43 |
8 | 开县公安局 | 信息化管理1 | 41051266623 | 李秋华 | 男 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 51.5 | 64.5 | 81.8 | 67.52 |
9 | 开县司法局 | 司法助理员 | 41051267008 | 龚海林 | 男 | 西南政法大学 | 本科 | 法学(公安法制方向) | 58.5 | 74 | 85.6 | 73.99 |
10 | 开县司法局 | 司法助理员 | 41051200301 | 朱钧 | 男 | 江西财经大学 | 本科 | 法学 | 54 | 76.5 | 84.8 | 73.07 |
11 | 开县司法局 | 司法助理员 | 41051263324 | 袁莘棚 | 男 | 重庆工商大学法学院 | 本科 | 法学 | 58.5 | 74.5 | 81 | 72.3 |
12 | 开县司法局 | 司法助理员 | 41051224710 | 沈鸿欣 | 男 | 河北大学政法学院 | 本科 | 法学 | 70.5 | 64.5 | 78.2 | 71.78 |
13 | 开县审计局 | 工程审计 | 41051180524 | 龚畅 | 男 | 华中科技大学 | 本科 | 建筑环境与设备工程 | 62.5 | 74 | 81.1 | 73.39 |
14 | 开县统计局 | 统计 | 41051264122 | 陈昱帆 | 女 | 成都信息工程学院 | 本科 | 统计学 | 60 | 73.5 | 85.8 | 74.37 |
15 | 开县统计局 | 计算机 | 41051192518 | 陈龙 | 男 | 青海大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 55 | 74 | 83.6 | 72.14 |
16 | 开县环境监察大队(参公) | 环境监察 | 41051051802 | 陶良刚 | 男 | 西华师范大学 | 本科 | 环境工程 | 63.5 | 68.5 | 82.6 | 72.64 |
17 | 开县环境监察大队(参公) | 环境监察 | 41051231619 | 杨旺 | 男 | 吉首大学 | 本科 | 环境工程 | 59.5 | 66 | 86.2 | 72.13 |
18 | 开县环境监察大队(参公) | 环境监察 | 41051150627 | 刘纪常 | 男 | 陕西理工学院 | 本科 | 环境科学 | 61.5 | 64 | 81.5 | 70.25 |
19 | 开县环境监察大队(参公) | 计算机 | 41051265423 | 李骁 | 男 | 重庆邮电大学 | 本科 | 网络工程 | 63.5 | 71 | 86.9 | 75.11 |
20 | 开县医疗保险管理局(参公) | 医保审核监管 | 41051274906 | 杨鹏 | 男 | 重庆医科大学 | 专科 | 中西医结合 | 47 | 64.5 | 80.9 | 65.81 |
21 | 开县医疗保险管理局(参公) | 医保审核监管 | 41051272810 | 贺喜 | 男 | 重庆医科大学 | 本科 | 临床医学 | 46 | 65.5 | 77.3 | 64.37 |
开县定向招录培养基层政法干警拟录取人员公示表
报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 学历 | 所学专业 | 行测成绩 | 申论成绩 | 入学考试总分 | 面试成绩 | 总成绩 |
开县公安局 | 基层民警2 | 41051012421 | 廖青松 | 男 | 南阳师范学院 | 本科 | 自动化 | 60.5 | 65 | 111 | 77.6 | 71.84 |
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2021年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)