分类 报考指南 报名.资讯 培训辅导 准考证.成绩 模拟试题 领证.注册.政策

达州市2014年大竹县部分学校考聘教师首轮体检及有关事项通知

大竹县人力资源和社会保障局大竹县教育局关于2014年下半年大竹县部分学校公开考试招聘教师首轮体检及有关事项的通知

达州市人力资源和社会保障局、达州市教育局《关于达州市2014年下半年公开考试招聘教师公告》规定,现将大竹县部分学校公招教师体检及有关事项予以通知。

一、首轮体检人员

达州市人事考试网发布的《2014年下半年大竹县部分学校公开考试招聘教师首轮体检人员名单》(见附件1)。

二、体检报到时间及地点

所有体检人员务必于2015年2月4日14:00—17:00到大竹县人力资源和社会保障局(地点:大竹县竹阳镇东大街55号)体检报到。

三、参加首轮体检考生集中时间及地点

所有首轮体检人员于2015年2月5日早上7:30前在大竹县人力资源和社会保障局(地点:大竹县竹阳镇东大街55号)院坝内集中点名后,再统一前往体检地点。

四、体检收费标准

体检费用按医院标准在体检报到时收取每位考生350元。

五、体检注意事项

(一)所有首轮体检人员未按规定时间(2015年2月5日早上7:30前)到体检集中地点的,视为本人自动放弃,取消体检资格。

(二)所有首轮体检人员报到时需提供本人有效身份证、笔试准考证、交与笔试准考证同底版的一寸彩照一张;体检时需携带本人有效身份证、笔试准考证参加体检,严禁代检,体检顺序由考生抽签确定,体检时不得向体检医生介绍自己的姓名、单位和家庭情况,不得单独与医生交谈。

(三)考生空腹参加体检,在抽血和B超前不得进食和饮水。

(四)体检时体检人员必须听从工作人员和体检医院医生安排,不得带亲朋进入体检现场,不得擅离体检现场,不得携带任何通讯工具参加体检,已携带的,须按要求在体检集中点名时交由工作人员保管。考生未按规定交出通讯工具的,在体检过程中一经发现,取消体检资格。

(五)女性考生,如体检期间为月经期或孕期的须告知检查医师。

(六)体检结果以医院的结论意见为准。对血压、边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的,当日复检,以当日复检结果下体检结论。

(七)体检结论为不合格的考生,可在接到体检结论通知之日起3日内提出复检要求,复检只能进行一次,并以复检结果为准。但以下两种情况不得提出复检要求:一是《公务员录用体检特殊标准(试行)》中规定的所有体检项目均不进行复检;二是体检当日已复检的项目不再进行复检。

六、体检标准

体检标准参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检操作手册(试行)》执行。

七、有关事项

(一)体检合格者,请从达州人事考试网下载《大竹县公开招聘事业单位工作人员考核审批表》、《大竹县事业单位公开招聘工作人员登记表》、《大竹县事业单位公开考试招聘工作人员审批花名册》、《考核对象需提供的材料说明》(见附件2),并按要求提供所需材料。

(二)体检、考核合格人员即为拟聘用人员,并面向社会公示(选岗和办理聘用手续等有关事宜在公示时通知,请考生随时注意登录达州人事考试网察看相关信息)。

2015年1月30日

附件一:2014年下半年大竹县部分学校公开考试招聘教师首轮体检人员名单

附件二:2014年下半年大竹县部分学校公开考试招聘教师考核环节用表

附件名单详情请查询:http://dz.scpta.gov.cn/DisplayNews.asp?Newid=6026

易贤网温馨提示:

《2014年下半年大竹县部分学校公开考试招聘教师考核环节用表.doc》来源于达州人事考试网,最近更新2015年1月30日。

易贤网下载后为“.rar”的压缩文件,解压后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office办公软件Word制作,请确保您使用的电脑已安装此类软件,否则打开的文件将是乱码。

姓名 性别 岗位 编码 报考单位 报考岗位名称 招聘 数额 准考证号 公共基础知识成绩 政策性加分 折合后 笔试成绩 面试成绩 面试成绩折合 折后考试总成绩 考试总排序
罗纯龙 男 600001 四川省大竹中学 专业技术 2 2014260023429  90.00    45.00  79.00  39.50  84.50  1
叶迁 女 600001 四川省大竹中学 专业技术 2 2014260023423  79.00    39.50  85.67  42.84  82.34  2
陈家富 男 600002 四川省大竹中学 专业技术 3 2014260023711  79.00  6 42.50  77.66  38.83  81.33  1
王可桢 男 600002 四川省大竹中学 专业技术 3 2014260023810  74.00    37.00  82.66  41.33  78.33  2
王中伟 男 600002 四川省大竹中学 专业技术 3 2014260021316  77.00    38.50  79.00  39.50  78.00  3
秦芳朝 男 600003 四川省大竹中学 专业技术 3 2014260024514  79.00    39.50  86.00  43.00  82.50  1
陈艳 女 600003 四川省大竹中学 专业技术 3 2014260024505  72.00    36.00  85.67  42.84  78.84  2
李娅丽 女 600003 四川省大竹中学 专业技术 3 2014260024512  71.00    35.50  83.00  41.50  77.00  3
吴晓晨 男 600004 四川省大竹中学 专业技术 2 2014260024906  68.00    34.00  80.67  40.34  74.34  1
徐超 男 600004 四川省大竹中学 专业技术 2 2014260024908  67.00    33.50  80.33  40.17  73.67  2
冷明明 女 600005 大竹县观音中学 专业技术 5 2014260023519  79.00    39.50  79.33  39.67  79.17  1
江翠 女 600005 大竹县观音中学 专业技术 5 2014260023517  75.00    37.50  82.00  41.00  78.50  2
赵加敏 女 600005 大竹县观音中学 专业技术 5 2014260023610  77.00    38.50  79.67  39.84  78.34  3
崔沙沙 女 600005 大竹县观音中学 专业技术 5 2014260023513  75.00    37.50  79.67  39.84  77.34  4
许洪春 女 600005 大竹县观音中学 专业技术 5 2014260023605  77.00    38.50  76.67  38.34  76.84  5
王雪梅 女 600006 大竹县观音中学 专业技术 7 2014260023906  82.00    41.00  80.00  40.00  81.00  1
熊爽 女 600006 大竹县观音中学 专业技术 7 2014260023902  84.00    42.00  77.33  38.67  80.67  2
胡小琼 女 600006 大竹县观音中学 专业技术 7 2014260023923  79.00    39.50  79.67  39.84  79.34  3
张红平 男 600006 大竹县观音中学 专业技术 7 2014260023824  77.00    38.50  78.00  39.00  77.50  4
熊康利 女 600006 大竹县观音中学 专业技术 7 2014260023903  75.00    37.50  79.00  39.50  77.00  5
杨雪娇 女 600006 大竹县观音中学 专业技术 7 2014260023827  72.00    36.00  81.67  40.84  76.84  6
唐沁 女 600006 大竹县观音中学 专业技术 7 2014260023911  74.00    37.00  79.33  39.67  76.67  7
向晋 女 600007 大竹县观音中学 专业技术 4 2014260024215  79.00    39.50  86.00  43.00  82.50  1
邓师师 女 600007 大竹县观音中学 专业技术 4 2014260024025  82.00    41.00  82.67  41.34  82.34  2
付辉 男 600007 大竹县观音中学 专业技术 4 2014260024029  80.00    40.00  82.67  41.34  81.34  3
罗海燕 女 600007 大竹县观音中学 专业技术 4 2014260024120  78.00    39.00  83.67  41.84  80.84  4
张海程 男 600008 大竹县观音中学 专业技术 1 2014260025302  70.00    35.00  76.67  38.34  73.34  1
郝平清 女 600009 大竹县观音中学 专业技术 1 2014260024702  59.00    29.50  84.00  42.00  71.50  1
王珺 女 600010 大竹县观音中学 专业技术 1 2014260024709  85.00    42.50  83.00  41.50  84.00  1
张雪 女 600011 大竹县观音中学 专业技术 1 2014260024805  60.00    30.00  84.33  42.17  72.17  1
李广俊 男 600012 大竹县观音中学 专业技术 3 2014260024930  77.00    38.50  73.00  36.50  75.00  1
杨耀 男 600012 大竹县观音中学 专业技术 3 2014260024919  70.00    35.00  79.00  39.50  74.50  2
曾维宝 男 600012 大竹县观音中学 专业技术 3 2014260024915  69.00    34.50  77.00  38.50  73.00  3
何琴 女 600013 大竹县石子职中 专业技术 1 2014260024001  77.00    38.50  73.00  36.50  75.00  1
许友菊 女 600014 大竹县石子职中 专业技术 1 2014260025303  62.00    31.00  75.00  37.50  68.50  1
李立 男 600015 大竹县石子职中 专业技术 1 2014260025014  59.00    29.50  74.00  37.00  66.50  1
梁艳 女 600016 大竹县文星中学 专业技术 5 2014260023703  74.00    37.00  80.33  40.17  77.17  1
魏莙坵 女 600016 大竹县文星中学 专业技术 5 2014260023627  74.00    37.00  80.00  40.00  77.00  2
胡凤琴 女 600016 大竹县文星中学 专业技术 5 2014260023706  74.00    37.00  78.67  39.34  76.34  3
沈雅文 女 600016 大竹县文星中学 专业技术 5 2014260023629  72.00    36.00  80.67  40.34  76.34  4
冯晓 女 600016 大竹县文星中学 专业技术 5 2014260023709  69.00    34.50  82.67  41.34  75.84  5
戚红霞 女 600017 大竹县文星中学 专业技术 4 2014260024010  76.00    38.00  82.66  41.33  79.33  1
胡广波 男 600017 大竹县文星中学 专业技术 4 2014260024015  78.00    39.00  76.33  38.17  77.17  2
何晓婷 女 600017 大竹县文星中学 专业技术 4 2014260024016  73.00    36.50  77.33  38.67  75.17  3
张徐静 男 600017 大竹县文星中学 专业技术 4 2014260024005  71.00    35.50  76.33  38.17  73.67  4
江薇 女 600018 大竹县文星中学 专业技术 5 2014260024424  82.00    41.00  80.33  40.17  81.17  1
秦俭 女 600018 大竹县文星中学 专业技术 5 2014260024405  76.00    38.00  86.00  43.00  81.00  2
罗方翊 女 600018 大竹县文星中学 专业技术 5 2014260024409  83.00    41.50  77.67  38.84  80.34  3
杨丹 女 600018 大竹县文星中学 专业技术 5 2014260024318  80.00    40.00  80.67  40.34  80.34  4
刘曼莹 女 600018 大竹县文星中学 专业技术 5 2014260024412  81.00    40.50  76.67  38.34  78.84  5
熊小翠 女 600019 大竹县文星中学 专业技术 2 2014260024617  78.00    39.00  74.00  37.00  76.00  1
向华俐 女 600019 大竹县文星中学 专业技术 2 2014260024619  79.00    39.50  71.67  35.84  75.34  2
冉秋红 女 600020 大竹县文星中学 专业技术 2 2014260025311  69.00    34.50  75.33  37.67  72.17  1
杨淞 男 600020 大竹县文星中学 专业技术 2 2014260025314  72.00    36.00  71.00  35.50  71.50  2
唐中雄 男 600021 大竹县文星中学 专业技术 2 2014260024523  73.00    36.50  80.00  40.00  76.50  1
吴秋霆 男 600021 大竹县文星中学 专业技术 2 2014260024521  67.00    33.50  77.67  38.84  72.34  2
李彦 女 600022 大竹县文星中学 专业技术 2 2014260024603  80.00    40.00  86.67  43.34  83.34  1
毛婷 女 600022 大竹县文星中学 专业技术 2 2014260024608  74.00    37.00  82.00  41.00  78.00  2
刘超 女 600023 大竹县文星中学 专业技术 1 2014260024703  65.00  4 34.50  72.33  36.17  70.67  1
张燕 女 600024 大竹县文星中学 专业技术 1 2014260024629  72.00    36.00  85.00  42.50  78.50  1
胡丽 女 600025 大竹县文星中学 专业技术 3 2014260024722  73.00    36.50  81.00  40.50  77.00  1
张波 女 600025 大竹县文星中学 专业技术 3 2014260024713  69.00    34.50  84.00  42.00  76.50  2
黄丫丫 女 600025 大竹县文星中学 专业技术 3 2014260024721  70.00    35.00  73.33  36.67  71.67  3
金秋霞 女 600026 大竹县文星中学 专业技术 2 2014260024824  68.00    34.00  88.00  44.00  78.00  1
刘施 女 600026 大竹县文星中学 专业技术 2 2014260024821  65.00    32.50  88.67  44.34  76.84  2
何代仑 男 600027 大竹县文星中学 专业技术 2 2014260025129  76.00    38.00  83.67  41.84  79.84  1
柏源 女 600027 大竹县文星中学 专业技术 2 2014260025127  69.00    34.50  86.67  43.34  77.84  2
罗小华 男 600028 大竹县文星中学 专业技术 4 2014260025108  81.00    40.50  85.33  42.67  83.17  1
邓彬阳 男 600028 大竹县文星中学 专业技术 4 2014260025122  75.00    37.50  78.50  39.25  76.75  2
舒适 男 600028 大竹县文星中学 专业技术 4 2014260025105  68.00    34.00  80.33  40.17  74.17  3
王海林 男 600028 大竹县文星中学 专业技术 4 2014260025103  73.00    36.50  72.67  36.34  72.84  4
朱妍洁 女 600029 农村中小学 专业技术 8 2014260021226  70.00  35.00 71.00  35.50    70.50 1
廖小梅 女 600029 农村中小学 专业技术 8 2014260021012  71.00  35.50 68.00  34.00    69.50 2
陈彬 女 600029 农村中小学 专业技术 8 2014260020901  75.00  37.50 63.00  31.50    69.00 3
李孟骏 女 600029 农村中小学 专业技术 8 2014260021006  74.00  37.00 62.00  31.00    68.00 4
周洪秀 女 600029 农村中小学 专业技术 8 2014260021217  72.00  36.00 63.00  31.50    67.50 5
白超燕 女 600029 农村中小学 专业技术 8 2014260020827  69.00  34.50 66.00  33.00    67.50 6
赵艳萍 女 600029 农村中小学 专业技术 8 2014260021212  76.00  38.00 58.00  29.00    67.00 7
王凤 女 600029 农村中小学 专业技术 8 2014260021106  71.00  35.50 62.00  31.00    66.50 8
肖湖萍 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260011506  86.00  43.00 79.00  39.50    82.50 1
梁俊 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013330  74.00  37.00 85.00  42.50    79.50 2
胡萍 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260014126  82.00  41.00 69.00  34.50    75.50 3
黄韬 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260014023  79.00  39.50 69.50  34.75    74.25 4
李小康 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013512  71.00  35.50 76.50  38.25    73.75 5
赵小东 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260010328  73.00  36.50 73.80  36.90    73.40 6
陈梅 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260020623  66.00  33.00 58.50  29.25  11 73.25 7
袁莉 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260010814  75.00  37.50 70.50  35.25    72.75 8
陈登航 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260020719  72.00  36.00 73.50  36.75    72.75 9
王婷 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260011901  74.00  37.00 71.30  35.65    72.65 10
潘财金 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260012806  78.00  39.00 66.30  33.15    72.15 11
蔡晓霞 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260020806  80.00  40.00 64.00  32.00    72.00 12
宋梓萍 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260012427  69.00  34.50 74.00  37.00    71.50 13
胡汶林 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260014124  81.00  40.50 61.50  30.75    71.25 14
李相林 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013518  82.00  41.00 60.00  30.00    71.00 15
易丹 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260010923  75.00  37.50 67.00  33.50    71.00 16
谭小丽 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260012325  77.00  38.50 64.00  32.00    70.50 17
邢可 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260011407  82.00  41.00 58.80  29.40    70.40 18
黄明松 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260014101  73.00  36.50 66.50  33.25    69.75 19
李晓龙 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013506  81.00  40.50 58.00  29.00    69.50 20
高飞 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260020308  77.00  38.50 62.00  31.00    69.50 21
杨乐 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260011123  70.00  35.00 69.00  34.50    69.50 22
张叶玲 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260010426  74.00  37.00 63.30  31.65    68.65 23
许重阳 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260011226  77.00  38.50 60.00  30.00    68.50 24
吴颖聪 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260011606  77.00  38.50 60.00  30.00    68.50 24
肖黎 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260011503  75.00  37.50 62.00  31.00    68.50 26
张传兵 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260010715  73.00  36.50 64.00  32.00    68.50 27
刘化清 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013220  72.00  36.00 65.00  32.50    68.50 28
王静 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260011925  73.00  36.50 63.00  31.50    68.00 29
岳国婷 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260010806  62.00  31.00 73.80  36.90    67.90 30
何小飞 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260020117  82.00  41.00 53.50  26.75    67.75 31
沈明翠 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260012519  68.00  34.00 67.50  33.75    67.75 32
曹雨 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260020726  67.00  33.50 68.50  34.25    67.75 33
杨婕 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260011128  69.00  34.50 66.00  33.00    67.50 34
凌敏 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013309  84.00  42.00 50.50  25.25    67.25 35
于洋 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260010828  68.00  34.00 66.50  33.25    67.25 36
李会 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013713  84.00  42.00 50.30  25.15    67.15 37
江欣 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013928  68.00  34.00 66.30  33.15    67.15 38
张艺耀 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260010425  80.00  40.00 54.00  27.00    67.00 39
杨茜茜 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260011111  69.00  34.50 65.00  32.50    67.00 40
罗亚欢 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260012907  71.00  35.50 62.80  31.40    66.90 41
颜江南 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260011216  84.00  42.00 49.50  24.75    66.75 42
黄晓丽 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260014017  71.00  35.50 62.00  31.00    66.50 43
范会燕 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260020403  67.00  33.50 66.00  33.00    66.50 44
邹瑜 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260010103  57.00  28.50 76.00  38.00    66.50 45
蒋雨恒 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013908  84.00  42.00 48.50  24.25    66.25 46
罗旭 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260012909  73.00  36.50 59.50  29.75    66.25 47
叶胜 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260010926  70.00  35.00 62.50  31.25    66.25 48
曾福群 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260010804  69.00  34.50 63.50  31.75    66.25 49
唐琪 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260012224  79.00  39.50 53.30  26.65    66.15 50
陶香洁 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260012125  70.00  35.00 62.30  31.15    66.15 51
万竣夫 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260012103  66.00  33.00 66.30  33.15    66.15 52
欧阳妍 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260012809  63.00  31.50 69.30  34.65    66.15 53
吴春霞 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260011628  79.00  39.50 53.00  26.50    66.00 54
吴北西 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260011701  79.00  39.50 53.00  26.50    66.00 54
唐志奇 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260012129  78.00  39.00 54.00  27.00    66.00 56
王国伟 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260012008  76.00  38.00 56.00  28.00    66.00 57
谭苏娟 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260012327  68.00  34.00 64.00  32.00    66.00 58
张芳芳 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260010710  75.00  37.50 56.80  28.40    65.90 59
艾海红 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260020821  72.00  36.00 59.50  29.75    65.75 60
陈俊林 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260020706  60.00  30.00 71.50  35.75    65.75 61
甯力 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260012811  68.00  34.00 63.30  31.65    65.65 62
袁芳 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260010815  70.00  35.00 61.00  30.50    65.50 63
周金萍 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260010221  64.00  32.00 67.00  33.50    65.50 64
田中桃 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260012110  79.00  39.50 51.80  25.90    65.40 65
雷华琼 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013820  78.00  39.00 52.50  26.25    65.25 66
李立娟 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013628  76.00  38.00 54.50  27.25    65.25 67
庞姝 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260012726  65.00  32.50 65.50  32.75    65.25 68
欧平梅 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260012810  75.00  37.50 55.30  27.65    65.15 69
卢芸竹 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013004  78.00  39.00 52.00  26.00    65.00 70
秦艳 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260012623  74.00  37.00 56.00  28.00    65.00 71
尹熠婧 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260010911  67.00  33.50 63.00  31.50    65.00 72
刘彬霞 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013306  66.00  33.00 64.00  32.00    65.00 73
王芝佳 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260011724  79.00  39.50 50.80  25.40    64.90 74
朱彩红 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260010130  67.00  33.50 62.80  31.40    64.90 75
郑名君 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260010311  62.00  31.00 67.80  33.90    64.90 76
邓碧群 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260020507  74.00  37.00 55.50  27.75    64.75 77
赖洪箱 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013827  73.00  36.50 56.50  28.25    64.75 78
许娇 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260011229  72.00  36.00 57.50  28.75    64.75 79
黄趾谊 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260014006  72.00  36.00 57.50  28.75    64.75 79
李克瑶 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013702  68.00  34.00 61.50  30.75    64.75 81
卢芬 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013007  67.00  33.50 62.50  31.25    64.75 82
侯小梅 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260020107  64.00  32.00 65.50  32.75    64.75 83
洪菲 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260020111  55.00  27.50 74.50  37.25    64.75 84
甘小华 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260020310  62.00  31.00 67.00  33.50    64.50 85
王丽红 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260011918  70.00  35.00 58.80  29.40    64.40 86
张进 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260010626  68.00  34.00 60.80  30.40    64.40 87
黄建军 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260014110  67.00  33.50 61.80  30.90    64.40 88
郑丽芳 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260010312  73.00  36.50 55.50  27.75    64.25 89
梁欢 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013402  71.00  35.50 57.50  28.75    64.25 90
赖琴芳 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013825  68.00  34.00 60.50  30.25    64.25 91
唐于茹 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260012201  67.00  33.50 61.50  30.75    64.25 92
颜玉婷 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260011214  66.00  33.00 62.50  31.25    64.25 93
李珍珍 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013408  83.00  41.50 45.30  22.65    64.15 94
杨倩 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260011110  77.00  38.50 51.00  25.50    64.00 95
尹述培 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260010914  72.00  36.00 56.00  28.00    64.00 96
苟婷 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260020229  71.00  35.50 57.00  28.50    64.00 97
龚玉梅 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260020301  55.00  27.50 53.00  26.50  10 64.00 98
唐龙 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260012227  78.00  39.00 49.50  24.75    63.75 99
李静 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013707  68.00  34.00 59.50  29.75    63.75 100
董鑫 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260020409  65.00  32.50 62.50  31.25    63.75 101
赵启东 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260010404  62.00  31.00 65.50  32.75    63.75 102
鲁政 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260012930  61.00  30.50 66.50  33.25    63.75 103
焦莉 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013906  82.00  41.00 45.30  22.65    63.65 104
唐小玉 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260012212  73.00  36.50 54.30  27.15    63.65 105
刘颖 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013026  82.00  41.00 45.00  22.50    63.50 106
文容 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260011703  76.00  38.00 51.00  25.50    63.50 107
卢娟娟 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013006  69.00  34.50 58.00  29.00    63.50 108
李洪明 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013717  67.00  33.50 60.00  30.00    63.50 109
颜文雄 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260011215  64.00  32.00 63.00  31.50    63.50 110
高琪 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260020307  64.00  32.00 63.00  31.50    63.50 110
李霞 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013520  63.00  31.50 64.00  32.00    63.50 112
周裕亮 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260010203  68.00  34.00 58.30  29.15    63.15 113
陈萍 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260020616  79.00  39.50 47.00  23.50    63.00 114
刘阿琴 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013308  66.00  33.00 60.00  30.00    63.00 115
袁小丹 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260010809  65.00  32.50 60.80  30.40    62.90 116
张金燕 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260010627  77.00  38.50 48.50  24.25    62.75 117
程小玲 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260020517  76.00  38.00 49.50  24.75    62.75 118
周柯秀 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260010218  71.00  35.50 54.50  27.25    62.75 119
陈菊 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260020709  69.00  34.50 56.50  28.25    62.75 120
杨静 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260011127  69.00  34.50 56.30  28.15    62.65 121
陈美龄 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260020619  76.00  38.00 49.00  24.50    62.50 122
伍丹 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260011526  72.00  36.00 53.00  26.50    62.50 123
向杰 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260011513  67.00  33.50 58.00  29.00    62.50 124
何沿江 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260020115  65.00  32.50 60.00  30.00    62.50 125
吴晓辉 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260011612  64.00  32.00 61.00  30.50    62.50 126
蔡雨 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260020804  64.00  32.00 61.00  30.50    62.50 126
庹琨梅 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260012105  74.00  37.00 50.50  25.25    62.25 128
刘合轩 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013221  72.00  36.00 52.50  26.25    62.25 129
陈美君 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260020621  72.00  36.00 52.50  26.25    62.25 129
曹媛媛 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260020725  72.00  36.00 52.50  26.25    62.25 129
刘瑜 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013020  71.00  35.50 53.50  26.75    62.25 132
谭瑶 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260012321  69.00  34.50 55.50  27.75    62.25 133
陈英 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260020601  66.00  33.00 58.50  29.25    62.25 134
黄觉维 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260014107  76.00  38.00 48.00  24.00    62.00 135
谢婷 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260011415  73.00  36.50 51.00  25.50    62.00 136
谭雅丽 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260012322  71.00  35.50 53.00  26.50    62.00 137
黄中艳 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260014005  69.00  34.50 55.00  27.50    62.00 138
蒋志远 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013907  65.00  32.50 59.00  29.50    62.00 139
牟国平 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260012813  61.00  30.50 63.00  31.50    62.00 140
魏蔚 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260011714  69.00  34.50 54.80  27.40    61.90 141
王云 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260011726  77.00  38.50 46.50  23.25    61.75 142
蒋葛玲 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013924  73.00  36.50 50.50  25.25    61.75 143
陈鹏坤 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260020617  72.00  36.00 51.50  25.75    61.75 144
杨娟 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260011125  71.00  35.50 52.50  26.25    61.75 145
沈红平 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260012520  70.00  35.00 53.50  26.75    61.75 146
李君艳 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260013705  70.00  35.00 53.50  26.75    61.75 146
彭文红 女 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260012719  68.00  34.00 55.50  27.75    61.75 148
姚天涯 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260010928  67.00  33.50 56.50  28.25    61.75 149
谭晶柏 男 600030 农村中小学 专业技术 165 2014260012330  48.00  24.00 61.50  30.75  7 61.75 150
