个旧 - 岗位报名统计表
岗位名称 | 岗位代码 | 所属单位 | 招聘人数 | 审核通过 | 成功缴费 |
语文教师 | 1502001 | 个旧五中、个旧八中、个旧十一中 | 3 | 16 | 4 |
数学教师 | 1502002 | 个旧八中、个旧九中、个旧十中、个旧十二中、个旧十八中 | 6 | 10 | 1 |
英语教师 | 1502003 | 个旧十一中、个旧十二中、个旧十五中 | 3 | 17 | 3 |
物理教师 | 1502004 | 个旧四中、个旧十五中 | 2 | 13 | 2 |
化学教师 | 1502005 | 个旧二中、个旧八中 | 2 | 14 | 2 |
生物教师 | 1502006 | 个旧四中 | 1 | 7 | 1 |
历史教师 | 1502007 | 个旧四中、 个旧十五中 | 3 | 9 | 0 |
地理教师 | 1502008 | 个旧四中、个旧十中、个旧十五中 | 3 | 5 | 3 |
政治教师 | 1502009 | 个旧八中、个旧十三中、个旧十六中 | 3 | 25 | 4 |
体育教师 | 1502010 | 个旧五中 | 1 | 6 | 1 |
财务 | 1502011 | 个旧一中、个旧九中、个旧十八中、蔓耗镇中心小学校 | 4 | 83 | 21 |
语文教师 | 1502012 | 大屯镇中心小学校、鸡街镇中心小学校、沙甸区中心小学校、老厂镇中心小学校、卡房镇中心小学校、保和乡中心小学校、贾沙乡中心小学校、金湖小学 | 14 | 86 | 15 |
数学教师 | 1502013 | 大屯镇中心小学校、鸡街镇中心小学校、沙甸区中心小学校、老厂镇中心小学校、卡房镇中心小学校、保和乡中心小学校、贾沙乡中心小学校、金湖小学 | 15 | 35 | 8 |
计算机教师 | 1502014 | 鸡街镇中心小学校、蔓耗镇中心小学校 | 2 | 10 | 2 |
体育教师 | 1502015 | 卡房镇中心小学校 | 1 | 5 | 0 |
幼儿教师 | 1502016 | 个旧市教育局幼儿园 | 2 | 22 | 5 |
临床医师 | 1502017 | 个旧市人民医院 | 6 | 13 | 2 |
临床医师 | 1502018 | 个旧市中医医院 | 1 | 0 | 0 |
临床医师 | 1502019 | 个旧市中医医院 | 1 | 2 | 1 |
中医师 | 1502020 | 个旧市中医医院 | 2 | 1 | 0 |
中医师 | 1502021 | 个旧市中医医院 | 1 | 1 | 1 |
检验师 | 1502022 | 个旧市疾病预防控制中心 | 1 | 4 | 0 |
公卫医师 | 1502023 | 个旧市疾病预防控制中心 | 4 | 8 | 2 |
临床医师 | 1502024 | 个旧市传染病医院 | 5 | 5 | 1 |
药剂师 | 1502025 | 个旧市妇幼保健院 | 1 | 26 | 11 |
口腔医师 | 1502026 | 个旧市妇幼保健院 | 1 | 2 | 1 |
儿科医师 | 1502027 | 个旧市妇幼保健院 | 1 | 1 | 0 |
放射医师 | 1502028 | 个旧市大屯镇卫生院 | 1 | 5 | 2 |
中医师 | 1502029 | 个旧市大屯镇卫生院 | 1 | 10 | 0 |
临床医师 | 1502030 | 个旧市鸡街地区医院 | 2 | 5 | 1 |
临床医师 | 1502031 | 个旧市鸡街地区医院 | 1 | 0 | 0 |
临床医师 | 1502032 | 个旧市卡房镇卫生院 | 3 | 2 | 1 |
临床医师 | 1502033 | 个旧市乍甸卫生院 | 1 | 0 | 0 |
临床医师 | 1502034 | 个旧市倘甸卫生院 | 1 | 1 | 0 |
临床医师 | 1502035 | 个旧市蔓耗镇卫生院 | 1 | 0 | 0 |
临床医师 | 1502036 | 个旧市保和乡卫生院 | 1 | 1 | 0 |
临床医师 | 1502037 | 个旧市贾沙乡卫生院 | 1 | 1 | 0 |
药品检验 | 1502038 | 个旧市食品药品检验中心 | 1 | 5 | 1 |
医务 | 1502039 | 个旧市社会福利服务中心 | 1 | 0 | 0 |
儿童教育 | 1502040 | 个旧市社会福利服务中心 | 1 | 4 | 2 |
幼儿教师 | 1502041 | 个旧市机关幼儿园 | 1 | 7 | 0 |
幼儿教师 | 1502042 | 个旧市机关幼儿园 | 1 | 3 | 0 |
房屋征收 | 1502043 | 个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室 | 1 | 37 | 10 |
财务 | 1502044 | 个旧市环境卫生管理处 | 1 | 3 | 1 |
综合管理 | 1502045 | 个旧市环境卫生管理处 | 1 | 21 | 2 |
园林绿化 | 1502046 | 个旧市金湖公园 | 2 | 15 | 5 |
园林绿化 | 1502047 | 个旧市宝华公园 | 1 | 24 | 7 |
动物管理 | 1502048 | 个旧市宝华公园 | 1 | 2 | 0 |
规划管理 | 1502049 | 个旧市规划局 | 1 | 6 | 1 |
水利工程管理 | 1502050 | 个旧市白云水利工程管理处 | 1 | 3 | 1 |
农技推广 | 1502051 | 个旧市植检植保站 | 1 | 2 | 0 |
畜牧兽医 | 1502052 | 个旧市动物卫生监督所 | 1 | 6 | 0 |
环境监测 | 1502053 | 个旧市环境科研监测站 | 1 | 29 | 12 |
财务信息化管理 | 1502054 | 个旧市农业综合开发服务中心 | 1 | 15 | 3 |
舞蹈表演 | 1502055 | 个旧市锡文化传承展演中心 | 3 | 0 | 0 |
网络管理 | 1502056 | 锡都图书馆 | 1 | 20 | 1 |
记者 | 1502057 | 个旧市电视台 | 1 | 2 | 1 |
编辑 | 1502058 | 个旧市电视台 | 1 | 2 | 1 |
财务 | 1502059 | 个旧市工人疗养院 | 1 | 17 | 4 |
编辑 | 1502060 | 个旧报社 | 1 | 6 | 2 |
水利水土保持管理 | 1502061 | 个旧市老厂镇农业综合服务中心 | 1 | 2 | 0 |
最低生活保障管理 | 1502062 | 个旧市老厂镇社会保障服务中心 | 1 | 44 | 9 |
水利水土保持管理 | 1502063 | 个旧市卡房镇农业综合服务中心 | 1 | 0 | 0 |
农经管理 | 1502064 | 个旧市卡房镇农业综合服务中心 | 1 | 8 | 1 |
村镇规划管理 | 1502065 | 个旧市卡房镇国土和村镇规划服务中心 | 1 | 1 | 0 |
畜牧兽医管理 | 1502066 | 个旧市蔓耗镇农业综合服务中心 | 1 | 3 | 0 |
林业管理 | 1502067 | 个旧市蔓耗镇农业综合服务中心 | 1 | 7 | 0 |
文化管理 | 1502068 | 个旧市蔓耗镇文化广播电视服务中心 | 1 | 3 | 1 |
林业管理 | 1502069 | 个旧市贾沙乡农业综合服务中心 | 1 | 4 | 2 |
财务 | 1502070 | 个旧市贾沙乡人口和计划生育服务中心 | 1 | 20 | 5 |
环境保护管理 | 1502071 | 个旧市贾沙乡国土和村镇规划建设服务中心 | 1 | 7 | 3 |
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2021年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)