金安区2015年区直事业单位公开选调工作人员 考试成绩一览表 | ||||||||
序号 | 准考证号码 | 报考单位 | 报考岗位 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
面试 成绩 (二) |
合成 成绩 |
备注 |
1 | 2015040104 | 区住建局 | 区住建局 | 72.5 | 0 | 36.25 | 面试缺考 | |
2 | 2015040103 | 区住建局 | 区住建局 | 70.5 | 80 | 75.25 | ||
3 | 2015040102 | 区住建局 | 区住建局 | 68 | 74.8 | 71.40 | ||
4 | 2015040108 | 区供销社 | 区供销社 | 71 | 78 | 74.50 | ||
5 | 2015040107 | 区供销社 | 区供销社 | 63.5 | 71.8 | 67.65 | ||
6 | 2015040109 | 区供销社 | 区供销社 | 62.5 | 80 | 71.25 | ||
7 | 2015040111 | 政府办 | 金融办 | 72.5 | 79.8 | 76.15 | ||
8 | 2015040114 | 政府办 | 金融办 | 72 | 73.6 | 72.80 | ||
9 | 2015040116 | 政府办 | 金融办 | 71 | 76.4 | 73.70 | ||
10 | 2015040113 | 政府办 | 金融办 | 66 | 75.4 | 70.70 | ||
11 | 2015040115 | 政府办 | 金融办 | 66 | 76.6 | 71.30 | ||
12 | 2015040110 | 政府办 | 金融办 | 64 | 84.4 | 74.20 | ||
13 | 2015040118 | 区信访局 | 接访中心 | 74 | 78 | 76.00 | ||
14 | 2015040117 | 区信访局 | 接访中心 | 71.5 | 78.4 | 74.95 | ||
15 | 2015040121 | 区信访局 | 接访中心 | 68.5 | 78.6 | 73.55 | ||
16 | 2015040202 | 区法制办 | 调解中心 | 70.5 | 79.8 | 75.15 | ||
17 | 2015040203 | 区法制办 | 调解中心 | 69 | 78.8 | 73.90 | ||
18 | 2015040201 | 区法制办 | 调解中心 | 68 | 78.6 | 73.30 | ||
19 | 2015040204 | 区委宣传部 | 网宣办 | 65.5 | 72.2 | 68.85 | ||
20 | 2015040206 | 区委宣传部 | 网宣办 | 60 | 0 | 30.00 | 面试缺考 | |
21 | 2015040205 | 区委宣传部 | 网宣办 | 58.5 | 59.6 | 59.05 | ||
22 | 2015040122 | 区政府办 | 信息中心 | 70 | 75.6 | 72.80 | ||
23 | 2015040124 | 区政府办 | 信息中心 | 65.5 | 71.6 | 68.55 | ||
24 | 2015040125 | 区政府办 | 信息中心 | 65.5 | 73.8 | 69.65 | ||
25 | 2015040129 | 区商务局 | 商务执法大队 | 71.5 | 78 | 74.75 | ||
26 | 2015040126 | 区商务局 | 商务执法大队 | 71 | 73.8 | 72.40 | ||
27 | 2015040127 | 区商务局 | 商务执法大队 | 70 | 68.8 | 69.40 | ||
28 | 2015040207 | 统计局 | 综合调查队 | 68 | 77.2 | 72.60 | ||
29 | 2015040208 | 统计局 | 综合调查队 | 68 | 72.6 | 70.30 | ||
30 | 2015040209 | 统计局 | 综合调查队 | 65 | 71.8 | 68.40 | ||
31 | 2015040213 | 老干部局 | 三老办 | 70 | 76.8 | 73.40 | ||
32 | 2015040212 | 老干部局 | 三老办 | 67 | 74.8 | 70.90 | ||
33 | 2015040210 | 老干部局 | 三老办 | 61.5 | 68.8 | 65.15 | ||
34 | 2015040214 | 区经信委 | 节能监察中心 | 74.5 | 73.4 | 73.95 | ||
35 | 2015040216 | 区经信委 | 节能监察中心 | 70 | 73.4 | 71.70 | ||
36 | 2015040217 | 区经信委 | 节能监察中心 | 68.5 | 76.6 | 72.55 | ||
37 | 2015040220 | 区司法局 | 法律援助中心 | 74.5 | 0 | 37.25 | 面试缺考 | |
38 | 2015040219 | 区司法局 | 法律援助中心 | 65 | 72.8 | 68.90 | ||
39 | 2015040218 | 区司法局 | 法律援助中心 | 64.5 | 79.4 | 71.95 |
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2021年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)