2015年下半年天津公务员考试报名人数统计【截至2015-08-30 9时 缴费10061人】
招考单位 | 单位代码 | 招考部门 | 部门代码 | 招考职位 | 招考人数 | 缴费人数 |
天津市监狱管理局 | 101 | 监狱 | 01 | 监狱人民监察一 | 25 | 85 |
天津市监狱管理局 | 101 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察二 | 7 | 65 |
天津市监狱管理局 | 101 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察三 | 7 | 123 |
天津市监狱管理局 | 101 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察四 | 3 | 94 |
天津市监狱管理局 | 101 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察五 | 8 | 498 |
滨海新区 | 201 | 小王庄镇人民政府 | 01 | 经济发展办公室科员 | 1 | 695 |
滨海新区 | 201 | 杨家泊镇人民政府 | 02 | 科员 | 3 | 535 |
滨海新区 | 201 | 太平镇人民政府 | 03 | 科员一 | 1 | 194 |
滨海新区 | 201 | 太平镇人民政府 | 03 | 科员二 | 1 | 183 |
滨海新区 | 201 | 太平镇人民政府 | 03 | 科员三 | 3 | 590 |
河北区 | 202 | 环保局 | 01 | 科员 | 1 | 53 |
红桥区 | 203 | 行政机关 | 01 | 科员一 | 4 | 13 |
红桥区 | 203 | 行政机关 | 01 | 科员二 | 2 | 40 |
红桥区 | 203 | 卫生和计划生育委员会 | 02 | 科员 | 1 | 13 |
红桥区 | 203 | 街道系统 | 03 | 科员 | 9 | 32 |
北辰区 | 204 | 委局镇街 | 01 | 科员一 | 5 | 38 |
北辰区 | 204 | 委局镇街 | 01 | 科员二 | 5 | 139 |
津南区 | 205 | 行政审批局 | 01 | 科员一 | 1 | 196 |
津南区 | 205 | 行政审批局 | 01 | 科员二 | 1 | 170 |
津南区 | 205 | 行政审批局 | 01 | 科员三 | 1 | 200 |
津南区 | 205 | 行政审批局 | 01 | 科员四 | 1 | 152 |
津南区 | 205 | 行政审批局 | 01 | 科员五 | 2 | 2429 |
武清区 | 206 | 审计局 | 01 | 科员一 | 2 | 129 |
武清区 | 206 | 审计局 | 01 | 科员二 | 1 | 231 |
武清区 | 206 | 审计局 | 01 | 科员三 | 1 | 182 |
蓟县 | 207 | 县直机关 | 01 | 科员一 | 6 | 48 |
蓟县 | 207 | 县直机关 | 01 | 科员二 | 4 | 120 |
天津市渔政渔港监督管理处 | 301 | 船检科 | 01 | 科员 | 1 | 4 |
天津市渔政渔港监督管理处 | 301 | 渔监科 | 02 | 科员 | 1 | 15 |
天津市渔政渔港监督管理处 | 301 | 财务科 | 03 | 科员 | 1 | 53 |
天津市动物卫生监督所 | 302 | 综合业务科 | 01 | 动物卫生监督执法岗 | 2 | 10 |
天津市动物卫生监督所 | 302 | 财务科 | 02 | 会计岗 | 1 | 26 |
天津市种子管理站 | 303 | 质量管理科 | 01 | 科员一 | 1 | 11 |
天津市种子管理站 | 303 | 质量管理科 | 01 | 科员二 | 1 | 3 |
天津市种子管理站 | 303 | 财务科 | 02 | 科员 | 1 | 36 |
天津市种子管理站 | 303 | 办公室 | 03 | 科员 | 1 | 20 |
天津市植保植检站 | 304 | 科室一 | 01 | 科员 | 3 | 14 |
天津市植保植检站 | 304 | 科室二 | 02 | 科员 | 1 | 89 |
天津市无公害农产品(种植业)管理中心 | 305 | 监管科 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
河北区参公单位 | 306 | 环境监察支队 | 01 | 科员一 | 1 | 4 |
河北区参公单位 | 306 | 环境监察支队 | 01 | 科员二 | 4 | 49 |
河北区参公单位 | 306 | 街道综合执法大队 | 02 | 科员 | 4 | 27 |
南开区参公单位 | 307 | 街道综合执法大队 | 01 | 科员一 | 5 | 78 |
南开区参公单位 | 307 | 街道综合执法大队 | 01 | 科员二 | 5 | 311 |
南开区参公单位 | 307 | 街道综合执法大队 | 01 | 科员三 | 3 | 188 |
南开区参公单位 | 307 | 街道综合执法大队 | 01 | 科员四 | 10 | 31 |
南开区参公单位 | 307 | 街道综合执法大队 | 01 | 科员五 | 17 | 422 |
南开区参公单位 | 307 | 环境监察支队 | 02 | 科员一 | 1 | 5 |
南开区参公单位 | 307 | 环境监察支队 | 02 | 科员二 | 1 | 7 |
南开区参公单位 | 307 | 环境监察支队 | 02 | 科员三 | 1 | 30 |
北辰区参公单位 | 308 | 镇街综合执法大队 | 01 | 科员一 | 10 | 42 |
北辰区参公单位 | 308 | 镇街综合执法大队 | 01 | 科员二 | 10 | 34 |
北辰区参公单位 | 308 | 镇街综合执法大队 | 01 | 科员三 | 6 | 148 |
北辰区参公单位 | 308 | 镇街综合执法大队 | 01 | 科员四 | 3 | 70 |
北辰区参公单位 | 308 | 镇街综合执法大队 | 01 | 科员五 | 2 | 14 |
津南区参公单位 | 309 | 劳动人事争议仲裁院 | 01 | 科员 | 2 | 26 |
武清区参公单位 | 310 | 镇街综合执法大队 | 01 | 科员一 | 25 | 67 |
武清区参公单位 | 310 | 镇街综合执法大队 | 01 | 科员二 | 24 | 566 |
武清区参公单位 | 310 | 镇街综合执法大队 | 01 | 科员三 | 16 | 386 |
武清区参公单位 | 310 | 镇街综合执法大队 | 01 | 科员四 | 12 | 28 |
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2021年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)