云南经济管理学院学历继续教育专业 | |||||
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学科门类/专业大类 | 专业类别 | 层次 |
1 | 护理学 | 101101 | 医学 | 护理学类 | 本科 |
2 | 药学 | 100701 | 医学 | 药学类 | |
3 | 土木工程 | 81001 | 工学 | 土木类 | |
4 | 建筑学 | 82801 | 工学 | 建筑类 | |
5 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 计算机类 | |
6 | 学前教育 | 40106 | 教育学 | 教育学类 | |
7 | 城市管理 | 120405 | 管理学 | 公共管理类 | |
8 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 工商管理类 | |
9 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 工商管理类 | |
10 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 工商管理类 | |
11 | 工程管理 | 120103 | 管理学 | 管理科学与工程类 | |
12 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 管理科学与工程类 | |
13 | 民航运输 | 600401 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 专科 |
14 | 空中乘务 | 600405 | 交通运输大类 | 航空运输类 | |
15 | 汽车运用与维修技术 | 600209 | 交通运输大类 | 道路运输类 | |
16 | 老年服务与管理 | 690301 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | |
17 | 法律事务 | 680503 | 公安与司法大类 | 法律实务类 | |
18 | 医学营养 | 620802 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | |
19 | 医学检验技术 | 620401 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | |
20 | 医学美容技术 | 620404 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | |
21 | 口腔医学技术 | 620405 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | |
22 | 康复治疗技术 | 620501 | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | |
23 | 护理 | 620201 | 医药卫生大类 | 护理类 | |
24 | 药学 | 620301 | 医药卫生大类 | 药学类 | |
25 | 建筑工程技术 | 540301 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | |
26 | 建筑室内设计 | 540104 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | |
27 | 建设工程管理 | 540501 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | |
28 | 工程造价 | 540502 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | |
29 | 建设工程监理 | 540505 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | |
30 | 房地产经营与管理 | 540701 | 土木建筑大类 | 房地产类 | |
31 | 房地产检测与估价 | 540702 | 土木建筑大类 | 房地产类 | |
32 | 运动训练 | 670401 | 教育与体育大类 | 体育类 | |
33 | 体育运营与管理 | 670408 | 教育与体育大类 | 体育类 | |
34 | 学前教育 | 670102K | 教育与体育大类 | 教育类 | |
35 | 文秘 | 670301 | 教育与体育大类 | 文秘类 | |
36 | 应用英语 | 670203 | 教育与体育大类 | 语言类 | |
37 | 应用泰语 | 670214 | 教育与体育大类 | 语言类 | |
38 | 艺术设计 | 650101 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | |
39 | 广告设计与制作 | 650103 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | |
40 | 数字媒体艺术设计 | 650104 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | |
41 | 室内艺术设计 | 650109 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | |
42 | 环境艺术设计 | 650111 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | |
43 | 首饰设计与工艺 | 650118 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | |
44 | 新闻采编与制作 | 660201 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | |
45 | 播音与主持 | 660202 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | |
46 | 旅游管理 | 640101 | 旅游大类 | 旅游类 | |
47 | 酒店管理 | 640105 | 旅游大类 | 旅游类 | |
48 | 水利水电工程管理 | 550203 | 水利大类 | 水利工程与管理类 | |
49 | 水利水电建筑工程 | 550204 | 水利大类 | 水利工程与管理类 | |
50 | 计算机应用技术 | 610201 | 电子信息大类 | 计算机类 | |
51 | 通信技术 | 610301 | 电子信息大类 | 通信类 | |
52 | 供用电技术 | 530102 | 能源动力与材料大类 | 电力技术类 | |
53 | 电力系统自动化技术 | 530103 | 能源动力与材料大类 | 电力技术类 | |
54 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | |
55 | 汽车电子技术 | 560703 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | |
56 | 商务管理 | 630602 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | |
57 | 连锁经营管理 | 630604 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | |
58 | 市场营销 | 630701 | 财经商贸大类 | 市场营销类 | |
59 | 汽车营销与服务 | 630702 | 财经商贸大类 | 市场营销类 | |
60 | 物流管理 | 630903 | 财经商贸大类 | 物流类 | |
61 | 电子商务 | 630801 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | |
62 | 国际经济与贸易 | 630502 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | |
63 | 经济信息管理 | 630505 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | |
64 | 财务管理 | 630301 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | |
65 | 会计 | 630302 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | |
66 | 资产评估与管理 | 630103 | 财经商贸大类 | 财政税务类 | |
67 | 证券与期货 | 630203 | 财经商贸大类 | 金融类 | |
68 | 投资与理财 | 630206 | 财经商贸大类 | 金融类 | |
69 | 工程测量技术 | 520301 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | |
70 | 服装设计与工艺 | 580410 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | |
71 | 药品经营与管理 | 590301 | 食品药品与粮食大类 | 食品药品管理类 | |
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2021年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)