2017年上半年宁德市事业单位招聘共657个岗位,计划招考925人;报名9715人,初审通过9213人 。
岗位 代码 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘 计划 | 报考 人数 | 初审 通过 |
0001 | 宁德职业技术学院 | 管理 | 1 | 6 | 5 |
0002 | 宁德职业技术学院 | 管理 | 1 | 6 | 3 |
0003 | 宁德职业技术学院 | 管理 | 1 | 55 | 54 |
0004 | 宁德职业技术学院 | 管理 | 1 | ||
0005 | 宁德职业技术学院 | 管理 | 1 | 97 | 95 |
0006 | 宁德职业技术学院 | 专业技术 | 1 | 56 | 54 |
0007 | 宁德职业技术学院 | 专业技术 | 1 | 32 | 28 |
0008 | 宁德职业技术学院 | 专业技术 | 1 | 45 | 39 |
0009 | 宁德职业技术学院 | 专业技术 | 1 | 3 | 2 |
0010 | 宁德职业技术学院 | 专业技术 | 1 | ||
0011 | 福建广播电视大学宁德分校 | 专业技术 | 1 | 10 | 10 |
0012 | 福建广播电视大学宁德分校 | 专业技术 | 1 | 4 | 4 |
0013 | 福建广播电视大学宁德分校 | 专业技术 | 1 | 13 | 9 |
0014 | 福建广播电视大学宁德分校 | 专业技术 | 1 | 71 | 70 |
0015 | 福建省闽东卫生学校 | 专业技术 | 2 | 2 | 2 |
0016 | 福建省闽东卫生学校 | 专业技术 | 2 | ||
0017 | 福建省闽东卫生学校 | 专业技术 | 1 | 12 | 12 |
0018 | 福建省闽东卫生学校 | 专业技术 | 1 | 2 | 1 |
0019 | 福建省闽东卫生学校 | 专业技术 | 1 | 30 | 30 |
0020 | 宁德一中 | 专业技术 | 1 | 26 | 26 |
0021 | 宁德市高级中学 | 专业技术 | 1 | 12 | 11 |
0022 | 宁德市高级中学 | 管理 | 1 | 41 | 41 |
0023 | 宁德民族中学 | 管理 | 1 | 25 | 25 |
0024 | 宁德民族中学 | 管理 | 1 | 16 | 16 |
0025 | 宁德民族中学 | 管理 | 1 | 100 | 99 |
0026 | 宁德技师学院 | 专业技术 | 1 | 6 | 5 |
0027 | 宁德师范学院附属小学 | 专业技术 | 1 | 139 | 137 |
0028 | 宁德市农业科学研究所 | 专业技术 | 2 | 3 | 3 |
0029 | 宁德市农业科学研究所 | 专业技术 | 2 | 2 | |
0030 | 宁德市农业科学研究所 | 专业技术 | 1 | 2 | 2 |
0031 | 宁德市植保植检站 | 专业技术 | 1 | 4 | 4 |
0032 | 宁德市职业技能和劳动能力鉴定中心 | 专业技术 | 1 | 55 | 54 |
0033 | 宁德市人力资源和社会保障电子政务管理中心 | 专业技术 | 1 | 19 | 19 |
0034 | 宁德市劳动就业管理中心 | 专业技术 | 1 | 62 | 62 |
0035 | 宁德市劳动就业管理中心 | 专业技术 | 1 | 102 | 102 |
0036 | 宁德市不动产登记中心 | 管理 | 1 | 73 | 68 |
0037 | 宁德市国土局蕉城国土分局土地开发整理中心 | 专业技术 | 1 | 41 | 38 |
0038 | 宁德市国土局蕉城国土分局土地开发整理中心 | 专业技术 | 1 | 23 | 21 |
0039 | 宁德市工业和信息化技术服务中心 | 专业技术 | 1 | 104 | 102 |
0040 | 宁德市节能监察(监测)中心 | 专业技术 | 1 | 80 | 79 |
0041 | 宁德市产业服务中心 | 专业技术 | 1 | 145 | 142 |
0042 | 宁德市产业服务中心 | 管理 | 1 | 52 | 49 |
0043 | 宁德市工业产品生产许可证审查技术中心 | 专业技术 | 1 | 104 | 100 |
0044 | 宁德市三都澳公证处 | 专业技术 | 1 | 12 | 12 |
0045 | 宁德市内河航运搜救协调中心 | 专业技术 | 1 | 3 | 3 |
0046 | 宁德市电力技术队 | 专业技术 | 1 | 31 | 30 |
0047 | 宁德市水利技术队 | 专业技术 | 1 | 9 | 9 |
0048 | 宁德市水利水电工程质量监督站 | 专业技术 | 1 | 57 | 55 |
0049 | 宁德市水利规划研究室 | 专业技术 | 1 | 25 | 25 |
0050 | 福建省闽东水产研究所 | 专业技术 | 1 | 7 | 6 |
0051 | 福建省闽东水产研究所 | 专业技术 | 1 | 3 | 3 |
0052 | 宁德市茶业技术推广服务中心 | 专业技术 | 1 | 36 | 36 |
0053 | 屏南古峰国有林场等3个单位 | 专业技术 | 3 | 2 | 2 |
0054 | 福安化蛟国有林场 | 专业技术 | 1 | 6 | 5 |
0055 | 寿宁景山国有林场 | 专业技术 | 1 | 7 | 7 |
0056 | 寿宁景山国有林场 | 专业技术 | 1 | 29 | 22 |
0057 | 宁德市太姥山电视转播台 | 专业技术 | 1 | 26 | 26 |
0058 | 宁德市图书馆 | 专业技术 | 1 | 12 | 8 |
0059 | 宁德市城市管理行政执法局蕉城支队 | 专业技术 | 1 | 21 | 20 |
0060 | 宁德市城市管理行政执法局蕉城支队 | 专业技术 | 1 | 37 | 37 |
0061 | 宁德市城市管理行政执法局蕉城支队 | 专业技术 | 1 | 93 | 91 |
0062 | 宁德市城市管理行政执法局蕉城支队 | 专业技术 | 1 | 40 | 40 |
0063 | 宁德市城市管理行政执法局蕉城支队 | 专业技术 | 2 | 100 | 100 |
0064 | 宁德市城市管理行政执法局蕉城支队 | 专业技术 | 2 | 263 | 262 |
0065 | 宁德市公路局古田分局 | 专业技术 | 1 | 14 | 14 |
0066 | 宁德市公路局周宁分局 | 专业技术 | 1 | 19 | 14 |
0067 | 宁德市公路局霞浦分局 | 专业技术 | 1 | 11 | 11 |
0068 | 宁德市公路局福安分局 | 管理 | 1 | 13 | 13 |
0069 | 宁德市公路局福安分局 | 管理 | 1 | 4 | 4 |
0070 | 宁德市公路局柘荣分局 | 专业技术 | 1 | 15 | 15 |
0071 | 宁德市公安局机关文职 | 专业技术 | 2 | 40 | 40 |
0072 | 宁德市公安局机关文职 | 专业技术 | 2 | 13 | 13 |
0073 | 宁德市公安局机关文职 | 专业技术 | 1 | 58 | 52 |
0074 | 宁德市公安局机关文职 | 专业技术 | 1 | 12 | 12 |
0075 | 宁德市公安局机关文职 | 专业技术 | 1 | 35 | 35 |
0076 | 宁德市公安局机关文职 | 专业技术 | 1 | 37 | 36 |
0077 | 宁德市公安局机关文职 | 专业技术 | 1 | 41 | 41 |
0078 | 宁德市公安局机关文职 | 专业技术 | 1 | 85 | 85 |
0079 | 宁德市医院 | 专业技术 | 1 | 2 | 2 |
0080 | 宁德市闽东医院 | 管理 | 1 | 1 | |
0081 | 宁德市闽东医院 | 专业技术 | 1 | 7 | 7 |
0082 | 宁德市闽东医院 | 专业技术 | 1 | 3 | 3 |
0083 | 宁德市闽东医院 | 专业技术 | 1 | 5 | 5 |
0084 | 宁德市闽东医院 | 专业技术 | 1 | 16 | 16 |
0085 | 宁德市闽东医院 | 专业技术 | 1 | 17 | 14 |
0086 | 宁德市闽东医院 | 专业技术 | 1 | 5 | 4 |
0087 | 宁德市闽东医院 | 专业技术 | 4 | 15 | 15 |
0088 | 宁德市妇幼保健院 | 专业技术 | 1 | ||
0089 | 宁德市康复医院 | 专业技术 | 2 | 20 | 17 |
0090 | 宁德市康复医院 | 专业技术 | 1 | 5 | 4 |
0091 | 宁德市康复医院 | 专业技术 | 1 | 22 | 22 |
0092 | 宁德市疾病预防控制中心 | 专业技术 | 3 | 9 | 9 |
0093 | 宁德市中心血站 | 专业技术 | 1 | 18 | 18 |
0094 | 宁德市中心血站 | 专业技术 | 1 | 69 | 68 |
0095 | 宁德市福安精神病人疗养院 | 专业技术 | 1 | 3 | 3 |
0096 | 宁德市福安精神病人疗养院 | 专业技术 | 1 | 2 | 2 |
0097 | 宁德市福安精神病人疗养院 | 专业技术 | 1 | 28 | 28 |
0098 | 宁德市福鼎精神病人疗养院 | 专业技术 | 1 | ||
1001 | 宁德市东湖塘华侨农场 | 专业技术 | 1 | 66 | 66 |
1002 | 宁德市东湖塘华侨农场 | 专业技术 | 1 | 65 | 64 |
1003 | 宁德市东湖塘华侨农场 | 专业技术 | 1 | 8 | 8 |
1004 | 宁德市东湖塘华侨农场 | 专业技术 | 1 | 6 | 6 |
1005 | 宁德市华侨小学 | 专业技术 | 1 | 44 | 44 |
1101 | 柘荣县纪检监察派驻机构协调中心 | 专技人员 | 1 | 51 | 49 |
1102 | 柘荣县纪检监察派驻机构协调中心 | 专技人员 | 1 | 71 | 69 |
2001 | 蕉城区委报道组 | 专业技术 | 1 | 37 | 34 |
2002 | 蕉城区园林管理处 | 专业技术 | 1 | 38 | 37 |
2003 | 蕉城区村镇建设管理站 | 专业技术 | 2 | 40 | 40 |
2004 | 蕉城区住建局物业监管中心 | 专业技术 | 1 | 21 | 21 |
2005 | 蕉城区建设工程质量安全监督站 | 专业技术 | 2 | 52 | 51 |
2006 | 蕉城区环境卫生管理处 | 专业技术 | 1 | 30 | 29 |
2007 | 蕉城区环境卫生管理处 | 专业技术 | 1 | 15 | 15 |
2008 | 蕉城区霍童林业工作站 | 专业技术 | 1 | 7 | 7 |
2009 | 蕉城区洋中林业工作站 | 专业技术 | 1 | 5 | 3 |
2010 | 蕉城区安全生产应急救援中心 | 专业技术 | 1 | 4 | 2 |
2011 | 蕉城区安全生产应急救援中心 | 专业技术 | 1 | 10 | 9 |
2012 | 蕉城区市场监督检查大队 | 专业技术 | 2 | 5 | 4 |
2013 | 蕉城区运输管理所 | 专业技术 | 1 | 22 | 21 |
2014 | 蕉城区老年服务中心 | 专业技术 | 1 | 18 | 17 |
2015 | 蕉城区博物馆 | 专业技术 | 1 | 28 | 27 |
2016 | 蕉城区技术工人交流中心 | 专业技术 | 1 | 24 | 21 |
2017 | 宁德市蕉城区水电局水利工程管理站 | 专业技术 | 1 | 12 | 9 |
2018 | 蕉城区食用菌管理站 | 专业技术 | 1 | 10 | 10 |
2019 | 蕉城区农产品质量安全监督管理技术指导站 | 专业技术 | 2 | 30 | 24 |
2020 | 蕉城区农业局七都畜牧兽医站 | 专业技术 | 1 | 10 | 10 |
2021 | 蕉城区飞鸾镇农业服务中心 | 专业技术 | 1 | 13 | 13 |
2022 | 蕉城区飞鸾镇人口和计划生育服务中心 | 专业技术 | 1 | 7 | 7 |
2023 | 蕉城区飞鸾镇企业和劳动保障服务中心 | 专业技术 | 1 | 41 | 40 |
2024 | 蕉城区金涵乡农业服务中心 | 专业技术 | 1 | 23 | 23 |
2025 | 蕉城区七都镇卫生和计划生育服务中心 | 专业技术 | 1 | 52 | 51 |
2026 | 蕉城区八都镇农业服务中心 | 专业技术 | 1 | 53 | 53 |
2027 | 蕉城区九都镇村镇建设规划服务中心 | 专业技术 | 1 | 8 | 8 |
2028 | 蕉城区霍童镇企业和劳动保障服务中心 | 专业技术 | 1 | 35 | 34 |
2029 | 蕉城区虎贝镇水利工作站 | 专业技术 | 1 | ||
2030 | 蕉城区金涵乡文化服务中心等6个单位 | 专业技术 | 6 | 45 | 16 |
2031 | 蕉城区卫生局卫生监督所 | 专业技术 | 1 | 4 | 4 |
2032 | 蕉城区卫生局卫生监督所 | 专业技术 | 1 | 23 | 23 |
2033 | 宁德人民医院 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 |
2034 | 宁德人民医院 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 |
2035 | 宁德人民医院 | 专业技术 | 1 | 4 | 3 |
2036 | 宁德人民医院 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 |
2037 | 宁德人民医院 | 专业技术 | 2 | 19 | 19 |
2038 | 宁德人民医院 | 专业技术 | 2 | 8 | 8 |
2039 | 宁德人民医院 | 专业技术 | 1 | 5 | 5 |
2040 | 宁德人民医院 | 专业技术 | 1 | 2 | 2 |
2041 | 宁德人民医院 | 专业技术 | 1 | 7 | 6 |
2042 | 宁德人民医院 | 专业技术 | 1 | 6 | 6 |
2043 | 蕉城区疾病预防控制中心 | 专业技术 | 1 | 3 | 3 |
2044 | 蕉城区虎贝卫生院 | 专业技术 | 1 | 9 | 9 |
2045 | 蕉城区虎贝卫生院 | 专业技术 | 1 | 6 | 6 |
2046 | 蕉城区虎贝卫生院 | 专业技术 | 1 | 11 | 11 |
2047 | 蕉城区三都卫生院 | 专业技术 | 1 | 4 | 4 |
2048 | 蕉城区洋中中心卫生院 | 专业技术 | 1 | 8 | 7 |
2049 | 蕉城区洋中中心卫生院 | 专业技术 | 1 | 5 | 5 |
2050 | 蕉城区霍童中心卫生院 | 专业技术 | 1 | 14 | 14 |
2051 | 蕉城区霍童中心卫生院 | 专业技术 | 1 | 3 | 3 |
2052 | 蕉城区霍童中心卫生院 | 专业技术 | 1 | 3 | 3 |
2053 | 蕉城区城南社区卫生服务中心 | 专业技术 | 1 | 2 | 2 |
2054 | 蕉城区八都卫生院 | 专业技术 | 1 | 6 | 6 |
2055 | 蕉城区洋中中心卫生院等7个单位 | 专业技术 | 10 | 9 | 9 |
2056 | 蕉城区石后卫生院等3个单位 | 专业技术 | 3 | 3 | 3 |
2057 | 蕉城区九都卫生院等6个单位 | 专业技术 | 6 | 6 | 6 |
3001 | 古田县县直机关计划生育服务站 | 专业技术 | 1 | 15 | 14 |
3002 | 古田县职工业余学校 | 专业技术 | 1 | 41 | 40 |
3003 | 古田县政务和公益机构域名注册管理中心 | 专业技术 | 1 | 4 | 4 |
3004 | 古田县政务和公益机构域名注册管理中心 | 专业技术 | 1 | 21 | 20 |
3005 | 古田县市场监督检查大队? | 专业技术 | 1 | 14 | 14 |
3006 | 古田县招商中心 | 专业技术 | 1 | 43 | 39 |
3007 | 古田县招商中心 | 专业技术 | 1 | 27 | 27 |
3008 | 古田县不动产登记中心 | 专业技术 | 1 | 18 | 18 |
3009 | 古田县不动产登记中心 | 专业技术 | 1 | 3 | 3 |
3010 | 古田县不动产登记中心 | 专业技术 | 1 | 12 | 12 |
3011 | 古田县工业园区管委会 | 专业技术 | 1 | 24 | 24 |
3012 | 古田县工业园区管委会 | 专业技术 | 1 | 13 | 13 |
3013 | 古田县节约用水办公室 | 专业技术 | 1 | 33 | 32 |
3014 | 古田县广播电视台 | 专业技术 | 2 | 19 | 19 |
3015 | 古田县乡镇广播电视站(大甲镇)等2个单位 | 专业技术 | 2 | 28 | 26 |
3016 | 古田县安全生产应急救援中心 | 专业技术 | 1 | 15 | 13 |
3017 | 古田县安全生产应急救援中心 | 专业技术 | 1 | 7 | 7 |
3018 | 古田县安全生产应急救援中心 | 专业技术 | 1 | ||
3019 | 古田县机关效能投诉中心等3个单位 | 专业技术 | 3 | 11 | 11 |
3020 | 古田县环境监察大队 | 专业技术 | 1 | 19 | 19 |
3021 | 古田县机关效能投诉中心等2个单位 | 专业技术 | 2 | 8 | 8 |
3022 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 管理人员 | 1 | 7 | 7 |
3023 | 古田县交通综合行政执法大队 | 专业技术 | 1 | 31 | 31 |
3024 | 古田县运输管理所 | 专业技术 | 1 | 4 | 4 |
3025 | 古田县林业规划队 | 专业技术 | 1 | ||
3026 | 古田县大甲林业站等2个单位 | 专业技术 | 2 | 5 | 5 |
3027 | 古田县城西街道林业站 | 专业技术 | 1 | 37 | 37 |
3028 | 古田县闽剧艺术中心 | 专业技术 | 5 | 22 | 9 |
3029 | 古田县农产品质量检测站 | 专业技术 | 1 | 12 | 10 |
3030 | 古田县动物疫病预防控制中心 | 专业技术 | 2 | 9 | 9 |
3031 | 福建省农业广播电视学校古田县分校 | 专业技术 | 1 | 12 | 10 |
3032 | 古田县食用菌研发中心 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 |
3033 | 古田县电力技术队 | 专业技术 | 1 | 6 | 6 |
3034 | 古田县机关事业单位社会保险管理中心 | 专业技术 | 1 | 78 | 76 |
3035 | 古田县大甲镇企业服务中心 | 专业技术 | 1 | 19 | 19 |
3036 | 古田县大甲镇农业服务中心 | 专业技术 | 1 | 4 | 3 |
3037 | 古田县大甲镇卫生和计划生育服务中心 | 专业技术 | 1 | 11 | 11 |
3038 | 古田县鹤塘镇农业服务中心等2个单位 | 专业技术 | 2 | 7 | 6 |
3039 | 古田县吉巷乡农业服务中心等2个单位 | 专业技术 | 3 | 81 | 81 |
3040 | 古田县泮洋乡文化服务中心等2个单位 | 专业技术 | 3 | 82 | 82 |
3041 | 古田县泮洋乡农业服务中心 | 专业技术 | 1 | 3 | 3 |
3042 | 古田县泮洋乡卫生和计划生育服务中心 | 专业技术 | 1 | 3 | 3 |
3043 | 古田县泮洋乡水利站 | 专业技术 | 1 | 26 | 25 |
3044 | 古田县凤埔乡水利站 | 专业技术 | 1 | 3 | 3 |
3045 | 古田县凤埔乡企业服务中心 | 专业技术 | 1 | 15 | 15 |
3046 | 古田县平湖镇农业服务中心 | 专业技术 | 1 | 7 | 6 |
3047 | 古田县黄田镇农业服务中心 | 专业技术 | 1 | 33 | 33 |
3048 | 古田县黄田镇农业服务中心 | 专业技术 | 1 | 15 | 15 |
3049 | 古田县黄田镇文化服务中心 | 专业技术 | 1 | 15 | 14 |
3050 | 古田县医院 | 专业技术 | 5 | 1 | 1 |
3051 | 古田县医院 | 专业技术 | 1 | 3 | 3 |
3052 | 古田县医院 | 专业技术 | 5 | 5 | 4 |
3053 | 古田县医院 | 专业技术 | 2 | 4 | 4 |
3054 | 古田县医院 | 专业技术 | 2 | 1 | 1 |
3055 | 古田县中医院 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 |
3056 | 古田县中医院 | 专业技术 | 1 | 5 | 5 |
3057 | 古田县第二医院 | 专业技术 | 1 | 4 | 3 |
3058 | 古田县第二医院 | 专业技术 | 2 | ||
3059 | 古田县第二医院 | 专业技术 | 1 | 4 | 3 |
3060 | 古田县第二医院 | 专业技术 | 1 | 1 | |
3061 | 古田县第二医院等7个单位 | 专业技术 | 10 | 46 | 42 |
3062 | 古田县大桥中心卫生院 | 专业技术 | 2 | 14 | 14 |
3063 | 古田县第二医院等4个单位 | 专业技术 | 4 | 3 | 3 |
3064 | 古田县城东街道湖滨社区卫生服务中心 | 专业技术 | 1 | 11 | 10 |
3065 | 古田县大桥中心卫生院 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 |
3066 | 古田县疾病预防控制中心 | 专业技术 | 2 | 1 | |
3067 | 古田县城东街道社区卫生服务中心 | 专业技术 | 2 | 4 | 4 |
3068 | 古田县城东街道社区卫生服务中心 | 专业技术 | 1 | ||
3069 | 古田县城西街道社区卫生服务中心 | 专业技术 | 1 | 4 | 4 |
3070 | 古田县城东街道湖滨社区卫生服务中心 | 专业技术 | 1 | 3 | 3 |
3071 | 古田县城东街道湖滨社区卫生服务中心 | 专业技术 | 1 | 8 | 8 |
3072 | 古田县杉洋卫生院 | 专业技术 | 1 | 3 | 2 |
3073 | 古田县杉洋卫生院 | 专业技术 | 1 | 2 | 2 |
3074 | 古田县杉洋卫生院 | 专业技术 | 1 | 4 | 4 |
3075 | 古田县黄田卫生院 | 专业技术 | 1 | 1 | |
3076 | 古田县平湖中心卫生院 | 专业技术 | 1 | 21 | 20 |
3077 | 古田县平湖中心卫生院 | 专业技术 | 1 | ||
3078 | 古田县凤埔卫生院 | 专业技术 | 1 | ||
3079 | 古田县凤埔卫生院等3个单位 | 专业技术 | 3 | 3 | 3 |
3080 | 古田县卓洋卫生院 | 专业技术 | 1 | ||
3081 | 古田县大桥中心卫生院 | 专业技术 | 1 | 24 | 24 |
3082 | 古田县大桥中心卫生院 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 |
3083 | 古田县泮洋卫生院 | 专业技术 | 1 | 7 | 7 |
3084 | 古田县医院 | 专业技术 | 15 | 5 | 5 |
3085 | 古田县医院 | 专业技术 | 2 | ||
3086 | 古田县医院 | 专业技术 | 2 | ||
3087 | 古田县平湖中心卫生院等5个单位 | 专业技术 | 5 | ||
3088 | 古田县杉洋卫生院等8个单位 | 专业技术 | 8 | ||
3089 | 古田县卓洋卫生院等2个单位 | 专业技术 | 2 | ||
5001 | 中共福安市委政策研究中心 | 专技技术 | 1 | 23 | 22 |
5002 | 福安市纪委监察局派驻机构协调中心 | 专技技术 | 1 | 27 | 27 |
5003 | 福安市新闻网管理中心 | 专技技术 | 1 | 19 | 18 |
5004 | 福安市青少年宫 | 专技技术 | 1 | 25 | 18 |
5005 | 福安市职工服务中心 | 专技技术 | 1 | 95 | 94 |
5006 | 福安市白云山风景名胜区管委会 | 专技技术 | 1 | 28 | 25 |
5007 | 福安市白云山风景名胜区管委会 | 专技技术 | 1 | 9 | 9 |
5008 | 福安市国有资产管理中心 | 专技技术 | 1 | 30 | 29 |
5009 | 福安市质量计量检测所 | 专技技术 | 1 | 23 | 22 |
5010 | 福安市市场监督检查大队 | 专技技术 | 1 | 14 | 13 |
5011 | 福安市殡葬管理所 | 专技技术 | 1 | 26 | 26 |
5012 | 福安市光荣院 | 专技技术 | 1 | 6 | 6 |
5013 | 福安市茜安水利管理处 | 专技技术 | 1 | 8 | 6 |
5014 | 福安市湾坞海堤管理处 | 专技技术 | 1 | 30 | 27 |
5015 | 福安市直属机关儿童学园 | 专技技术 | 2 | 23 | 20 |
5016 | 福安市公安文职人员管理中心 | 专技技术 | 1 | 12 | 9 |
5017 | 福安市公安文职人员管理中心 | 专技技术 | 1 | 55 | 51 |
5018 | 福安市不动产登记中心 | 专技技术 | 1 | 31 | 31 |
5019 | 福安市住房保障中心 | 专技技术 | 1 | 26 | 26 |
5020 | 福安市土地收购储备中心 | 专技技术 | 1 | 3 | 3 |
5021 | 福安市农业行政执法大队 | 专技技术 | 1 | 13 | 12 |
5022 | 福安市动物疫病预防控制中心 | 专技技术 | 1 | 3 | 3 |
5023 | 福安市茶叶质量检测中心 | 专技技术 | 1 | 5 | 5 |
5024 | 福安市林业局湾坞林业工作站 | 专技技术 | 1 | 4 | 4 |
5025 | 福安市城建档案室 | 专技技术 | 1 | 24 | 21 |
5026 | 福安市交通综合行政执法大队 | 专技技术 | 1 | 19 | 19 |
5027 | 福安市农村公路管理所 | 专技技术 | 1 | 10 | 9 |
5028 | 福安市交通安全应急中心 | 专技技术 | 1 | 2 | 2 |
5029 | 福安市顶头学校 | 专技技术 | 1 | 12 | 11 |
5030 | 福安市赛岐镇社会事务管理服务中心 | 专技技术 | 1 | 14 | 14 |
5031 | 福安市溪潭镇农业服务中心 | 专技技术 | 1 | 16 | 16 |
5032 | 福安市松罗乡农业服务中心 | 专技技术 | 1 | 19 | 16 |
5033 | 福安市松罗乡水利工作站 | 专技技术 | 1 | 6 | 5 |
5034 | 福安市潭头镇农业服务中心 | 专技技术 | 1 | 49 | 49 |
5035 | 福安市晓阳镇农业服务中心 | 专技技术 | 1 | 46 | 42 |
5036 | 福安市范坑乡农业服务中心 | 专技技术 | 1 | 28 | 27 |
5037 | 福安市范坑乡农业服务中心 | 专技技术 | 1 | 4 | 3 |
5038 | 福安市康厝畲族乡农业服务中心 | 专技技术 | 1 | 70 | 67 |
5039 | 福安市溪尾镇农业服务中心 | 专技技术 | 1 | 4 | 4 |
5040 | 福安市民族医院 | 专技技术 | 1 | 17 | 17 |
5041 | 福安市上白石中心卫生院 | 专技技术 | 1 | 11 | 11 |
5042 | 福安市湾坞卫生院 | 专技技术 | 1 | 5 | 5 |
5043 | 福安市溪尾卫生院 | 专技技术 | 1 | 19 | 19 |
5044 | 福安市医院 | 专技技术 | 3 | 4 | 2 |
5045 | 福安市医院 | 专技技术 | 2 | 1 | 1 |
5046 | 福安市医院 | 专技技术 | 1 | 1 | 1 |
5047 | 福安市医院 | 专技技术 | 1 | 6 | 5 |
5048 | 福安市医院 | 专技技术 | 1 | 28 | 25 |
5049 | 福安市妇幼保健院 | 专技技术 | 1 | 3 | 3 |
5050 | 福安市妇幼保健院 | 专技技术 | 2 | ||
5051 | 福安市妇幼保健院 | 专技技术 | 1 | 3 | 3 |
5052 | 福安市中医院 | 专技技术 | 1 | 9 | 9 |
5053 | 福安市中医院 | 专技技术 | 1 | 1 | 1 |
5054 | 福安市中医院 | 专技技术 | 2 | 3 | 3 |
5055 | 福安市中医院 | 专技技术 | 1 | ||
5056 | 福安市中医院 | 专技技术 | 1 | ||
5057 | 福安市民族医院 | 专技技术 | 1 | ||
5058 | 福安市疾控中心 | 专技技术 | 2 | 1 | 1 |
5059 | 福安市城北社区卫生服务中心 | 专技技术 | 1 | 5 | 4 |
5060 | 福安市甘棠中心卫生院 | 专技技术 | 1 | ||
5061 | 福安市甘棠中心卫生院 | 专技技术 | 1 | ||
5062 | 福安市甘棠中心卫生院 | 专技技术 | 1 | 14 | 9 |
5063 | 福安市甘棠中心卫生院 | 专技技术 | 1 | ||
5064 | 福安市赛岐卫生院 | 专技技术 | 1 | ||
5065 | 福安市松罗卫生院 | 专技技术 | 1 | 3 | 3 |
5066 | 福安市松罗卫生院 | 专技技术 | 1 | 16 | 16 |
5067 | 福安市潭头卫生院 | 专技技术 | 1 | 32 | 29 |
5068 | 福安市溪柄中心卫生院 | 专技技术 | 1 | 1 | 1 |
5069 | 福安市溪柄中心卫生院 | 专技技术 | 1 | 5 | 5 |
5070 | 福安市溪潭卫生院 | 专技技术 | 1 | 5 | 4 |
5071 | 福安市溪潭卫生院 | 专技技术 | 1 | 6 | 5 |
5072 | 福安市溪尾卫生院 | 专技技术 | 1 | 1 | 1 |
5073 | 福安市下白石中心卫生院 | 专技技术 | 1 | 3 | 2 |
5074 | 福安市晓阳卫生院 | 专技技术 | 1 | 17 | 16 |
5075 | 福安市晓阳卫生院 | 专技技术 | 1 | 3 | 3 |
5076 | 福安市范坑卫生院 | 专技技术 | 1 | 2 | 2 |
5077 | 福安市范坑卫生院 | 专技技术 | 1 | 10 | 9 |
5078 | 福安市范坑卫生院 | 专技技术 | 1 | 3 | 3 |
5079 | 福安市社口卫生院 | 专技技术 | 1 | 2 | 2 |
5080 | 福安市社口卫生院 | 专技技术 | 1 | 30 | 29 |
5081 | 福安市社口卫生院 | 专技技术 | 1 | 6 | 5 |
5082 | 福安市康厝卫生院 | 专技技术 | 1 | 2 | 2 |
5083 | 福安市上白石中心卫生院 | 专技技术 | 1 | 2 | 2 |
5084 | 福安市上白石中心卫生院 | 专技技术 | 1 | ||
5085 | 福安市上白石中心卫生院 | 专技技术 | 2 | 37 | 36 |
5086 | 福安市穆阳卫生院 | 专技技术 | 1 | ||
6001 | 霞浦县委政策研究中心 | 专业技术 | 1 | 24 | 24 |
6002 | 霞浦县互联网管理中心 | 专业技术 | 1 | 17 | 17 |
6003 | 霞浦县环境监察大队 | 专业技术 | 1 | 26 | 26 |
6004 | 霞浦县林业执法大队 | 专业技术 | 1 | 28 | 28 |
6005 | 霞浦县林业局崇儒林业站 | 管理 | 1 | 6 | 5 |
6006 | 霞浦县水利电力技术队 | 专业技术 | 2 | 14 | 11 |
6007 | 霞浦县交通工程质量安全监督站 | 专业技术 | 1 | 46 | 43 |
6008 | 霞浦县交通综合行政执法大队 | 管理 | 1 | 10 | 10 |
6009 | 霞浦县交通综合行政执法大队 | 管理 | 1 | 83 | 82 |
6010 | 霞浦县交通综合行政执法大队 | 管理 | 1 | 6 | 6 |
6011 | 霞浦县运输管理所 | 管理 | 1 | 22 | 10 |
6012 | 霞浦县运输管理所 | 管理 | 1 | 21 | 19 |
6013 | 霞浦县乡镇广播站(柏洋站) | 专业技术 | 1 | 5 | 5 |
6014 | 霞浦县动物预防控制中心 | 专业技术 | 1 | 4 | 3 |
6015 | 霞浦县松城街道、沙江镇畜牧兽医站 | 专业技术 | 2 | 10 | 8 |
6016 | 霞浦县公证处 | 专业技术 | 1 | 3 | 3 |
6017 | 霞浦县市场监督检查大队 | 专业技术 | 1 | 10 | 9 |
6018 | 霞浦县市场监督检查大队 | 专业技术 | 1 | 24 | 23 |
6019 | 霞浦县市场监督检查大队 | 专业技术 | 1 | 33 | 32 |
6020 | 霞浦县市场监督检查大队 | 专业技术 | 1 | 4 | 4 |
6021 | 霞浦县质量计量检测所 | 专业技术 | 1 | 23 | 23 |
