温馨提示:由于岗位表内容比较多,页面显示不完整,请直接点击以上链接直接下载岗位表查看。或者是用360浏览器可以查看完整的岗位表。
事业单位公开招聘工作人员简章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 属地信息一级 | 属地信息二级 | 招录单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 岗位简介 | 岗位代码 | 笔试专业类型 | 招聘人数 | 考生身份要求 | 服务地要求(定向服务基层“三个项目”人员岗位填写) | 性别要求 | 民族要求 | 岗位具体需要的少数民族名称 | 年龄要求 | 政治面貌要求 | 学历要求 | 学历性质要求 | 学位要求 | 外语级别要求 | 第一组专业要求: 一级目录 | 第一组专业要求: 二级目录 | 第一组专业要求: 具体专业 | 第二组专业要求:一级目录 | 第二组专业要求:二级目录 | 第二组专业要求:具体专业 | 第三组专业要求:一级目录 | 第三组专业要求:二级目录 | 第三组专业要求:具体专业 | 生源地或户籍要求 | 教师资格证要求 | 教师资格证专业要求 | 职业资格要求 | 其它招考条件要求 | 是否受开考比例限制 | 备注 |
剑川县人社局 | 大理州 | 剑川县 | 剑川县城区园林绿化工作站 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 专技岗 | 从事园林景观设计 | 2931310001 | 自然科学专技类(C类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 一级目录_理工学 | 二级目录_建筑土木工程及管理 | 具体专业_不限 | 招考单位所在(州)市 | 是 | |||||||||||||
剑川县人社局 | 大理州 | 剑川县 | 剑川县文化馆 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 专技岗 | 从事民族理论研究 | 2931210001 | 社会科学专技类(B类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 一级目录_政法学 | 二级目录_民族学 | 具体专业_不限 | 招考单位所在(州)市 | 是 | |||||||||||||
剑川县人社局 | 大理州 | 剑川县 | 剑川县护林防火办公室 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 专技岗 | 从事森林火灾监测和预警预报 | 2931310002 | 自然科学专技类(C类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 一级目录_农学 | 二级目录_林学及林业资源管理 | 具体专业_不限 | 一级目录_理工学 | 二级目录_环境及自然保护 | 森林资源保护与游憩 | 招考单位所在(州)市 | 是 | ||||||||||
剑川县人社局 | 大理州 | 剑川县 | 剑川县甸南镇国土和村镇规划建设服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 专技岗 | 从事国土和村镇规划服务工作 | 2931310003 | 自然科学专技类(C类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 一级目录_理工学 | 二级目录_地质地矿地理及测绘 | 具体专业_不限 | 一级目录_理工学 | 二级目录_建筑土木工程及管理 | 具体专业_不限 | 招考单位所在(州)市 | 否 | ||||||||||
剑川县人社局 | 大理州 | 剑川县 | 剑川县乡镇农业综合服务中心(林业组) | 全额拨款 | 专业技术人员 | 专技岗 | 从事林业技术工作 | 2931310004 | 自然科学专技类(C类) | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 一级目录_农学 | 二级目录_林学及林业资源管理 | 具体专业_不限 | 一级目录_理工学 | 二级目录_环境及自然保护 | 森林资源保护与游憩 | 招考单位所在(州)市 | 否 | 马登镇、沙溪镇、象图乡各1人,统招统分,择优选岗。 | |||||||||
剑川县人社局 | 大理州 | 剑川县 | 剑川县沙溪镇农业综合服务中心(农科组) | 全额拨款 | 专业技术人员 | 专技岗 | 从事农科技术服务工作 | 2931310005 | 自然科学专技类(C类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 一级目录_农学 | 二级目录_植物生产与农业技术 | 具体专业_不限 | 招考单位所在(州)市 | 否 | |||||||||||||
剑川县人社局 | 大理州 | 剑川县 | 剑川县沙溪镇文化广播电视服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 专技岗 | 从事旅游文化服务工作 | 2931110001 | 综合管理类(A类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 一级目录_管理学 | 二级目录_旅游管理 | 具体专业_不限 | 招考单位所在(州)市 | 否 | |||||||||||||
剑川县人社局 | 大理州 | 剑川县 | 剑川县马登镇农业综合服务中心(农经组) | 全额拨款 | 专业技术人员 | 专技岗 | 从事农业农村经济管理 | 2931110002 | 综合管理类(A类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 一级目录_管理学 | 二级目录_农林管理 | 具体专业_不限 | 招考单位所在(州)市 | 否 | |||||||||||||
剑川县人社局 | 大理州 | 剑川县 | 剑川县马登镇国土和村镇规划建设服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 专技岗 | 从事国土和村镇规划服务工作 | 2931310006 | 自然科学专技类(C类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 一级目录_理工学 | 二级目录_建筑土木工程及管理 | 具体专业_不限 | 招考单位所在(州)市 | 否 | |||||||||||||
剑川县人社局 | 大理州 | 剑川县 | 剑川县弥沙乡社会保障服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 专技岗 | 从事社会保障服务工作 | 2931210002 | 社会科学专技类(B类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 一级目录_政法学 | 二级目录_法学 | 具体专业_不限 | 招考单位所在(州)市 | 否 | |||||||||||||
剑川县人社局 | 大理州 | 剑川县 | 剑川县象图乡农业综合服务中心(农科组) | 全额拨款 | 专业技术人员 | 专技岗 | 从事农科技术服务工作 | 2931310007 | 自然科学专技类(C类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 一级目录_农学 | 二级目录_植物生产与农业技术 | 具体专业_不限 | 招考单位所在(州)市 | 否 | |||||||||||||
剑川县人社局 | 大理州 | 剑川县 | 剑川县中医院 | 差额拨款 | 中医 | 专技岗 | 从事中医临床工作 | 2931510001 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 一级目录_医药学 | 二级目录_医学 | 中医学 | 不限 | 否 | |||||||||||||
剑川县人社局 | 大理州 | 剑川县 | 剑川县人民医院 | 差额拨款 | 临床 | 专技岗 | 从事临床工作 | 2931520001 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 一级目录_医药学 | 二级目录_医学 | 临床医学 | 不限 | 否 | |||||||||||||
剑川县人社局 | 大理州 | 剑川县 | 剑川县人民医院 | 差额拨款 | 护理 | 专技岗 | 从事护理工作 | 2931540001 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 一级目录_医药学 | 二级目录_护理学 | 具体专业_不限 | 招考单位所在(州)市 | 需持有护士执业资格证书 | 是 | ||||||||||||
剑川县人社局 | 大理州 | 剑川县 | 剑川县人民医院 | 差额拨款 | 专业技术人员 | 专技岗 | 从事计算机信息工作 | 2931310008 | 自然科学专技类(C类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 一级目录_理工学 | 二级目录_计算机 | 具体专业_不限 | 招考单位所在(州)市 | 是 | |||||||||||||
剑川县人社局 | 大理州 | 剑川县 | 剑川县乡镇卫生院 | 全额拨款 | 临床 | 专技岗 | 从事临床工作 | 2931520002 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 一级目录_医药学 | 二级目录_医学 | 临床医学 | 不限 | 否 | 老君山镇、马登镇、沙溪镇、羊岑乡各1人,统招统分,择优选岗。 | ||||||||||||
剑川县人社局 | 大理州 | 剑川县 | 剑川县乡镇卫生院 | 全额拨款 | 公共卫生与预防医学 | 专技岗 | 从事公共卫生工作 | 2931560001 | 医疗卫生类(E类)公共卫生管理岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 一级目录_医药学 | 二级目录_医学 | 预防医学 | 一级目录_医药学 | 二级目录_医学 | 妇幼保健医学 | 一级目录_医药学 | 二级目录_医学 | 卫生检验与检疫技术 | 招考单位所在(州)市 | 否 | 甸南镇、象图乡各1人,统招统分,择优选岗。 | ||||||
剑川县人社局 | 大理州 | 剑川县 | 剑川县羊岑乡卫生院 | 全额拨款 | 中医 | 专技岗 | 从事中医临床工作 | 2931510002 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 一级目录_医药学 | 二级目录_医学 | 中医学 | 一级目录_医药学 | 二级目录_医学 | 中医临床 | 不限 | 否 | ||||||||||
剑川县人社局 | 大理州 | 剑川县 | 剑川县象图乡卫生院 | 全额拨款 | 中医 | 专技岗 | 从事中医临床工作 | 2931510003 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 一级目录_医药学 | 二级目录_医学 | 中医学 | 一级目录_医药学 | 二级目录_医学 | 中医临床 | 招考单位所在(州)市 | 具有中医执业助理医师及以上资格的非普通招生计划毕业生也可报考 | 否 | |||||||||
剑川县人社局 | 大理州 | 剑川县 | 剑川县乡镇农业综合服务中心(林业组) | 全额拨款 | 专业技术人员 | 专技岗 | 从事林业技术工作 | 2931310009 | 自然科学专技类(C类) | 2 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 云南省 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 一级目录_农学 | 二级目录_林学及林业资源管理 | 具体专业_不限 | 一级目录_理工学 | 二级目录_环境及自然保护 | 森林资源保护与游憩 | 招考单位所在(州)市 | 否 | 羊岑乡、象图乡各1人,统招统分,择优选岗。 | ||||||||
剑川县人社局 | 大理州 | 剑川县 | 剑川县弥沙乡农业综合服务中心(农科组) | 全额拨款 | 专业技术人员 | 专技岗 | 从事农科技术服务工作 | 2931310010 | 自然科学专技类(C类) | 1 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 云南省 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 一级目录_农学 | 二级目录_植物生产与农业技术 | 具体专业_不限 | 招考单位所在(州)市 | 否 | ||||||||||||
剑川县人社局 | 大理州 | 剑川县 | 剑川县象图乡农业综合服务中心(农经组) | 全额拨款 | 专业技术人员 | 专技岗 | 从事农业农村经济管理 | 2931110003 | 综合管理类(A类) | 1 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 云南省 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 一级目录_不限 | 二级目录_不限 | 具体专业_不限 | 招考单位所在(州)市 | 否 |
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2021年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)