| 云南大学 | ||||||
| 层次 | 专业名称 | 科类名称 | 办学形式 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 专升本 | 工商管理 | 经管类 | 函授 | 3年 | 函授:2000元/年 | 开设周末班、网络视频教学两种教学形式 |
| 会计学 | 函授 | |||||
| 云南民族大学 | ||||||
| 层次 | 专业名称 | 科类名称 | 办学形式 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 专升本 | 汉语言文学 | 文史中医类 | 函授 | 3年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 土木工程 | 理工类 | 函授 | ||||
| 计算机科学与技术 | 函授 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 函授 | |||||
| 数学与应用数学 | 函授 | |||||
| 通信工程 | 函授 | |||||
| 经济学 | 经管类 | 函授 | ||||
| 会计学 | 函授 | |||||
| 行政管理 | 函授 | |||||
| 工商管理 | 函授 | |||||
| 旅游管理 | 函授 | |||||
| 法学 | 法学类 | 函授 | ||||
| 思想政治教育 | 函授 | |||||
| 小学教育 | 教育学类 | 函授 | ||||
| 学前教育 | 函授 | |||||
| 昆明医科大学 | ||||||
| 层次 | 专业名称 | 科类名称 | 办学形式 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 专升本 | 药学 | 经管类 | 业余 | 3年 | 业余:2400元/年 | 昆明:业余走读 地州:集中授课 |
| 公共事业管理 | 业余 | |||||
| 药物制剂 | 业余 | |||||
| 医学影像学 | 西医类 | 业余 | ||||
| 口腔医学 | 业余 | |||||
| 医学检验技术 | 业余 | |||||
| 眼视光学 | 业余 | |||||
| 康复治疗学 | 业余 | |||||
| 护理学 | 业余 | |||||
| 临床医学 | 业余 | |||||
| 预防医学 | 业余 | |||||
| 医学影像技术 | 业余 | |||||
| 云南师范大学 | ||||||
| 层次 | 专业名称 | 科类名称 | 办学形式 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 专升本 | 汉语言文学 | 文史中医类 | 函授 | 3年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 工商管理 | 经管类 | 函授 | ||||
| 学前教育 | 教育学类 | 函授 | ||||
| 小学教育 | 函授 | |||||
| 教育学 | 函授 | |||||
| 西南林业大学 | ||||||
| 层次 | 专业名称 | 科类名称 | 办学形式 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 专升本 | 英语 | 文史中医类 | 业余 | 3年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 汉语言文学 | 函授 | |||||
| 电子信息工程 | 理工类 | 函授 | ||||
| 车辆工程 | 函授 | |||||
| 土木工程 | 函授 | |||||
| 环境工程 | 函授 | |||||
| 消防工程 | 函授 | |||||
| 机械设计制造及自动化 | 函授 | |||||
| 应用化学 | 函授 | |||||
| 计算机科学与技术 | 函授 | |||||
| 食品科学与工程 | 函授 | |||||
| 机械电子工程 | 函授 | |||||
| 测绘工程 | 函授 | |||||
| 材料科学与工程 | 函授 | |||||
| 工商管理 | 经管类 | 函授 | ||||
| 旅游管理 | 函授 | |||||
| 会计学 | 函授 | |||||
| 财务管理 | 函授 | |||||
| 公共事业管理 | 函授 | |||||
| 经济学 | 函授 | |||||
| 生物技术 | 函授 | |||||
| 农林经济管理 | 函授 | |||||
| 信息管理与信息系统 | 函授 | |||||
| 法学 | 法学类 | 函授 | ||||
| 动物科学 | 农学类 | 函授 | ||||
| 园林 | 函授 | |||||
| 农学 | 函授 | |||||
| 植物保护 | 函授 | |||||
| 林学 | 函授 | |||||
| 水土保持与荒漠化防治 | 函授 | |||||
| 高起本 | 会计学 | 文科 | 函授 | 5年 | ||
| 旅游管理 | 函授 | |||||
| 汉语言文学 | 函授 | |||||
| 工商管理 | 函授 | |||||
| 农林经济管理 | 函授 | |||||
| 公共事业管理 | 函授 | |||||
| 经济学 | 函授 | |||||
| 财务管理 | 函授 | |||||
| 法学 | 函授 | |||||
| 英语 | 外语(文) | 业余 | ||||
| 园林 | 理科 | 函授 | ||||
| 应用化学 | 函授 | |||||
| 车辆工程 | 函授 | |||||
| 测绘工程 | 函授 | |||||
| 机械设计制造及其自动化 | 函授 | |||||
| 材料科学与工程 | 函授 | |||||
| 电子信息工程 | 函授 | |||||
| 计算机科学与技术 | 函授 | |||||
| 土木工程 | 函授 | |||||
| 食品科学与工程 | 函授 | |||||
| 林学 | 函授 | |||||
| 农学 | 函授 | |||||
| 植物保护 | 函授 | |||||
| 水土保持与荒漠化防治 | 函授 | |||||
| 动物科学 | 函授 | |||||
| 生物技术 | 函授 | |||||
| 信息管理与信息系统 | 函授 | |||||
| 机械电子工程 | 函授 | |||||
| 环境工程 | 函授 | |||||
| 消防工程 | 函授 | |||||
| 昆明理工大学(禁招区域:文山) | ||||||
| 层次 | 专业名称 | 科类名称 | 办学形式 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 专升本 | 法学 | 法学类 | 函授 | 3年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 电气工程及其自动化 | 函授 | |||||
| 计算机科学与技术 | 函授 | |||||
| 土木工程 | 函授 | |||||
| 水利水电工程 | 函授 | |||||
| 测绘工程 | 函授 | |||||
| 化学工程与工艺 | 函授 | |||||
| 交通运输 | 函授 | |||||
| 工程管理 | 经管类 | 函授 | ||||
| 工程造价 | 函授 | |||||
| 工商管理 | 函授 | |||||
| 会计学 | 函授 | |||||
| 财务管理 | 函授 | |||||
| 长春教育学院 | ||||||
| 层次 | 专业名称 | 科类名称 | 办学形式 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 专升本 | 汉语言文学 | 文史类 | 脱产 | 2年 | 3200元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 英语 | 脱产 | 3880元/年 | ||||
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 脱产 | 3720元/年 | |||
| 公共事业管理 | 经管类 | 脱产 | 3200元/年 | |||
| 旅游管理 | 脱产 | 3200元/年 | ||||
| 法学 | 法学类 | 脱产 | 3560元/年 | |||
| 学前教育 | 教育类 | 脱产 | 3200元/年 | |||
| 扬州大学 | ||||||
| 层次 | 专业名称 | 科类名称 | 办学形式 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 专升本 | 广播电视学 | 文史中医类 | 函授 | 2.5年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | ||||
| 土木工程 | 函授 | |||||
| 水利水电工程 | 函授 | |||||
| 电子信息科学与技术 | 函授 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 函授 | |||||
| 药学 | 经管类 | 函授 | ||||
| 工程管理 | 函授 | |||||
| 学前教育 | 教育学类 | 函授 | ||||
| 南京师范大学 | ||||||
| 层次 | 专业名称 | 科类名称 | 办学形式 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 专升本 | 汉语言文学 | 文史中医类 | 函授 | 2.5年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | ||||
| 物理学 | 函授 | |||||
| 计算机科学与技术 | 函授 | |||||
| 市场营销 | 经管类 | 函授 | ||||
| 会计学 | 函授 | |||||
| 法学 | 法学类 | 函授 | ||||
| 学前教育 | 教育学类 | 函授 | ||||
| 教育学 | 函授 | |||||
| 邵阳学院 | ||||||
| 层次 | 专业名称 | 科类名称 | 办学形式 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 专升本 | 汉语言文学 | 文史中医类 | 函授 | 2.5年 | 函授:2000元/年 医学类专业:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 新闻学 | 函授 | |||||
| 历史学 | 函授 | |||||
| 数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | ||||
| 信息与计算科学 | 函授 | |||||
| 物理学 | 函授 | |||||
| 化学 | 函授 | |||||
| 机械设计制造及其自动化 | 函授 | |||||
| 材料成型及控制工程 | 函授 | |||||
| 车辆工程 | 函授 | |||||
| 测控技术与仪器 | 函授 | |||||
| 能源与动力工程 | 函授 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 函授 | |||||
| 电子信息工程 | 函授 | |||||
| 电子科学与技术 | 函授 | |||||
| 通信工程 | 函授 | |||||
| 自动化 | 函授 | |||||
| 轨道交通信号与控制 | 函授 | |||||
| 计算机科学与技术 | 函授 | |||||
| 网络工程 | 函授 | |||||
| 物联网工程 | 函授 | |||||
| 土木工程 | 函授 | |||||
| 测绘工程 | 函授 | |||||
| 化学工程与工艺 | 函授 | |||||
| 制药工程 | 函授 | |||||
| 食品科学与工程 | 函授 | |||||
| 食品质量与安全 | 函授 | |||||
| 城乡规划 | 函授 | |||||
| 风景园林 | 函授 | |||||
| 生物工程 | 函授 | |||||
| 金融工程 | 经管类 | 函授 | ||||
| 国际经济与贸易 | 函授 | |||||
| 地理科学 | 函授 | |||||
| 药学 | 函授 | |||||
| 管理科学 | 函授 | |||||
| 市场营销 | 函授 | |||||
| 会计学 | 函授 | |||||
| 人力资源管理 | 函授 | |||||
| 资产评估 | 函授 | |||||
| 旅游管理 | 函授 | |||||
| 法学 | 法学类 | 函授 | ||||
| 思想政治教育 | 函授 | |||||
| 体育教育 | 教育学类 | 函授 | ||||
| 社会体育指导与管理 | 函授 | |||||
| 园林 | 农学类 | 函授 | ||||
| 护理学 | 西医类 | 函授 | ||||
| 西北大学 | ||||||
| 层次 | 专业名称 | 科类名称 | 办学形式 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 专升本 | 汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 函授:2000元/年 | 网络视频教学 |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | ||||
| 化学工程与工艺 | 函授 | |||||
| 勘查技术与工程 | 函授 | |||||
| 资源勘查工程 | 函授 | |||||
| 通信工程 | 函授 | |||||
| 环境工程 | 函授 | |||||
| 过程装备与控制工程 | 函授 | |||||
| 电子信息工程 | 函授 | |||||
| 软件工程 | 函授 | |||||
| 能源化学工程 | 函授 | |||||
| 城乡规划 | 函授 | |||||
| 物联网工程 | 函授 | |||||
| 地质学 | 函授 | |||||
| 会计学 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | |||
| 工商管理 | 函授 | |||||
| 金融学 | 函授 | |||||
| 档案学 | 函授 | |||||
| 行政管理 | 函授 | |||||
| 旅游管理 | 函授 | |||||
| 国际经济与贸易 | 函授 | |||||
| 人力资源管理 | 函授 | |||||
| 保险学 | 函授 | |||||
| 法学 | 法学类 | 函授 | ||||
| 社会工作 | 函授 | |||||
| 高起专 | 商务管理 | 文科 | 函授 | 2.5年 | ||
| 电子信息工程技术 | 理科 | 函授 | 2.5年 | |||
| 软件技术 | 函授 | |||||
| 湖南科技大学 | ||||||
| 层次 | 专业名称 | 科类名称 | 办学形式 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 专升本 | 经济学 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 国际经济与贸易 | 函授 | |||||
| 应用心理学 | 函授 | |||||
| 工商管理 | 函授 | |||||
| 市场营销 | 函授 | |||||
| 会计学 | 函授 | |||||
| 人力资源管理 | 函授 | |||||
| 工程管理 | 函授 | |||||
| 新闻学 | 函授 | |||||
| 广告学 | 函授 | |||||
| 财务管理 | 函授 | |||||
| 公共事业管理 | 函授 | |||||
| 物流管理 | 函授 | |||||
| 电子商务 | 函授 | |||||
| 旅游管理 | 函授 | |||||
| 数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | ||||
| 化学 | 函授 | |||||
| 地理科学 | 函授 | |||||
| 机械设计制造及自动化 | 函授 | |||||
| 无机非金属材料工程 | 函授 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 函授 | |||||
| 电子信息工程 | 函授 | |||||
| 计算机科学与技术 | 函授 | |||||
| 土木工程 | 函授 | |||||
| 给排水科学与工程 | 函授 | |||||
| 测绘工程 | 函授 | |||||
| 勘查技术与工程 | 函授 | |||||
| 采矿工程 | 函授 | |||||
| 环境工程 | 函授 | |||||
| 建筑学 | 函授 | |||||
| 城乡规划 | 函授 | |||||
| 安全工程 | 函授 | |||||
| 资源勘查工程 | 函授 | |||||
| 工业设计 | 函授 | |||||
| 测控技术与仪器 | 函授 | |||||
| 材料成型及控制工程 | 函授 | |||||
| 金属材料工程 | 函授 | |||||
| 车辆工程 | 函授 | |||||
| 通信工程 | 函授 | |||||
| 网络工程 | 函授 | |||||
| 软件工程 | 函授 | |||||
| 化学工程与工艺 | 函授 | |||||
| 制药工程 | 函授 | |||||
| 生物工程 | 函授 | |||||
| 园林 | 函授 | |||||
| 工业工程 | 函授 | |||||
| 物理学 | 函授 | |||||
| 法学 | 法学类 | 函授 | ||||
| 思想政治教育 | 函授 | |||||
| 教育学 | 教育学 | 函授 | ||||
| 小学教育 | 函授 | |||||
| 汉语言文学 | 文史类 | 函授 | ||||
| 历史学 | 函授 | |||||
| 产品设计 | 艺术类 | 函授 | ||||
| 云南经济管理学院 | ||||||
| 层次 | 专业名称 | 科类名称 | 办学形式 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 专升本 | 物联网工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 土木工程 | 函授 | |||||
| 药学 | 经管类 | 业余 | ||||
| 市场营销 | 函授 | |||||
| 工程管理 | 函授 | |||||
| 工程造价 | 函授 | |||||
| 财务管理 | 函授 | |||||
| 学前教育 | 教育学类 | 函授 | ||||
| 护理学 | 西医类 | 业余 | ||||
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2025年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)